日本の漫画家注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
4691 田代ほけきょ 4 +300.00% ↑508
榊原薫奈緒子 4 -88.24% ↓2,341
葉月しのぶ 4 -85.19% ↓2,050
克本かさね 4 +100.00% ↑340
藤田健次 4 +33.33% ↑184
上野あつこ 4 +100.00% ↑340
水田ケンジ 4 -20.00% ↓108
橋本きんいち 4 -42.86% ↓392
黒娜さかき 4 +100.00% ↑340
ひたか良 4 -83.33% ↓1,887
速星七生 4 -42.86% ↓392
緋乃ひの 4 -20.00% ↓108
宇野智哉 4 +100.00% ↑340
座敷ウサギ 4 +100.00% ↑340
吉野志穂 4 -20.00% ↓108
松家幸治 4 -55.56% ↓661
近藤雅人 4 +300.00% ↑508
岩村月子 4 -33.33% ↓253
高崎ゆうき 4 -69.23% ↓1,056
小出真朱 4 -63.64% ↓861
かたせなの 4 -71.43% ↓1,140
巨椋修 4 -73.33% ↓1,229
夢花李 4 -60.00% ↓760
高須れいじ 4 -20.00% ↓108
まるいミカ 4 -83.33% ↓1,887
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
4691 愁☆一樹 4 -20.00% ↓108
仲尾ひとみ 4 -42.86% ↓392
ももココロ 4 -60.00% ↓760
坂本昭悟 4 +33.33% ↑184
きみど莉央 4 +300.00% ↑508
原明日美 4 -20.00% ↓108
藤宮史 4 ↑665
星樹 4 -71.43% ↓1,140
門瀬粗 4 +33.33% ↑184
タカツキノボル 4 +33.33% ↑184
藤丞めぐる 4 -50.00% ↓529
高山よしのり 4 -20.00% ↓108
有沢遼 4 +33.33% ↑184
岡谷敏明 4 -50.00% ↓529
はっとりかずお 4 +300.00% ↑508
ことぶきまいむ 4 -60.00% ↓760
河丸慎 4 +300.00% ↑508
藤純 4 +300.00% ↑508
太田基之 4 -42.86% ↓392
前田とも 4 +300.00% ↑508
あだち_(漫画家) 4 +300.00% ↑508
塚本妖一 4 -42.86% ↓392
しーざー 4 0.00% ↑27
横山巌 4 -75.00% ↓1,318
窪田まり子 4 -33.33% ↓253

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects