※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4547 | 辻井タカヒロ | 5 | +66.67% | ↑328 | 
| よしだ斑鳩 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| 司人形 | 5 | -73.68% | ↓1,426 | |
| せがわ真子 | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| 岡崎圭 | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| 上杉匠 | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| 村山文夫 | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 肉柱ミゲル | 5 | -61.54% | ↓912 | |
| 小藤まつ | 5 | +400.00% | ↑652 | |
| 白木苺 | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| ストライク平助 | 5 | -50.00% | ↓616 | |
| 田中正仁 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| おおた綾乃 | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 太田早紀 | 5 | -37.50% | ↓385 | |
| 広輪凪 | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| 西形まい | 5 | -70.59% | ↓1,257 | |
| たかちひろなり | 5 | -54.55% | ↓717 | |
| 花緒莉 | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| 佳月玲茅 | 5 | -64.29% | ↓996 | |
| 赤星健次 | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| はすまる | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| 横山雄 | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 塚本やよい | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| 大庭佳文 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 久井めぐみ | 5 | +150.00% | ↑484 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4547 | 森乃なっぱ | 5 | -28.57% | ↓248 | 
| 井上菜摘 | 5 | -54.55% | ↓717 | |
| 野坂恒 | 5 | -44.44% | ↓517 | |
| 波多野秀行 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| かにかに_(漫画家) | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 井口ユミ | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| はるえるぽん | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| むねきち | 5 | -44.44% | ↓517 | |
| 石倉淳一 | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 珠月まや | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 天音佑湖 | 5 | -54.55% | ↓717 | |
| たむら純子 | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| 函岬誉 | 5 | -70.59% | ↓1,257 | |
| こはら裕子 | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| ひざきりゅうた | 5 | +400.00% | ↑652 | |
| 4691 | クロイワ・カズ | 4 | +300.00% | ↑508 | 
| 旭まあさ | 4 | +100.00% | ↑340 | |
| いわみちさくら | 4 | +33.33% | ↑184 | |
| 上田キク | 4 | – | ↑665 | |
| やまさきもへじ | 4 | -33.33% | ↓253 | |
| 萩わら子 | 4 | +100.00% | ↑340 | |
| 生藤由美 | 4 | +33.33% | ↑184 | |
| 工藤恒美 | 4 | +100.00% | ↑340 | |
| 渡辺志保梨 | 4 | -33.33% | ↓253 | |
| 篠原烏童 | 4 | -87.88% | ↓2,308 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)