※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4547 | くおんみどり | 5 | – | ↑809 | 
| 小林裕美子 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| 乙ひより | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| 白金らんぷ | 5 | +400.00% | ↑652 | |
| 穂波ゆきね | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| 水上航 | 5 | -82.14% | ↓1,949 | |
| 牧かずま | 5 | -37.50% | ↓385 | |
| 長澤真 | 5 | -61.54% | ↓912 | |
| 木ノ花さくや | 5 | -61.54% | ↓912 | |
| 星井博文 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| すもと亜夢 | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| 足立淳 | 5 | -50.00% | ↓616 | |
| 鈴木岳生 | 5 | – | ↑809 | |
| 北川夕夏 | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| 溝口涼子 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 赤井里実 | 5 | -58.33% | ↓816 | |
| 上野すばる | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| 板東いるか | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| 滝口れもん | 5 | +150.00% | ↑484 | |
| マエオカテツヤ | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| さとーさとる | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| たにたけし | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| 緋尾乃嵩巳 | 5 | -84.85% | ↓2,164 | |
| ひろせみほ | 5 | -37.50% | ↓385 | |
| 関根亮子 | 5 | +400.00% | ↑652 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4547 | 藤井みつる | 5 | -54.55% | ↓717 | 
| 海月志穂子 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 両角潤香 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| たばよう | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 内田カヲル | 5 | -58.33% | ↓816 | |
| 三輪修平 | 5 | -58.33% | ↓816 | |
| イチハ | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| マーチン角屋 | 5 | -44.44% | ↓517 | |
| 瀬戸ミクモ | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 木崎ゆきお | 5 | -66.67% | ↓1,085 | |
| センバ太郎 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 綾野なおと | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 南条飛鳥 | 5 | -70.59% | ↓1,257 | |
| 碧ゆかこ | 5 | -58.33% | ↓816 | |
| ふじつか雪 | 5 | +25.00% | ↑171 | |
| 相田早智子 | 5 | +66.67% | ↑328 | |
| 彩原その | 5 | -28.57% | ↓248 | |
| うず_(漫画家) | 5 | -44.44% | ↓517 | |
| 波間信子 | 5 | -50.00% | ↓616 | |
| 川口敬 | 5 | – | ↑809 | |
| 西山佑太 | 5 | -16.67% | ↓109 | |
| 湯木のじん | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| いずみべる | 5 | -54.55% | ↓717 | |
| 宮田淳一 | 5 | 0.00% | ↑36 | |
| 宮永龍 | 5 | -44.44% | ↓517 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)