※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
51 | 井上雄彦 | 1,117 | +4.30% | ↑4 |
52 | 島本和彦 | 1,087 | +21.86% | ↑23 |
楳図かずお | 1,087 | +3.72% | ↑5 | |
54 | こうの史代 | 1,072 | -22.49% | ↓25 |
55 | やなせたかし | 1,070 | -1.92% | ↓4 |
56 | 江川達也 | 1,068 | +26.09% | ↑28 |
57 | 原哲夫 | 1,065 | +18.99% | ↑17 |
58 | 福本伸行 | 1,030 | -9.25% | ↓11 |
59 | 中村光_(漫画家) | 1,025 | +37.95% | ↑39 |
60 | 小畑健 | 1,024 | +14.80% | ↑15 |
61 | 萩尾望都 | 1,005 | -0.40% | → |
62 | 安彦良和 | 996 | -7.95% | ↓8 |
63 | 荒木飛呂彦 | 994 | -19.19% | ↓24 |
64 | 遊人 | 992 | +62.09% | ↑71 |
65 | 羽海野チカ | 979 | +27.47% | ↑31 |
66 | 大月悠祐子 | 976 | +118.83% | ↑149 |
67 | みうらじゅん | 961 | +0.52% | → |
68 | 峰倉かずや | 949 | -12.70% | ↓16 |
69 | 赤松健 | 931 | +34.93% | ↑42 |
70 | 藤田和日郎 | 928 | -4.43% | ↓4 |
71 | 押見修造 | 927 | -32.48% | ↓41 |
72 | 本宮ひろ志 | 923 | +2.10% | ↑1 |
73 | 臼井儀人 | 911 | +11.51% | ↑16 |
74 | 坂本眞一 | 907 | -1.41% | ↓2 |
75 | 和月伸宏 | 895 | +0.34% | → |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
76 | 中野純子 | 859 | +169.28% | ↑266 |
77 | 武内直子 | 856 | +0.35% | ↑6 |
78 | 青山剛昌 | 853 | -2.63% | ↑1 |
79 | 小松左京 | 848 | -11.02% | ↓11 |
80 | つげ義春 | 837 | +1.09% | ↑7 |
81 | 江口寿史 | 832 | -26.44% | ↓33 |
82 | 岡本倫 | 821 | +2.24% | ↑11 |
83 | 弘兼憲史 | 819 | -39.87% | ↓52 |
84 | 広江礼威 | 816 | -49.00% | ↓66 |
85 | 平野耕太 | 802 | +4.84% | ↑12 |
86 | 海老原優 | 797 | +81.14% | ↑135 |
87 | こざき亜衣 | 796 | +67.58% | ↑107 |
88 | 竹内友 | 793 | -1.73% | ↑4 |
クール教信者 | 793 | -32.97% | ↓46 | |
かわぐちかいじ | 793 | -14.82% | ↓19 | |
91 | 士郎正宗 | 785 | -25.80% | ↓35 |
92 | 金田一蓮十郎 | 779 | -48.75% | ↓71 |
93 | 藤原ここあ | 766 | +31.16% | ↑52 |
94 | ねこぢる | 764 | -5.80% | ↓4 |
95 | 鈴木央 | 746 | -37.52% | ↓55 |
ヒロユキ | 746 | -35.41% | ↓49 | |
97 | 島袋光年 | 744 | -11.74% | ↓12 |
98 | ジョージ秋山 | 735 | -87.03% | ↓97 |
99 | 安野モヨコ | 732 | +10.24% | ↑18 |
100 | 堀越耕平 | 725 | +32.54% | ↑58 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)