※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | あゆみゆい | 46 | +91.67% | ↑916 |
| かねさだ雪緒 | 46 | +84.00% | ↑856 | |
| 藤村真理 | 46 | +21.05% | ↑316 | |
| 別天荒人 | 46 | -35.21% | ↓497 | |
| 屋宜知宏 | 46 | +15.00% | ↑245 | |
| 渡辺ペコ | 46 | -32.35% | ↓451 | |
| 牛木義隆 | 46 | -4.17% | ↓29 | |
| 険持ちよ | 46 | +15.00% | ↑245 | |
| ミル・フィーユ | 46 | -13.21% | ↓170 | |
| 野田宏 | 46 | +187.50% | ↑1,485 | |
| ふみふみこ | 46 | +31.43% | ↑421 | |
| シュガー佐藤_(漫画家) | 46 | +64.29% | ↑710 | |
| 戸土野正内郎 | 46 | +24.32% | ↑349 | |
| ちゃたろー | 46 | -47.13% | ↓698 | |
| 円城寺マキ | 46 | +48.39% | ↑591 | |
| 鈴木ジュリエッタ | 46 | -44.58% | ↓652 | |
| 1917 | 忠津陽子 | 45 | -22.41% | ↓311 |
| 松尾幸実 | 45 | +2.27% | ↑75 | |
| 坂口いく | 45 | -26.23% | ↓377 | |
| 蜈蚣Melibe | 45 | 0.00% | ↑47 | |
| 福井あしび | 45 | +309.09% | ↑1,913 | |
| 前川たけし | 45 | -8.16% | ↓78 | |
| ユキヲ | 45 | +7.14% | ↑147 | |
| 曽根富美子 | 45 | -47.06% | ↓703 | |
| 魔訶不思議 | 45 | +136.84% | ↑1,204 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1917 | 葉鳥ビスコ | 45 | -35.71% | ↓513 |
| 高田慎一郎 | 45 | -41.56% | ↓606 | |
| ひちゃこ | 45 | +462.50% | ↑2,245 | |
| 前嶋重機 | 45 | -25.00% | ↓354 | |
| 三笠山出月 | 45 | -11.76% | ↓140 | |
| 山田ゴロ | 45 | -4.26% | ↓19 | |
| 酒井ようへい | 45 | +25.00% | ↑356 | |
| 石見翔子 | 45 | +28.57% | ↑392 | |
| 灰司 | 45 | +181.25% | ↑1,456 | |
| 池野雅博 | 45 | +4.65% | ↑111 | |
| 紺野比奈子 | 45 | +55.17% | ↑645 | |
| にぃと | 45 | 0.00% | ↑47 | |
| 影丸穣也 | 45 | -2.17% | ↑8 | |
| 玄鉄絢 | 45 | -15.09% | ↓199 | |
| TOBI | 45 | -15.09% | ↓199 | |
| 逆柱いみり | 45 | +4.65% | ↑111 | |
| あさぎ桜 | 45 | -27.42% | ↓393 | |
| 1943 | 新田真子 | 44 | -6.38% | ↓45 |
| わらいなく | 44 | +25.71% | ↑366 | |
| ながとしやすなり | 44 | -20.00% | ↓263 | |
| えびふらい | 44 | -22.81% | ↓315 | |
| 山田参助 | 44 | 0.00% | ↑49 | |
| 山口美由紀 | 44 | -16.98% | ↓225 | |
| 宇野比呂士 | 44 | -8.33% | ↓84 | |
| ひらかわあや | 44 | -30.16% | ↓436 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)