日本の漫画家注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
3878 大乃元初奈 10 +11.11% ↑152
MON_(イラストレーター) 10 +100.00% ↑705
有野篤 10 +150.00% ↑840
尾高純一 10 +25.00% ↑284
たかみね駆 10 -16.67% ↓147
皇ハマオ 10 +11.11% ↑152
小泉ヤスヒロ 10 +42.86% ↑421
向水遙 10 -23.08% ↓243
レツ_(漫画家) 10 +150.00% ↑840
藤堂あきと 10 -52.38% ↓876
二階堂正宏 10 +150.00% ↑840
稲山覚也 10 -44.44% ↓669
布浦翼 10 -37.50% ↓505
もとむらえり 10 -56.52% ↓1,003
綾枷ちよこ 10 +25.00% ↑284
こがわみさき 10 -33.33% ↓416
丸山朝ヲ 10 -28.57% ↓327
中田雅喜 10 +25.00% ↑284
岸本修_(漫画家) 10 -37.50% ↓505
小池みき 10 +11.11% ↑152
なるさわ景 10 -66.67% ↓1,360
森藤よしひろ 10 -41.18% ↓588
かぢばあたる 10 -47.37% ↓757
T.K-1 10 -58.33% ↓1,074
はざまもり 10 -23.08% ↓243
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
3878 都桜和 10 +66.67% ↑560
くら☆りっさ 10 -70.59% ↓1,528
ヨシダ忠 10 -33.33% ↓416
今村洋子 10 -16.67% ↓147
能登山けいこ 10 -50.00% ↓818
原田妙子 10 -9.09% ↓48
土屋慎吾 10 -28.57% ↓327
深海魚_(漫画家) 10 -61.54% ↓1,178
みずきえいむ 10 -54.55% ↓946
RAYMON 10 -23.08% ↓243
いまいかおる 10 -37.50% ↓505
小谷真倫 10 +11.11% ↑152
武田京子_(漫画家) 10 -9.09% ↓48
武内昌美 10 +400.00% ↑1,153
柏屋コッコ 10 +42.86% ↑421
辻田りり子 10 -56.52% ↓1,003
葉月めぐみ 10 -28.57% ↓327
山田こうすけ 10 -58.33% ↓1,074
くさのあきひろ 10 +100.00% ↑705
中ノ尾恵 10 +11.11% ↑152
響直美 10 +400.00% ↑1,153
渥美理絵 10 +400.00% ↑1,153
しがの夷織 10 -37.50% ↓505
黒崎みのり 10 +25.00% ↑284
岩田廉太郎 10 +11.11% ↑152

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects