お笑い芸人注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
251 サンキュータツオ 558 +15.53% ↑41
252 島田洋七 553 -45.94% ↓132
253 内場勝則 550 -21.32% ↓51
254 鈴木拓 548 -13.15% ↓30
255 コンバット満 542 +115.94% ↑209
256 グレート義太夫 540 +20.27% ↑51
257 高橋茂雄 539 -24.08% ↓58
258 コウメ太夫 536 -26.17% ↓67
259 くまだまさし 532 +254.67% ↑327
260 きたろう 531 +42.36% ↑102
261 キンタロー。 530 -27.60% ↓72
262 でんでん 527 -8.03% ↓16
263 スギちゃん 525 +21.53% ↑60
264 馬場裕之 524 -3.85% ↓4
ダンカン_(お笑い芸人) 524 -14.38% ↓32
266 ポール牧 521 +6.11% ↑20
267 山田雅人 515 -47.23% ↓136
268 岩尾望 513 -7.90% ↓14
269 猫ひろし 510 +43.66% ↑107
270 桑原和男 508 +26.68% ↑74
271 ガリガリガリクソン 506 -19.81% ↓47
272 栗田貫一 503 -8.21% ↓14
273 渡辺正行 502 -33.60% ↓96
Bro.TOM 502 +0.60% ↑9
275 黒沢かずこ 501 -17.60% ↓41
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
275 マンボウやしろ 501 +0.80% ↑8
坂上二郎 501 -2.91% ↓2
平畠啓史 501 +3.09% ↑14
279 坂田利夫 500 -44.69% ↓139
280 池乃めだか 497 -10.13% ↓23
281 春一番_(お笑い芸人) 496 -49.64% ↓153
282 三箇一稔 495 -16.10% ↓40
福田充徳 495 +14.85% ↑42
284 松浦真也 492 +113.91% ↑198
285 吉田ヒロ 491 -2.77% ↓7
清水アキラ 491 -59.15% ↓189
287 山本博_(お笑い芸人) 490 -30.59% ↓86
椿鬼奴 490 -11.87% ↓32
289 ゴリけん 488 -4.31% ↓14
290 ミスターちん 487 +105.49% ↑183
わたなべるんるん 487 +131.90% ↑219
青木さやか 487 +8.71% ↑18
293 ケーシー高峰 486 +4.97% ↑7
294 井戸田潤 485 -3.96% ↓16
パーマ大佐 485 -28.78% ↓85
296 大平シロー 484 +89.06% ↑161
297 中島忠幸 483 -46.92% ↓158
298 伊藤さおり 481 +2.78% ↓1
299 なかやまきんに君 476 -11.36% ↓35
300 ぜんじろう 473 +7.01% ↑16

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects