お笑い芸人注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
101 いとうあさこ 1,118 -20.77% ↓24
102 富澤たけし 1,110 -31.65% ↓40
103 桜_稲垣早希 1,107 +1.56% ↑8
104 劇団ひとり 1,105 +9.19% ↑21
105 横澤夏子 1,098 -5.34% ↓4
106 宮迫博之 1,096 -18.21% ↓21
107 クロちゃん_(お笑い芸人) 1,090 +3.71% ↑9
108 鳥居みゆき 1,088 -45.84% ↓58
109 大久保佳代子 1,082 -12.46% ↓18
110 今野浩喜 1,079 -56.33% ↓77
111 片桐仁 1,073 -20.93% ↓29
112 石橋エータロー 1,071 -34.89% ↓52
113 飯塚悟志 1,069 +85.91% ↑131
114 山崎弘也 1,051 +62.19% ↑106
115 ジミー大西 1,045 -4.65% ↓7
澤部佑 1,045 -44.33% ↓60
117 原田泰造 1,026 -29.19% ↓44
118 山本圭壱 1,024 -17.68% ↓29
119 光浦靖子 1,011 +30.12% ↑50
120 藤森慎吾 1,004 +26.61% ↑45
121 なすび_(タレント) 1,001 -55.17% ↓82
122 阿曽山大噴火 994 +258.84% ↑315
123 名倉潤 988 -71.80% ↓105
124 狩野英孝 982 -4.38% ↓7
レイザーラモンHG 982 +17.89% ↑30
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
126 山崎静代 968 +11.14% ↑21
127 川島明 962 +18.62% ↑34
128 千原せいじ 960 +16.65% ↑28
129 あばれる君 949 +11.25% ↑22
130 岡田圭右 947 -7.34% ↓9
131 河本準一 946 -35.95% ↓63
132 柴田英嗣 941 +24.80% ↑46
133 柳原可奈子 940 -66.00% ↓105
134 たこ八郎 937 -10.93% ↓19
135 上島竜兵 936 +47.40% ↑87
136 石塚英彦 935 +37.30% ↑73
137 清水良太郎 934 +114.71% ↑184
138 厚切りジェイソン 927 +19.92% ↑33
139 西野亮廣 920 -16.06% ↓31
140 上沼恵美子 914 +3.98% ↑5
141 前田健_(タレント) 913 +4.10% ↑5
142 横山ノック 910 +22.81% ↑41
レイザーラモンRG 910 +25.52% ↑50
144 川島章良 903 -52.75% ↓90
145 博多華丸 900 -16.90% ↓33
146 デビット伊東 898 +119.02% ↑192
147 ガダルカナル・タカ 890 +46.14% ↑86
148 博多大吉 886 -27.97% ↓55
149 勝俣州和 881 +17.15% ↑30
150 田中裕二_(お笑い芸人) 872 +12.95% ↑22

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects