※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 横山やすし | 1,817 | -20.59% | ↓16 |
| 52 | イモトアヤコ | 1,764 | -61.57% | ↓46 |
| 53 | アキラ100% | 1,740 | +19.42% | ↑19 |
| 54 | ふかわりょう | 1,728 | -37.95% | ↓27 |
| 55 | 今田耕司 | 1,694 | -9.75% | → |
| 56 | 加藤浩次 | 1,681 | +33.52% | ↑31 |
| 57 | 渡辺直美 | 1,669 | -33.24% | ↓26 |
| 58 | 山口智充 | 1,640 | +19.10% | ↑23 |
| 59 | 陣内智則 | 1,633 | +1.55% | ↑4 |
| 60 | 小籔千豊 | 1,627 | -26.25% | ↓20 |
| 61 | ルー大柴 | 1,605 | -48.84% | ↓35 |
| 62 | 水道橋博士 | 1,577 | +54.91% | ↑60 |
| 63 | 関暁夫 | 1,530 | +173.70% | ↑190 |
| 64 | 伊集院光 | 1,523 | -24.49% | ↓17 |
| 65 | 財津一郎 | 1,460 | +121.55% | ↑149 |
| 66 | 南原清隆 | 1,443 | +110.66% | ↑140 |
| ワッキー | 1,443 | +356.65% | ↑337 | |
| 68 | 中田敦彦 | 1,415 | -10.50% | ↓4 |
| 69 | 山里亮太 | 1,388 | +16.15% | ↑29 |
| 70 | ケンドーコバヤシ | 1,383 | +3.13% | ↑14 |
| 71 | 土田晃之 | 1,381 | +9.69% | ↑16 |
| 72 | たかまつなな | 1,380 | -84.92% | ↓69 |
| 73 | 月亭方正 | 1,365 | -2.71% | ↑5 |
| 74 | 秋山竜次 | 1,363 | -6.84% | ↓3 |
| 75 | 松村邦洋 | 1,350 | -68.96% | ↓65 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 肥後克広 | 1,349 | +299.11% | ↑306 |
| 77 | 片岡鶴太郎 | 1,323 | -2.07% | ↑6 |
| 78 | 清水ミチコ | 1,315 | +83.40% | ↑119 |
| 79 | 日村勇紀 | 1,312 | -11.77% | ↓12 |
| 80 | 堀部圭亮 | 1,307 | -6.71% | ↓1 |
| 81 | はなわ | 1,292 | -59.56% | ↓57 |
| 82 | 有田哲平 | 1,289 | -15.70% | ↓16 |
| 83 | 徳井義実 | 1,254 | +4.41% | ↑14 |
| 竹中直人 | 1,254 | +7.09% | ↑17 | |
| 85 | 山井和則 | 1,219 | +81.67% | ↑127 |
| 86 | 又吉直樹 | 1,210 | -26.31% | ↓25 |
| 星田英利 | 1,210 | +38.92% | ↑61 | |
| 88 | 友近 | 1,206 | -18.29% | ↓19 |
| 89 | 設楽統 | 1,184 | -6.03% | ↓3 |
| 90 | 桜塚やっくん | 1,182 | +6.39% | ↑17 |
| 91 | すっちー | 1,178 | +23.61% | ↑45 |
| 92 | パトリック・ハーラン | 1,166 | +60.83% | ↑100 |
| 93 | 上田晋也 | 1,162 | +4.12% | ↑13 |
| 94 | 角田晃広 | 1,150 | +93.93% | ↑146 |
| 児嶋一哉 | 1,150 | -19.52% | ↓19 | |
| 96 | 萩本欽一 | 1,148 | -7.27% | ↓6 |
| 97 | ゴー☆ジャス | 1,147 | +27.02% | ↑44 |
| 98 | 太田光 | 1,144 | +16.85% | ↑32 |
| 99 | 中島知子 | 1,142 | -73.60% | ↓88 |
| 100 | 西川きよし | 1,131 | -21.35% | ↓26 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)