※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
748 | 松元ヒロ | 79 | +5.33% | ↑15 |
752 | みっちー | 78 | +2.63% | ↑9 |
アナログタロウ | 78 | -17.89% | ↓47 | |
増本庄一郎 | 78 | -8.24% | ↓19 | |
松浦景子 | 78 | -46.21% | ↓154 | |
松谷賢示 | 78 | -17.89% | ↓47 | |
大脇拓平 | 78 | +100.00% | ↑173 | |
村越周司 | 78 | -18.75% | ↓51 | |
759 | おにぎり_(お笑い芸人) | 77 | 0.00% | ↓6 |
河井ゆずる | 77 | +60.42% | ↑107 | |
佐々木孫悟空 | 77 | +16.67% | ↑32 | |
町田隼人 | 77 | +20.31% | ↑40 | |
763 | 安達健太郎 | 76 | +7.04% | ↑19 |
寿一実 | 76 | +2.70% | ↑4 | |
チャンス大城 | 76 | -55.81% | ↓206 | |
しのぶちゃん | 76 | +35.71% | ↑60 | |
マグナム北斗 | 76 | -14.61% | ↓40 | |
768 | ボン溝黒 | 75 | -38.52% | ↓125 |
ひーちゃん_(お笑い芸人) | 75 | -13.79% | ↓38 | |
石野桜子 | 75 | -58.79% | ↓227 | |
佐藤太一郎 | 75 | 0.00% | ↓5 | |
笑福亭羽光 | 75 | +150.00% | ↑233 | |
ZAZY | 75 | -25.00% | ↓75 | |
上方よしお | 75 | -21.88% | ↓67 | |
775 | 太田家元九郎 | 74 | +335.29% | ↑365 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
775 | ツジカオルコ | 74 | +60.87% | ↑106 |
大田賢二 | 74 | +48.00% | ↑80 | |
山下真治 | 74 | -57.47% | ↓222 | |
きくりん | 74 | +34.55% | ↑52 | |
なかのよいこ | 74 | -39.34% | ↓132 | |
781 | 西条みつとし | 73 | +55.32% | ↑91 |
782 | まぁこ | 72 | 0.00% | ↓6 |
783 | かねきよ勝則 | 71 | -18.39% | ↓53 |
村瀬みちゃこ | 71 | -8.97% | ↓34 | |
785 | 辻本耕志 | 70 | +6.06% | ↑6 |
末吉くん | 70 | -25.53% | ↓74 | |
787 | メッセンジャー黒田 | 69 | +27.78% | ↑43 |
平山昌雄 | 69 | -21.59% | ↓60 | |
POTSUNEN | 69 | +7.81% | ↑12 | |
木下明水 | 69 | -11.54% | ↓38 | |
791 | 山田亮 | 68 | -5.56% | ↓15 |
本日は晴天なり_(お笑い芸人) | 68 | +33.33% | ↑56 | |
たいがー・りー | 68 | +15.25% | ↑23 | |
794 | 代走みつくに | 67 | -37.96% | ↓122 |
藤原光博 | 67 | -21.18% | ↓61 | |
796 | へらちょんぺ | 66 | -13.16% | ↓35 |
きどゆういち | 66 | +200.00% | ↑286 | |
竹内ゆうじ | 66 | -29.79% | ↓85 | |
星野卓也 | 66 | +4.76% | ↑6 | |
800 | 世界のうめざわ | 65 | -15.58% | ↓47 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)