日本の漫画家注目度ランキング(昨日)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。

2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
2862 藤井明美 2 -66.67% ↓1,058
とがしやすたか 2 +100.00% ↑768
阿南まゆき 2 0.00% ↑176
ふじみやみすず 2 -33.33% ↓283
吉川かば夫 2 -33.33% ↓283
成田コージ 2 +100.00% ↑768
やまだ浩一 2 +100.00% ↑768
児嶋都 2 -71.43% ↓1,232
Dr.モロー 2 -77.78% ↓1,506
やぶうちゆうき 2 +100.00% ↑768
藤原薫 2 -60.00% ↓853
どざむら 2 +100.00% ↑768
柳澤一明 2 -33.33% ↓283
小坂理絵 2 -66.67% ↓1,058
新名昭彦 2 -50.00% ↓596
向正義 2 -60.00% ↓853
菊一もんじ 2 +100.00% ↑768
ふじいあきこ 2 +100.00% ↑768
小田空 2 -33.33% ↓283
安藤泰作 2 -33.33% ↓283
丘上あい 2 -33.33% ↓283
3422 岡崎優 1 -75.00% ↓1,156
みづき水脈 1 -50.00% ↓384
まつざきあけみ 1 -90.00% ↓2,163
佐佐木勝彦 1 -80.00% ↓1,413
順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
3422 野村あきこ 1 -85.71% ↓1,792
いわみちさくら 1 ↑954
前川かずお_(絵本作家、漫画家) 1 -66.67% ↓843
草間さかえ 1 -50.00% ↓384
夏目ひらら 1 ↑954
川上真樹_(漫画家) 1 -85.71% ↓1,792
山口太一 1 0.00% ↑208
工藤恒美 1 -50.00% ↓384
日吉丸晃 1 -80.00% ↓1,413
新岡浩美 1 -50.00% ↓384
かたおかみさお 1 -50.00% ↓384
横山知生 1 -83.33% ↓1,618
秋元奈美 1 -85.71% ↓1,792
おぎのしん 1 ↑954
緋原俊介 1 ↑954
来瀬ナオ 1 0.00% ↑208
月子_(漫画家) 1 ↑954
葉月秋子 1 ↑954
冴凪亮 1 0.00% ↑208
袴田めら 1 ↑954
榎屋克優 1 ↑954
松下朋未 1 ↑954
黒葉潤一 1 0.00% ↑208
岩佐あきらこ 1 ↑954
拔山蓋世_(漫画家) 1 ↑954

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects