※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2479 | 星崎真紀 | 3 | +50.00% | ↑559 | 
| 志水圭 | 3 | – | ↑1,897 | |
| 大野潤子 | 3 | – | ↑1,897 | |
| 中島零 | 3 | – | ↑1,897 | |
| 早見純 | 3 | -62.50% | ↓1,000 | |
| ひのもとめぐ | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| 榎本ハイツ | 3 | -62.50% | ↓1,000 | |
| あいだ夏波 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| よしかわ進 | 3 | -40.00% | ↓470 | |
| ゆうきあずさ | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 牧野伸康 | 3 | -40.00% | ↓470 | |
| あがた有為 | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| おーはしるい | 3 | -62.50% | ↓1,000 | |
| 井上ポルノ | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 森雅之_(漫画家) | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 小宮裕太 | 3 | -25.00% | ↓213 | |
| 奈知未佐子 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 唯月一 | 3 | -50.00% | ↓675 | |
| いふじシンセン | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 立石佳太 | 3 | -62.50% | ↓1,000 | |
| すか_(漫画家) | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 馬場民雄 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 星野倖一郎 | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| うぐいすみつる | 3 | -40.00% | ↓470 | |
| 安宅篤 | 3 | -25.00% | ↓213 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2479 | 吉川雅之 | 3 | – | ↑1,897 | 
| N村 | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| 如月弘鷹 | 3 | – | ↑1,897 | |
| 鷹岬諒 | 3 | -57.14% | ↓849 | |
| むさしのあつし | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 内村月子 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 飴あられ | 3 | – | ↑1,897 | |
| 橋本勝 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| しらいしあい | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| 加藤唯史 | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| 岩崎陽子 | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 御影石材 | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 上田倫子 | 3 | -66.67% | ↓1,123 | |
| 明音 | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| かねこ統 | 3 | 0.00% | ↑100 | |
| 古城武司 | 3 | – | ↑1,897 | |
| 宮下裕樹 | 3 | -50.00% | ↓675 | |
| 佐々木少年 | 3 | -40.00% | ↓470 | |
| くりひろし | 3 | – | ↑1,897 | |
| 竹田エリ | 3 | – | ↑1,897 | |
| 現代洋子 | 3 | +200.00% | ↑1,151 | |
| ありのひろし | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| 横井福次郎 | 3 | +50.00% | ↑559 | |
| はしもとみつお | 3 | -50.00% | ↓675 | |
| 西岡兄妹 | 3 | +50.00% | ↑559 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)