日本の漫画家注目度ランキング(昨日)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。

2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
2862 渡辺祥智 2 -80.00% ↓1,603
菅野修 2 +100.00% ↑768
もりやねこ 2 0.00% ↑176
さいとうつかさ 2 -50.00% ↓596
夜神里奈 2 -75.00% ↓1,383
東城和実 2 -33.33% ↓283
あずまあや 2 -33.33% ↓283
安藤慈朗 2 -33.33% ↓283
松本英子_(漫画家) 2 ↑1,514
千葉きよかず 2 ↑1,514
浦地コナツ 2 ↑1,514
ほっぺげ 2 ↑1,514
奈月ここ 2 0.00% ↑176
森脇真末味 2 -33.33% ↓283
千明太郎 2 -71.43% ↓1,232
祥人 2 +100.00% ↑768
藤本新太 2 ↑1,514
絹田村子 2 ↑1,514
斎藤カズサ 2 +100.00% ↑768
藤本郷 2 +100.00% ↑768
丸美甘 2 ↑1,514
中村地里 2 ↑1,514
田中克樹 2 -50.00% ↓596
朝吹まり 2 ↑1,514
フジモトマサル 2 0.00% ↑176
順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
2862 はんざわかおり 2 0.00% ↑176
岸虎次郎 2 -71.43% ↓1,232
石田和明 2 -60.00% ↓853
氷室奈美 2 +100.00% ↑768
倉金章介 2 -33.33% ↓283
大谷博子 2 -66.67% ↓1,058
ハラカズヒロ 2 +100.00% ↑768
桜井トシフミ 2 -66.67% ↓1,058
黒田高祥 2 0.00% ↑176
南天佑 2 +100.00% ↑768
おから_(漫画家) 2 -33.33% ↓283
土橋とし子 2 ↑1,514
くさか里樹 2 -80.00% ↓1,603
藤沢カミヤ 2 +100.00% ↑768
海瀬壮祐 2 -60.00% ↓853
YUG 2 -33.33% ↓283
高田靖彦 2 -33.33% ↓283
かにかま_(漫画家) 2 -33.33% ↓283
かわかみじゅんこ 2 -50.00% ↓596
野村亮馬 2 ↑1,514
KIMちー 2 ↑1,514
藤岡拓太郎 2 -60.00% ↓853
井上きみどり 2 0.00% ↑176
湊よりこ 2 -50.00% ↓596
華倫変 2 -33.33% ↓283

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects