※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の女優一覧 – Wikipediaに記載された女優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
650 | にわみきほ | 616 | +31.91% | ↑237 |
原沙知絵 | 616 | +1.65% | ↑87 | |
653 | 松田美由紀 | 613 | -12.93% | ↓24 |
654 | 村井美樹 | 612 | -41.49% | ↓243 |
655 | 山咲千里 | 608 | -12.77% | ↓16 |
656 | 吉本多香美 | 605 | -2.26% | ↑66 |
657 | 大野いと | 604 | -25.06% | ↓101 |
658 | 菊池麻衣子 | 603 | +73.78% | ↑422 |
江利チエミ | 603 | -20.13% | ↓65 | |
660 | 吉行和子 | 600 | -29.49% | ↓140 |
中野良子 | 600 | +30.43% | ↑237 | |
662 | 小林ひとみ | 598 | -5.97% | ↑40 |
663 | 小山明子 | 595 | +127.10% | ↑583 |
藤田朋子 | 595 | -65.86% | ↓447 | |
渡辺めぐみ | 595 | +489.11% | ↑1,011 | |
666 | 浅田美代子 | 594 | -28.52% | ↓131 |
667 | 峯岸みなみ | 593 | -14.43% | ↓25 |
杉本有美 | 593 | -8.20% | ↑20 | |
669 | 有馬稲子 | 592 | -12.43% | ↓16 |
670 | 二谷友里恵 | 591 | +19.39% | ↑181 |
浜木綿子 | 591 | +1.90% | ↑90 | |
一色紗英 | 591 | +14.09% | ↑148 | |
673 | 水崎綾女 | 590 | +4.42% | ↑96 |
中村玉緒 | 590 | -8.10% | ↑22 | |
675 | 須藤理彩 | 589 | -11.16% | ↓10 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
676 | 黒坂真美 | 588 | +50.77% | ↑329 |
677 | 大島美幸 | 587 | +40.43% | ↑277 |
篠ひろ子 | 587 | -12.52% | ↓19 | |
679 | 平岩紙 | 585 | +8.94% | ↑119 |
680 | 西川史子 | 584 | -29.55% | ↓144 |
681 | 平田裕香 | 583 | +5.23% | ↑98 |
西尾まり | 583 | -7.46% | ↑26 | |
平山あや | 583 | -62.27% | ↓421 | |
684 | 中田喜子 | 582 | -65.66% | ↓454 |
赤木春恵 | 582 | -78.47% | ↓571 | |
686 | 宮本真希 | 581 | -11.30% | ↓10 |
687 | あき竹城 | 580 | -2.52% | ↑62 |
688 | 中澤裕子 | 579 | -23.31% | ↓95 |
689 | 萬田久子 | 578 | -9.55% | ↑10 |
坂上香織 | 578 | -29.94% | ↓150 | |
691 | 里田まい | 577 | -38.94% | ↓229 |
692 | 青山倫子 | 576 | -52.08% | ↓335 |
693 | 片桐はいり | 575 | +2.86% | ↑79 |
中村中 | 575 | +7.68% | ↑107 | |
695 | 肘井美佳 | 572 | -23.43% | ↓95 |
696 | 高城亜樹 | 570 | -16.30% | ↓45 |
697 | 七瀬なつみ | 568 | +35.89% | ↑257 |
698 | 阿木燿子 | 567 | -29.65% | ↓142 |
699 | 山口もえ | 565 | +9.28% | ↑120 |
佐久間良子 | 565 | +15.54% | ↑159 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)