※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の男優一覧 – Wikipediaに記載された男優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 佐藤仁哉 | 140 | +8.53% | ↑68 |
| 1452 | 片岡五郎 | 139 | +18.80% | ↑98 |
| 梨本謙次郎 | 139 | -23.63% | ↓76 | |
| 前田三夫 | 139 | +6.11% | ↑60 | |
| 1455 | 結城貢 | 138 | +25.45% | ↑122 |
| 篠塚勝 | 138 | -7.38% | ↑6 | |
| 大林丈史 | 138 | +40.82% | ↑153 | |
| 1458 | 松尾敏伸 | 137 | -23.89% | ↓78 |
| 深江章喜 | 137 | -14.91% | ↓37 | |
| 1460 | 安井昌二 | 136 | -20.47% | ↓62 |
| 上杉祥三 | 136 | +7.09% | ↑62 | |
| 碓井将大 | 136 | -31.31% | ↓120 | |
| 尚玄 | 136 | -4.90% | ↑15 | |
| 1464 | 小林勝彦 | 135 | -21.05% | ↓66 |
| 真田佑馬 | 135 | -15.09% | ↓33 | |
| 久保明 | 135 | -15.09% | ↓33 | |
| 田村幸士 | 135 | +15.38% | ↑86 | |
| 1468 | 澤向要進 | 134 | -9.46% | ↓2 |
| 岡崎二朗 | 134 | -16.25% | ↓42 | |
| 及川ヒロオ | 134 | +54.02% | ↑177 | |
| 1471 | 内野謙太 | 133 | -11.92% | ↓15 |
| 谷村昌彦 | 133 | -14.19% | ↓31 | |
| 草野大悟 | 133 | -33.83% | ↓139 | |
| ガンビーノ小林 | 133 | -5.00% | ↑13 | |
| 1475 | 大口広司 | 132 | +11.86% | ↑73 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1475 | 石井智也 | 132 | -20.48% | ↓68 |
| 1477 | 大村亨 | 131 | +1,210.00% | ↑592 |
| 稲葉義男 | 131 | -19.14% | ↓58 | |
| 中島久之 | 131 | -4.38% | ↑16 | |
| 1480 | 入川保則 | 130 | -9.09% | ↓5 |
| ギュウゾウ | 130 | +12.07% | ↑81 | |
| 赤塚真人 | 130 | -27.78% | ↓100 | |
| 東新良和 | 130 | -28.18% | ↓103 | |
| 1484 | 慶 | 129 | -13.42% | ↓23 |
| 大前均 | 129 | +5.74% | ↑51 | |
| 斉藤一平 | 129 | -14.57% | ↓28 | |
| 1487 | 神田隆_(俳優) | 128 | +13.27% | ↑84 |
| 工藤堅太郎_(俳優) | 128 | -40.74% | ↓186 | |
| 河合龍之介 | 128 | +4.92% | ↑48 | |
| 1490 | 清水俊輔 | 127 | -5.93% | ↑10 |
| 岸本祐二 | 127 | +39.56% | ↑137 | |
| 1492 | 塩野瑛久 | 126 | -8.03% | ↑1 |
| 1493 | 村治学 | 125 | +17.92% | ↑90 |
| 1494 | 久保田秀敏 | 124 | +40.91% | ↑146 |
| 井上昭文 | 124 | -3.88% | ↑24 | |
| 長谷川明男 | 124 | -25.30% | ↓87 | |
| 1497 | 篠田光亮 | 123 | -10.22% | ↓4 |
| 1498 | サード長嶋 | 122 | -12.86% | ↓14 |
| 金城大和 | 122 | -7.58% | ↑8 | |
| 三津谷亮 | 122 | +15.09% | ↑85 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)