日本の俳優(男優)注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の男優一覧 – Wikipediaに記載された男優をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
850 阪東妻三郎 489 +2.73% ↑23
852 八乙女光 488 -25.84% ↓173
853 森本龍太郎 487 -15.01% ↓93
砂川啓介 487 -3.37% ↓18
平田満 487 -19.77% ↓128
杉浦太陽 487 -39.05% ↓271
857 白井晃 486 +28.23% ↑159
ケーシー高峰 486 +4.97% ↑30
859 井戸田潤 485 -3.96% ↓26
江守徹 485 -8.83% ↓49
ひかる一平 485 +27.30% ↑149
862 小沢和義 482 -1.63% ↓11
863 廣瀬大介 478 -25.20% ↓169
864 峰岸徹 476 -12.18% ↓69
865 Mr.マリック 474 +34.66% ↑192
姜暢雄 474 -15.96% ↓94
大浦龍宇一 474 -1.86% ↓3
868 原田大二郎 473 -2.67% ↓10
869 鈴木裕樹 469 +32.11% ↑181
870 東幹久 467 -18.36% ↓107
榊原徹士 467 -11.05% ↓50
872 金子信雄 465 -11.43% ↓52
873 下川辰平 464 +18.37% ↑121
荒木宏文 464 +19.90% ↑127
875 曽我部和恭 462 -15.54% ↓85
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
875 佐藤アツヒロ 462 +10.79% ↑76
877 佐藤正治_(声優) 461 -19.97% ↓122
878 金子貴俊 459 -10.18% ↓49
879 芦屋雁之助 457 +2.47% ↑31
880 レオナルド熊 455 -26.02% ↓166
881 佐藤允 452 +18.64% ↑127
鶴田忍_(俳優) 452 +21.83% ↑150
石井正則 452 +1.12% ↑27
884 松山政路 451 +7.89% ↑66
石丸謙二郎 451 +7.38% ↑62
886 我修院達也 450 +0.22% ↑18
夏木陽介 450 -24.87% ↓154
888 徳山秀典 449 -17.46% ↓96
889 柏原収史 448 +26.91% ↑166
890 軽部真一 447 -1.97% ↑6
891 内山信二 445 -6.90% ↓23
892 中島陽典 444 +462.03% ↑794
893 猪野学 443 -11.04% ↓51
894 中村蒼 440 -17.76% ↓88
895 野田秀樹 438 -45.93% ↓322
田村裕 438 0.00% ↑30
897 六平直政 437 -5.62% ↓10
898 ゴリ_(お笑い芸人) 436 +6.60% ↑70
899 ゴルゴ松本 435 +33.03% ↑197
900 船越英二 434 -0.46% ↑26

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects