日本の実業家注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の実業家 – Wikipediaに記載された実業家をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
701 佐川清 245 +21.89% ↑148
佐古賢一 245 -4.67% ↓18
703 ミッキー安川 244 -21.04% ↓117
内田眞由美 244 +25.77% ↑170
705 西又葵 242 -17.69% ↓86
橋本増治郎 242 -86.37% ↓633
志賀俊之 242 +9.01% ↑76
加藤久雄_(長野市長) 242 +90.55% ↑486
709 日景忠男 241 0.00% ↑13
加計勉 241 +22.96% ↑158
堀義人 241 +21.72% ↑150
712 豊登道春 240 -17.24% ↓88
713 豊田皓 239 +68.31% ↑378
714 寺内タケシ 238 -14.39% ↓62
伊藤真_(弁護士) 238 +5.78% ↑55
湯崎英彦 238 +0.42% ↑28
717 中村とうよう 237 +70.50% ↑392
中村泰士 237 -10.23% ↓50
石井光次郎 237 +71.74% ↑400
月形龍之介 237 -10.23% ↓50
721 三次由梨香 236 +69.78% ↑388
松村厚久 236 +1.29% ↑25
大塚勝久 236 +87.30% ↑477
長内孝 236 -28.92% ↓179
康芳夫 236 +3.51% ↑37
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
726 遠藤雅伸 235 -6.75% ↓32
石田退三 235 -8.91% ↓47
鳳蘭 235 -23.45% ↓134
仁井谷正充 235 -37.67% ↓257
730 谷津嘉章 234 -17.31% ↓87
白石義明 234 +229.58% ↑1,004
732 小倉昌男 233 +15.92% ↑117
733 新田一郎_(ミュージシャン) 232 +3.57% ↑39
井田正孝 232 -28.62% ↓177
近藤光 232 -15.33% ↓73
石津謙介 232 +8.92% ↑72
さとう宗幸 232 -20.27% ↓111
738 三井八郎右衛門 231 +28.33% ↑172
福嶋麻衣子 231 -4.15% ↓16
740 町井久之 230 -30.72% ↓198
宇都宮徳馬 230 +1.32% ↑21
742 武井保雄 229 -22.37% ↓125
平智之 229 +44.03% ↑240
744 吉田善哉 228 -30.70% ↓198
奥谷禮子 228 +17.53% ↑129
746 広岡瞬 227 -39.47% ↓272
小飼弾 227 -30.37% ↓194
748 田中良和_(実業家) 226 -40.53% ↓283
田中宏和 226 -6.22% ↓26
宮路年雄 226 -18.12% ↓92

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects