※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の男優一覧 – Wikipediaに記載された男優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 1196 | 下川真矢 | 31 | +3.33% | ↑22 | 
| 和田勉 | 31 | -27.91% | ↓165 | |
| 勝呂誉 | 31 | -13.89% | ↓60 | |
| 進藤英太郎 | 31 | +3.33% | ↑22 | |
| 宮内敦士 | 31 | -11.43% | ↓46 | |
| 和田浩治 | 31 | -22.50% | ↓124 | |
| 坂口芳貞 | 31 | +82.35% | ↑280 | |
| 黒田アーサー | 31 | -13.89% | ↓60 | |
| 北見敏之 | 31 | +63.16% | ↑230 | |
| ジェリー伊藤 | 31 | +72.22% | ↑250 | |
| 矢崎広 | 31 | -6.06% | ↓22 | |
| 阿部亮平_(俳優) | 31 | +82.35% | ↑280 | |
| 1213 | エド山口 | 30 | -18.92% | ↓93 | 
| 川上音二郎 | 30 | +11.11% | ↑56 | |
| 島田正吾 | 30 | +50.00% | ↑195 | |
| 郭智博 | 30 | +25.00% | ↑118 | |
| 二谷英明 | 30 | -30.23% | ↓182 | |
| 鮎川太陽 | 30 | -31.82% | ↓192 | |
| 山西惇 | 30 | -11.76% | ↓53 | |
| 倉石功 | 30 | +20.00% | ↑94 | |
| 新井康弘 | 30 | +42.86% | ↑171 | |
| 秋山純 | 30 | +57.89% | ↑213 | |
| 松田優 | 30 | -43.40% | ↓284 | |
| 久米明 | 30 | -41.18% | ↓265 | |
| 片岡信和 | 30 | +11.11% | ↑56 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 1213 | 窪塚俊介 | 30 | +20.00% | ↑94 | 
| MCU_(ラッパー) | 30 | -38.78% | ↓243 | |
| 高峰圭二 | 30 | +20.00% | ↑94 | |
| 滝口幸広 | 30 | +87.50% | ↑284 | |
| 根上淳 | 30 | -3.23% | ↓7 | |
| 大竹宏 | 30 | -30.23% | ↓182 | |
| AKIRA_(プロレスラー) | 30 | +11.11% | ↑56 | |
| 大泉滉 | 30 | -33.33% | ↓203 | |
| 大門正明 | 30 | +66.67% | ↑233 | |
| 宅間孝行 | 30 | -11.76% | ↓53 | |
| 1236 | 野上慎平 | 29 | +7.41% | ↑33 | 
| 江藤潤 | 29 | +16.00% | ↑71 | |
| 荒川博 | 29 | -32.56% | ↓205 | |
| ヨネスケ | 29 | +7.41% | ↑33 | |
| 近藤洋介_(俳優) | 29 | +38.10% | ↑148 | |
| 藤木悠 | 29 | -30.95% | ↓190 | |
| 牟田悌三 | 29 | -29.27% | ↓176 | |
| サンダー杉山 | 29 | -29.27% | ↓176 | |
| 殿山泰司 | 29 | -25.64% | ↓142 | |
| 清水昭博 | 29 | -3.33% | ↓18 | |
| 竹本孝之 | 29 | -3.33% | ↓18 | |
| 本郷功次郎 | 29 | -35.56% | ↓226 | |
| 川野太郎 | 29 | +16.00% | ↑71 | |
| 末吉秀太 | 29 | -35.56% | ↓226 | |
| 村治学 | 29 | +45.00% | ↑172 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)