※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の男優一覧 – Wikipediaに記載された男優をランキング対象としています。
2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 |
前日比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1038 | 速水亮 | 42 | +68.00% | ↑269 |
金子信雄 | 42 | -6.67% | ↓28 | |
高杉亘 | 42 | +35.48% | ↑168 | |
1054 | 大瀬康一 | 41 | +2.50% | ↑18 |
神保悟志 | 41 | +10.81% | ↑66 | |
高橋昌也_(俳優) | 41 | +7.89% | ↑52 | |
高木心平 | 41 | +41.38% | ↑183 | |
前田公輝 | 41 | -6.82% | ↓33 | |
高崎翔太 | 41 | +13.89% | ↑82 | |
猫ひろし | 41 | -34.92% | ↓212 | |
山口祐一郎 | 41 | +2.50% | ↑18 | |
佐分利信 | 41 | +10.81% | ↑66 | |
永澤俊矢 | 41 | +127.78% | ↑392 | |
北条隆博 | 41 | -32.79% | ↓200 | |
森本慎太郎 | 41 | -14.58% | ↓73 | |
入川保則 | 41 | +241.67% | ↑523 | |
冨浦智嗣 | 41 | -18.00% | ↓99 | |
白川裕二郎 | 41 | -31.67% | ↓192 | |
横浜流星 | 41 | -51.76% | ↓395 | |
なぎら健壱 | 41 | -21.15% | ↓116 | |
1071 | 佐藤B作 | 40 | -2.44% | ↓11 |
東幹久 | 40 | -46.67% | ↓343 | |
宍戸開 | 40 | -21.57% | ↓123 | |
川地民夫 | 40 | +66.67% | ↑260 | |
飯野おさみ | 40 | +66.67% | ↑260 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 |
前日比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1071 | 黒沢年雄 | 40 | +17.65% | ↑89 |
坪倉由幸 | 40 | -4.76% | ↓25 | |
井上聡 | 40 | -14.89% | ↓79 | |
篠山輝信 | 40 | -23.08% | ↓133 | |
森川信 | 40 | +60.00% | ↑236 | |
栗塚旭 | 40 | -4.76% | ↓25 | |
原田大二郎 | 40 | -16.67% | ↓90 | |
1083 | 宮口精二 | 39 | +50.00% | ↑203 |
井戸田潤 | 39 | -40.91% | ↓271 | |
今西正男 | 39 | +290.00% | ↑543 | |
笑福亭笑瓶 | 39 | -22.00% | ↓128 | |
小沢一敬 | 39 | -35.00% | ↓221 | |
峰竜太 | 39 | -11.36% | ↓62 | |
中村嘉葎雄 | 39 | -23.53% | ↓135 | |
林泰文 | 39 | -17.02% | ↓91 | |
庄司智春 | 39 | -48.00% | ↓355 | |
目黒祐樹 | 39 | +30.00% | ↑135 | |
遠藤賢司 | 39 | 0.00% | ↑11 | |
藤原釜足 | 39 | +21.88% | ↑108 | |
高橋悦史 | 39 | -2.50% | ↓11 | |
1096 | 唐沢潤 | 38 | -5.00% | ↓24 |
丹波義隆 | 38 | +2.70% | ↑24 | |
上杉祥三 | 38 | +111.11% | ↑350 | |
新克利 | 38 | +11.76% | ↑64 | |
ワッキー | 38 | -39.68% | ↓254 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)