※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
151 | 菅原文太 | 1,376 | +7.75% | ↑37 |
152 | 沢城千春 | 1,373 | +45.91% | ↑105 |
153 | 西川貴教 | 1,367 | -56.07% | ↓118 |
154 | 山城新伍 | 1,353 | -12.71% | ↓14 |
155 | 竹内良太 | 1,348 | -9.59% | ↓9 |
美輪明宏 | 1,348 | -3.51% | ↑8 | |
157 | 間島淳司 | 1,346 | +54.36% | ↑118 |
158 | 浅沼晋太郎 | 1,342 | -15.22% | ↓26 |
159 | 渡哲也 | 1,334 | -10.59% | ↓14 |
160 | 高木渉 | 1,331 | -0.30% | ↑19 |
161 | 宮本充 | 1,321 | -6.51% | ↓4 |
162 | 速水奨 | 1,319 | -8.66% | ↓8 |
163 | 日村勇紀 | 1,312 | -11.77% | ↓16 |
164 | 山路和弘 | 1,307 | -18.72% | ↓35 |
165 | 阪口大助 | 1,295 | -10.19% | ↓10 |
市来光弘 | 1,295 | +82.14% | ↑172 | |
167 | 戸次重幸 | 1,291 | -1.22% | ↑19 |
168 | 佐々木望 | 1,286 | -21.63% | ↓42 |
169 | 青野武 | 1,272 | -23.70% | ↓46 |
170 | 黒田崇矢 | 1,270 | -6.00% | ↑4 |
171 | 山崎樹範 | 1,263 | +26.68% | ↑67 |
172 | 山下大輝 | 1,261 | -18.80% | ↓33 |
173 | チョー_(俳優) | 1,257 | -9.11% | ↓7 |
174 | 竹中直人 | 1,254 | +7.09% | ↑32 |
175 | 唐沢寿明 | 1,253 | -11.26% | ↓17 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
175 | 遊佐浩二 | 1,253 | -32.85% | ↓69 |
177 | 内海賢二 | 1,245 | -15.08% | ↓28 |
178 | 増田俊樹 | 1,237 | +2.32% | ↑20 |
179 | 羽多野渉 | 1,236 | -15.34% | ↓28 |
180 | 橋本真也 | 1,233 | -0.16% | ↑16 |
181 | 吉野裕行 | 1,227 | -8.64% | ↓5 |
182 | 京極夏彦 | 1,218 | -7.24% | ↑2 |
183 | 鈴置洋孝 | 1,216 | -10.98% | ↓14 |
184 | 代永翼 | 1,209 | +22.99% | ↑60 |
児玉清 | 1,209 | -22.40% | ↓46 | |
186 | 飛田展男 | 1,206 | +1.26% | ↑16 |
187 | 加藤和樹 | 1,203 | +31.19% | ↑74 |
188 | 日野聡 | 1,198 | +7.64% | ↑29 |
189 | 堀江瞬 | 1,187 | +93.01% | ↑184 |
190 | 郷里大輔 | 1,184 | -10.44% | ↓9 |
191 | 桜塚やっくん | 1,182 | +6.39% | ↑28 |
192 | 古今亭志ん朝 | 1,175 | -13.28% | ↓19 |
193 | 肝付兼太 | 1,174 | -28.20% | ↓66 |
194 | 納谷六朗 | 1,170 | -10.96% | ↓12 |
195 | 里見浩太朗 | 1,168 | +10.08% | ↑34 |
196 | 堀川りょう | 1,161 | -40.37% | ↓96 |
197 | 毒蝮三太夫 | 1,154 | -57.16% | ↓144 |
198 | 太田光 | 1,144 | +16.85% | ↑47 |
199 | 古川登志夫 | 1,143 | -14.12% | ↓19 |
200 | 野島健児_(声優) | 1,138 | -8.89% | ↓7 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)