※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 田中信夫 | 284 | -8.09% | ↓27 |
| 小倉久寛 | 284 | +4.03% | ↑25 | |
| 653 | 有本欽隆 | 281 | -4.42% | ↓10 |
| 654 | 田口計 | 280 | +41.41% | ↑136 |
| 渡部猛 | 280 | -20.45% | ↓82 | |
| 大場泰正 | 280 | -39.78% | ↓184 | |
| 657 | 掛川裕彦 | 279 | -23.14% | ↓95 |
| 野田圭一 | 279 | -20.74% | ↓85 | |
| 659 | 前田剛 | 276 | +14.52% | ↑61 |
| 川本成 | 276 | +54.19% | ↑180 | |
| IKKAN | 276 | +15.97% | ↑67 | |
| 662 | 高松英郎 | 275 | +3.00% | ↑20 |
| 八代駿 | 275 | -2.48% | ↓2 | |
| 664 | 西村雅彦 | 273 | -7.14% | ↓21 |
| 665 | 佐藤せつじ | 271 | +2.26% | ↑20 |
| 山本亘 | 271 | -16.62% | ↓60 | |
| 辻親八 | 271 | -0.73% | ↑10 | |
| 668 | 田中亮一 | 270 | -18.18% | ↓66 |
| 669 | 中博史 | 269 | -10.03% | ↓32 |
| 670 | 小野健一_(声優) | 268 | +18.58% | ↑74 |
| 671 | 天田益男 | 267 | -10.70% | ↓34 |
| 西村朋紘 | 267 | -7.29% | ↓20 | |
| 塚田正昭 | 267 | -13.31% | ↓47 | |
| 稲葉実 | 267 | +6.37% | ↑30 | |
| 675 | 坂口候一 | 266 | +9.02% | ↑41 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 676 | 星野充昭 | 265 | -9.86% | ↓33 |
| 677 | 中江真司 | 262 | +21.30% | ↑86 |
| 本城雄太郎 | 262 | -14.38% | ↓50 | |
| 太田博之 | 262 | +7.82% | ↑42 | |
| 680 | 矢田耕司 | 261 | -28.69% | ↓123 |
| 三浦祥朗 | 261 | -21.86% | ↓82 | |
| 682 | 桂文枝_(5代目) | 260 | -3.70% | ↓3 |
| 683 | 堀勝之祐 | 259 | -10.38% | ↓33 |
| 島香裕 | 259 | -25.14% | ↓99 | |
| 685 | 三谷昇 | 257 | +29.80% | ↑105 |
| 686 | 今井悠貴 | 254 | -57.95% | ↓307 |
| 井上剛_(声優) | 254 | -15.89% | ↓50 | |
| 688 | 山西惇 | 253 | +22.22% | ↑86 |
| 戸浦六宏 | 253 | -9.32% | ↓24 | |
| 690 | 近石真介 | 252 | -9.35% | ↓25 |
| 武田広 | 252 | +31.94% | ↑114 | |
| 692 | 谷幹一 | 251 | -9.06% | ↓22 |
| 南原宏治 | 251 | -3.83% | ↓4 | |
| 山中真尋 | 251 | -11.62% | ↓37 | |
| 斎藤洋介 | 251 | +8.66% | ↑48 | |
| 見栄晴 | 251 | +6.81% | ↑42 | |
| 697 | 内藤武敏 | 250 | +4.17% | ↑25 |
| 698 | 川合伸旺 | 249 | -11.07% | ↓36 |
| 699 | 石井真 | 247 | -20.32% | ↓79 |
| 700 | 栩原楽人 | 246 | +38.98% | ↑145 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)