※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 菊池正美 | 464 | +15.14% | ↑78 |
| 松田賢二 | 464 | -21.49% | ↓63 | |
| 荒木宏文 | 464 | +19.90% | ↑94 | |
| 454 | 上條恒彦 | 463 | -10.62% | ↓18 |
| 455 | 曽我部和恭 | 462 | -15.54% | ↓37 |
| 456 | 佐藤正治_(声優) | 461 | -19.97% | ↓60 |
| 松田悟志 | 461 | +3.83% | ↑33 | |
| 中原茂 | 461 | -23.42% | ↓75 | |
| 459 | 熊谷健太郎 | 460 | -2.75% | ↑6 |
| 460 | 加藤精三_(声優) | 459 | -17.00% | ↓47 |
| 大木民夫 | 459 | -12.74% | ↓29 | |
| 梁田清之 | 459 | -6.90% | ↓9 | |
| 463 | 芦屋雁之助 | 457 | +2.47% | ↑22 |
| 464 | 加瀬康之 | 456 | -21.11% | ↓70 |
| 465 | 鶴岡聡 | 454 | -10.81% | ↓25 |
| 466 | 石井正則 | 452 | +1.12% | ↑18 |
| 467 | 松山政路 | 451 | +7.89% | ↑40 |
| 山本和臣 | 451 | +1.12% | ↑18 | |
| 石丸謙二郎 | 451 | +7.38% | ↑37 | |
| 470 | 我修院達也 | 450 | +0.22% | ↑13 |
| 471 | 岸祐二 | 449 | -5.27% | ↓8 |
| 472 | 菅原正志 | 448 | +40.00% | ↑137 |
| 473 | 池田政典 | 446 | +11.78% | ↑61 |
| 474 | 伊東健人 | 445 | -10.82% | ↓27 |
| 475 | 山口祥行 | 444 | -19.57% | ↓61 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 476 | 利根健太朗 | 443 | +18.45% | ↑76 |
| 猪野学 | 443 | -11.04% | ↓27 | |
| 478 | 浜崎貴司 | 441 | +60.36% | ↑194 |
| 479 | 宮内幸平 | 435 | -25.39% | ↓89 |
| 480 | 小松方正 | 433 | +25.14% | ↑104 |
| 長谷有洋 | 433 | -41.49% | ↓153 | |
| 482 | 大和田伸也 | 430 | -9.28% | ↓19 |
| 483 | 井上純一_(俳優) | 429 | +2.88% | ↑29 |
| 村上幸平 | 429 | -48.68% | ↓193 | |
| 485 | 秋元羊介 | 428 | +15.36% | ↑70 |
| 486 | 細川俊之 | 427 | -17.73% | ↓51 |
| 487 | 川原和久 | 426 | -0.93% | ↑12 |
| 小林桂樹 | 426 | -13.06% | ↓33 | |
| 489 | 会一太郎 | 425 | +1.67% | ↑18 |
| 松村達雄 | 425 | +23.55% | ↑98 | |
| 491 | 平田昭彦 | 424 | -8.82% | ↓21 |
| 清水紘治 | 424 | +4.18% | ↑32 | |
| 493 | つぶやきシロー | 423 | +17.50% | ↑73 |
| 494 | 土岐隼一 | 420 | -20.30% | ↓64 |
| 495 | 塩屋浩三 | 418 | -24.14% | ↓80 |
| 乃村健次 | 418 | -6.07% | ↓7 | |
| 497 | 北村和夫 | 417 | 0.00% | ↑15 |
| 太田哲治 | 417 | +181.76% | ↑419 | |
| 499 | 斧アツシ | 415 | -26.94% | ↓99 |
| 500 | 大谷亮介 | 414 | -3.27% | → |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)