※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
800 | 池水通洋 | 190 | -20.50% | ↓76 |
井上倫宏 | 190 | -5.94% | ↓16 | |
望月祐多 | 190 | -15.18% | ↓53 | |
804 | 勝矢 | 189 | -13.70% | ↓48 |
805 | 駒田航 | 188 | -9.18% | ↓31 |
阿座上洋平 | 188 | +46.88% | ↑166 | |
高木均 | 188 | +9.30% | ↑48 | |
橋本晃一 | 188 | -9.62% | ↓32 | |
809 | 鈴木清信 | 187 | +20.65% | ↑91 |
810 | 中野慎太郎 | 185 | +81.37% | ↑258 |
奈良徹 | 185 | -34.16% | ↓149 | |
織田圭祐 | 185 | +29.37% | ↑118 | |
田中和実 | 185 | -1.60% | ↑1 | |
814 | 藤原祐規 | 184 | -3.16% | ↓7 |
ふとがね金太 | 184 | +40.46% | ↑145 | |
816 | 浦山迅 | 183 | -1.08% | ↑1 |
川津泰彦 | 183 | -1.61% | ↓1 | |
堺駿二 | 183 | -15.28% | ↓53 | |
後藤哲夫 | 183 | +1.67% | ↑18 | |
820 | 村井國夫 | 182 | -22.22% | ↓84 |
麻生智久 | 182 | +41.09% | ↑149 | |
園部啓一 | 182 | -22.22% | ↓84 | |
仲村秀生 | 182 | +8.98% | ↑49 | |
824 | 酒井広大 | 181 | -2.16% | ↓7 |
団しん也 | 181 | +13.84% | ↑59 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
824 | 平岡拓真 | 181 | +58.77% | ↑195 |
827 | 国本武春 | 180 | -1.10% | ↑1 |
秋山純 | 180 | +16.13% | ↑73 | |
コロムビア・トップ | 180 | -2.17% | ↓6 | |
830 | 谷昌樹 | 179 | -29.25% | ↓133 |
深町寿成 | 179 | -2.19% | ↓6 | |
志村知幸 | 179 | -27.82% | ↓120 | |
833 | 河本邦弘 | 178 | -25.83% | ↓111 |
石原慎一 | 178 | +0.56% | ↑12 | |
木島隆一 | 178 | +3.49% | ↑20 | |
太田真一郎 | 178 | -29.08% | ↓132 | |
837 | 中丸忠雄 | 177 | -29.20% | ↓133 |
838 | 平野義和 | 176 | +85.26% | ↑255 |
839 | 小林正寛 | 175 | +20.69% | ↑85 |
森宮隆 | 175 | -21.52% | ↓89 | |
841 | 柴本浩行 | 174 | +10.83% | ↑51 |
坪井智浩 | 174 | -9.38% | ↓41 | |
西前忠久 | 174 | -3.87% | ↓10 | |
844 | 有川博 | 173 | -23.11% | ↓98 |
高城元気 | 173 | -0.57% | ↑4 | |
手塚ヒロミチ | 173 | +64.76% | ↑208 | |
カシワクラツトム | 173 | -16.43% | ↓70 | |
848 | 伊藤陽佑 | 172 | +8.86% | ↑38 |
勝部演之 | 172 | -9.47% | ↓41 | |
850 | 廣田行生 | 171 | +39.02% | ↑137 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)