※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1098 | 伊藤節生 | 95 | -8.65% | ↓39 |
1102 | 梅野泰靖 | 94 | -39.35% | ↓202 |
箭内仁 | 94 | +118.60% | ↑405 | |
田中完 | 94 | +10.59% | ↑49 | |
辰巳努 | 94 | +13.25% | ↑58 | |
堀井茶渡 | 94 | -7.84% | ↓34 | |
かぬか光明 | 94 | -15.32% | ↓70 | |
竹尾一真 | 94 | +17.50% | ↑78 | |
曽我廼家文童 | 94 | -3.09% | ↓14 | |
宮崎敦吉 | 94 | -27.69% | ↓139 | |
1111 | 北村昭博 | 93 | -34.51% | ↓180 |
中川慶一 | 93 | -11.43% | ↓59 | |
平野正人 | 93 | -38.41% | ↓201 | |
丹沢晃之 | 93 | +38.81% | ↑154 | |
細井治 | 93 | -40.76% | ↓219 | |
1116 | 林一夫 | 92 | -15.60% | ↓76 |
後藤光祐 | 92 | +95.74% | ↑344 | |
江越彬紀 | 92 | +513.33% | ↑1,000 | |
1119 | 佐藤健輔 | 91 | +8.33% | ↑36 |
藤原貴弘 | 91 | +30.00% | ↑124 | |
1121 | 高瀬右光 | 90 | +20.00% | ↑92 |
田中一永 | 90 | -20.35% | ↓99 | |
遠藤雅 | 90 | -29.13% | ↓148 | |
成田浬 | 90 | -18.92% | ↓89 | |
1125 | 加藤亮夫 | 89 | -1.11% | ↓16 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1126 | 小森創介 | 88 | +18.92% | ↑97 |
仲木隆司 | 88 | +60.00% | ↑250 | |
田口昂 | 88 | +29.41% | ↑133 | |
1129 | 矢薙直樹 | 87 | +2.35% | ↑22 |
幹本雄之 | 87 | 0.00% | → | |
渡辺拓海 | 87 | -29.84% | ↓144 | |
寺島幹夫 | 87 | -23.01% | ↓107 | |
1133 | 大西健晴 | 86 | -1.15% | ↓4 |
根本泰彦 | 86 | +53.57% | ↑230 | |
佐藤政道 | 86 | +43.33% | ↑192 | |
松原大典 | 86 | +4.88% | ↑33 | |
永嶋柊吾 | 86 | -9.47% | ↓40 | |
本橋大輔 | 86 | +14.67% | ↑80 | |
1139 | 小山田宗徳 | 85 | -19.05% | ↓87 |
高階俊嗣 | 85 | +129.73% | ↑447 | |
金内吉男 | 85 | +25.00% | ↑120 | |
金本涼輔 | 85 | -10.53% | ↓46 | |
大宮悌二 | 85 | -2.30% | ↓10 | |
西地修哉 | 85 | -7.61% | ↓32 | |
阿部大樹 | 85 | -14.14% | ↓60 | |
1146 | 久富惟晴 | 84 | -40.85% | ↓215 |
坂本新兵 | 84 | 0.00% | ↑9 | |
松本健太 | 84 | +5.00% | ↑34 | |
佐々木誠二 | 84 | +68.00% | ↑285 | |
中野裕斗 | 84 | -37.78% | ↓200 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)