※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2613 | 蟹江俊介 | 0 | -100.00% | ↓632 | 
| 根本央紀 | 0 | – | ↑46 | |
| 渡辺浩司_(声優) | 0 | – | ↑46 | |
| 植田真介 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 森末ひろあき | 0 | – | ↑46 | |
| 菅俊哉 | 0 | – | ↑46 | |
| 三枝享祐 | 0 | -100.00% | ↓963 | |
| 染谷龍将 | 0 | – | ↑46 | |
| 船木浩行 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 高山春夫 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 山神敏史 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 笛木将也 | 0 | – | ↑46 | |
| 山口和也 | 0 | – | ↑46 | |
| 能登剛 | 0 | – | ↑46 | |
| 廣山和比古 | 0 | – | ↑46 | |
| 吉田慎之介 | 0 | – | ↑46 | |
| 三神要 | 0 | – | ↑46 | |
| 大窪晶 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 村上京 | 0 | – | ↑46 | |
| 千田義正 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 山田佳伸 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 長洋平 | 0 | – | ↑46 | |
| 勝村幸太 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 小山彰一 | 0 | – | ↑46 | |
| 井上大助_(俳優) | 0 | -100.00% | ↓1,064 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2613 | 斉藤貴之_(声優) | 0 | -100.00% | ↓357 | 
| 紀昌利 | 0 | -100.00% | ↓810 | |
| 堂本大幾 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 南雲大輔 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 木津誠之 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| みやざこ夏穂 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 池田宜大 | 0 | – | ↑46 | |
| 出村貴 | 0 | – | ↑46 | |
| プログレス_(声優) | 0 | – | ↑46 | |
| 腹覚 | 0 | – | ↑46 | |
| 谷田真吾 | 0 | – | ↑46 | |
| 古宮吾一 | 0 | – | ↑46 | |
| 皆川達也 | 0 | -100.00% | ↓810 | |
| 古屋家臣 | 0 | -100.00% | ↓810 | |
| 西森千豊 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 原田大輔_(俳優) | 0 | – | ↑46 | |
| 大森義夫 | 0 | -100.00% | ↓963 | |
| 丁田政二郎 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 神宮寺太郎 | 0 | – | ↑46 | |
| 小林研二 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 嶋田翔平 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 栗田圭 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 西村学 | 0 | – | ↑46 | |
| 関通利 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 宮尾秀幸 | 0 | – | ↑46 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)