※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の男性声優 – Wikipediaに記載された男性声優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2613 | 伊藤浩資 | 0 | -100.00% | ↓632 | 
| 浅川博貴 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 玉井浩 | 0 | – | ↑46 | |
| 木島宇太 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 湊剛 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 田中啓之 | 0 | – | ↑46 | |
| 櫻井章喜 | 0 | – | ↑46 | |
| 今村一誌洋 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 山崎大志 | 0 | – | ↑46 | |
| 近藤広務 | 0 | – | ↑46 | |
| 山賀教弘 | 0 | – | ↑46 | |
| 内園順也 | 0 | – | ↑46 | |
| 松井尚吾 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 横田成吾 | 0 | – | ↑46 | |
| 園田泰隆 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 植木亨 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 後藤哲 | 0 | – | ↑46 | |
| ふみおき | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 小田桐一 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 磯秀明 | 0 | – | ↑46 | |
| 鈴木成児 | 0 | – | ↑46 | |
| 浜田健作 | 0 | – | ↑46 | |
| 佐藤俊輔 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 荒川翔 | 0 | – | ↑46 | |
| 鍛治直人 | 0 | – | ↑46 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 2613 | 山中大二郎 | 0 | – | ↑46 | 
| 太田力斗 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 佐々木篤 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 迫田圭司 | 0 | – | ↑46 | |
| 内藤裕志 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 森貞文則 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 平井誠一 | 0 | -100.00% | ↓1,207 | |
| 美斉津恵友 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 土屋研二 | 0 | – | ↑46 | |
| 諸田和典 | 0 | – | ↑46 | |
| 秋修 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 真島啓 | 0 | – | ↑46 | |
| 水谷貞雄 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 林毅史 | 0 | -100.00% | ↓632 | |
| 杉裕之 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 鏡優雅 | 0 | – | ↑46 | |
| 沢口友哉 | 0 | – | ↑46 | |
| 倉石一旺 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 八須賀孝蔵 | 0 | – | ↑46 | |
| 樋口健太 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 上州トム | 0 | – | ↑46 | |
| 江原之博 | 0 | – | ↑46 | |
| 好川喬範 | 0 | – | ↑46 | |
| 陽季想 | 0 | -100.00% | ↓357 | |
| 都筑大輔 | 0 | – | ↑46 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)