※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本のサッカー選手 – Wikipediaに記載されたサッカー選手(元サッカー選手を含む)をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4344 | 猿渡裕二 | 1 | – | ↑281 | 
| 深水章生 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 井上恭平 | 1 | -80.00% | ↓996 | |
| 森戸壮介 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 池ノ谷晋里 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 宇野秀徳 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 太田浩二 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 原口大佑 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 安部雄二郎 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 大山直大 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 鈴木寿毅 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 小林史八 | 1 | – | ↑281 | |
| 秋元崇 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 横谷政樹 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 小林武_(サッカー選手) | 1 | – | ↑281 | |
| 高橋弘章 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 久保井伸明 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 石川直人 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 植松俊行 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 首藤啓祐 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 山下優一郎 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 川村淳一 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 西山博貴 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 河田友輔 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 大森誠二 | 1 | -50.00% | ↓211 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 4344 | 加納慎二郎 | 1 | -50.00% | ↓211 | 
| 小高良隆 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 串間雄峰 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 福井貴教 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 近彰彦 | 1 | – | ↑281 | |
| 吉水法生 | 1 | -85.71% | ↓1,383 | |
| 岩山寛人 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 津野健次 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 松瀬拓矢 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 畑尚行 | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 石川裕起 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 浅野薫_(サッカー選手) | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 栗本直 | 1 | -80.00% | ↓996 | |
| 阿部琢久哉 | 1 | -88.89% | ↓1,717 | |
| 奥友敏朗 | 1 | -85.71% | ↓1,383 | |
| 松下邦昭 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 松永碩 | 1 | -50.00% | ↓211 | |
| 阿久澤剛 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 相原央 | 1 | -75.00% | ↓760 | |
| 前田隆司 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 岡本久敬 | 1 | 0.00% | ↑53 | |
| 吉崎清生 | 1 | -85.71% | ↓1,383 | |
| 蒲原直樹_(サッカー選手) | 1 | -66.67% | ↓478 | |
| 平尾優太 | 1 | – | ↑281 | |
| 諏訪園良平 | 1 | -80.00% | ↓996 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)