※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本のサッカー選手 – Wikipediaに記載されたサッカー選手(元サッカー選手を含む)をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 835 | 鈴木政一 | 40 | +21.21% | ↑211 | 
| 下村東美 | 40 | +2.56% | ↑21 | |
| 八反田康平 | 40 | -2.44% | ↓15 | |
| 永田充 | 40 | -50.62% | ↓410 | |
| 内田智也 | 40 | +2.56% | ↑21 | |
| 呉大陸 | 40 | +48.15% | ↑425 | |
| 柳貴博 | 40 | -21.57% | ↓158 | |
| 島田譲 | 40 | +48.15% | ↑425 | |
| 谷澤達也 | 40 | +5.26% | ↑53 | |
| 端山豪 | 40 | +21.21% | ↑211 | |
| 畑尾大翔 | 40 | +60.00% | ↑509 | |
| 清原翔平 | 40 | -52.94% | ↓432 | |
| 山崎亮平 | 40 | -25.93% | ↓197 | |
| 中島健蔵 | 40 | -9.09% | ↓53 | |
| 865 | 矢野マイケル | 39 | -9.30% | ↓66 | 
| 高橋諒 | 39 | +50.00% | ↑438 | |
| 鈴木亮平_(サッカー選手) | 39 | +77.27% | ↑630 | |
| 摂津颯登 | 39 | -33.90% | ↓279 | |
| 永里源気 | 39 | +14.71% | ↑149 | |
| 鈴木慎吾 | 39 | 0.00% | ↓9 | |
| 太田吉彰 | 39 | +8.33% | ↑76 | |
| 小池純輝 | 39 | -32.76% | ↓269 | |
| 松本光平_(1989年生のサッカー選手) | 39 | +56.00% | ↑479 | |
| 佐々木勇人 | 39 | +69.57% | ↑572 | |
| 小松塁 | 39 | +11.43% | ↑117 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 | 前7日間比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 865 | キローラン菜入 | 39 | -31.58% | ↓261 | 
| 戸田光洋 | 39 | +44.44% | ↑395 | |
| 富田晋伍 | 39 | -11.36% | ↓83 | |
| 宇留野純 | 39 | -22.00% | ↓178 | |
| 福永泰 | 39 | +116.67% | ↑877 | |
| 松浦拓弥 | 39 | -29.09% | ↓241 | |
| 高橋泰 | 39 | +56.00% | ↑479 | |
| 安西幸輝 | 39 | +95.00% | ↑744 | |
| 大森健作 | 39 | +5.41% | ↑55 | |
| 西野努 | 39 | +21.88% | ↑211 | |
| 實藤友紀 | 39 | -2.50% | ↓29 | |
| 吉崎エイジーニョ | 39 | +333.33% | ↑1,762 | |
| 新井辰也 | 39 | +143.75% | ↑1,000 | |
| 鈴木隆雅 | 39 | -29.09% | ↓241 | |
| 米山篤志 | 39 | 0.00% | ↓9 | |
| 891 | 鈴木惇 | 38 | -7.32% | ↓71 | 
| 磯村亮太 | 38 | -51.28% | ↓447 | |
| 難波宏明 | 38 | -66.67% | ↓592 | |
| 近藤祐介 | 38 | -40.62% | ↓342 | |
| 平川忠亮 | 38 | -64.81% | ↓575 | |
| 関原凌河 | 38 | +280.00% | ↑1,586 | |
| 奥埜博亮 | 38 | +11.76% | ↑123 | |
| 高山英華 | 38 | +46.15% | ↑412 | |
| 佐藤浩 | 38 | +280.00% | ↑1,586 | |
| 高橋大輔_(サッカー選手) | 38 | +137.50% | ↑974 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)