※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の女性声優 – Wikipediaに記載された女性声優をランキング対象としています。
2017/09/24 〜 2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1446 | 有馬ゆみこ | 82 | -8.89% | ↓33 |
| 野引香里 | 82 | -18.00% | ↓80 | |
| 1453 | 井上彩名 | 81 | +39.66% | ↑214 |
| 倉田まりや | 81 | -33.61% | ↓203 | |
| 鳴海エリカ | 81 | +14.08% | ↑86 | |
| 三咲里奈 | 81 | +39.66% | ↑214 | |
| 華山梨彩 | 81 | +12.50% | ↑76 | |
| 久保田恵 | 81 | +44.64% | ↑236 | |
| 仲西環 | 81 | +10.96% | ↑69 | |
| 小菅真美 | 81 | -28.95% | ↓169 | |
| 芝原チヤコ | 81 | +9.46% | ↑60 | |
| 井村屋ほのか | 81 | -3.57% | ↓3 | |
| 1463 | 水野マリコ | 80 | +150.00% | ↑625 |
| 波奈束風景 | 80 | 0.00% | ↑12 | |
| 日高奈留美 | 80 | -36.51% | ↓238 | |
| 林りんこ | 80 | -5.88% | ↓20 | |
| 春乃いろは | 80 | +25.00% | ↑137 | |
| 中塚智実 | 80 | +6.67% | ↑39 | |
| 石川寛美 | 80 | +14.29% | ↑88 | |
| 稲村梓 | 80 | -37.01% | ↓245 | |
| 1471 | 川瀬晶子_(声優) | 79 | +17.91% | ↑101 |
| 吉野由志子 | 79 | +1,480.00% | ↑1,857 | |
| 水野愛日 | 79 | -43.57% | ↓309 | |
| 吉井彩実 | 79 | +19.70% | ↑109 | |
| 1475 | 深水由美 | 78 | -35.54% | ↓221 |
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比 閲覧回数増減 |
前7日間比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1475 | 大塚まえ | 78 | +21.88% | ↑125 |
| 西口杏里沙 | 78 | +13.04% | ↑85 | |
| 吉野由樹子 | 78 | +254.55% | ↑863 | |
| 今谷皆美 | 78 | -4.88% | ↓11 | |
| 波田野由衣 | 78 | -61.95% | ↓506 | |
| 坪井章子 | 78 | -32.17% | ↓197 | |
| 1482 | 兎本有紀 | 77 | -9.41% | ↓39 |
| 白井綾乃 | 77 | +4.05% | ↑31 | |
| 瀬那歩美 | 77 | +28.33% | ↑158 | |
| 赤間麻里子 | 77 | -8.33% | ↓32 | |
| 1486 | カンザキカナリ | 76 | +2.70% | ↑27 |
| 衣川里佳 | 76 | +22.58% | ↑135 | |
| 八ッ橋きなこ | 76 | +13.43% | ↑86 | |
| 福島桂子 | 76 | -18.28% | ↓85 | |
| 石川静_(声優) | 76 | -32.74% | ↓195 | |
| 水純なな歩 | 76 | +22.58% | ↑135 | |
| 杉原茉莉 | 76 | +7.04% | ↑53 | |
| 堀内まり菜 | 76 | -35.59% | ↓222 | |
| 慶長佑香 | 76 | +11.76% | ↑80 | |
| 亜城めぐ | 76 | -40.62% | ↓274 | |
| 1496 | 中村麻未 | 75 | -21.88% | ↓110 |
| 市原由美 | 75 | -36.44% | ↓232 | |
| チャン・リーメイ | 75 | -14.77% | ↓67 | |
| 阪田佳代 | 75 | -18.48% | ↓91 | |
| 持月玲依 | 75 | -7.41% | ↓24 |
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)