お笑い芸人注目度ランキング(昨日)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。

2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
347 オモロー山下 52 -23.53% ↓87
352 中山美保 51 +96.15% ↑150
三瓶 51 +54.55% ↑98
森脇和成 51 +34.21% ↑63
おさる 51 +13.33% ↑19
デッカチャン 51 -67.31% ↓257
椿鬼奴 51 -10.53% ↓49
チャーリー浜 51 -8.93% ↓41
トシ 51 +155.00% ↑216
360 島田秀平 50 0.00% ↓14
肥後克広 50 -9.09% ↓43
スギちゃん 50 -12.28% ↓57
なかやまきんに君 50 -33.33% ↓119
波田陽区 50 -3.85% ↓24
ダンディ坂野 50 -52.38% ↓198
366 ガリガリガリクソン 49 -16.95% ↓75
浅越ゴエ 49 -32.88% ↓118
長原成樹 49 +8.89% ↑5
ミラクルひかる 49 +4.26% ↓6
ゴルゴ松本 49 +25.64% ↑45
371 木村進 48 -12.73% ↓54
キンタロー。 48 -42.86% ↓165
パペットマペット 48 +2.13% ↓11
池田一真 48 +166.67% ↑226
松尾伴内 48 -36.00% ↓130
順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
371 山根良顕 48 -7.69% ↓35
377 寺門ジモン 47 -45.98% ↓179
金成公信 47 -25.40% ↓103
オークラ 47 +17.50% ↑25
前田真希 47 +4.44% ↓6
梶原雄太 47 +23.68% ↑38
河内家菊水丸 47 +9.30% ↑5
深沢邦之 47 -6.00% ↓31
384 西川のりお 46 -19.30% ↓81
LOVE_ME_DO_(芸人) 46 +64.29% ↑100
こやまきみこ 46 -16.36% ↓67
西田征史 46 -8.00% ↓38
388 綾小路きみまろ 45 +21.62% ↑31
カモシダせぶん 45 ↑934
夙川アトム 45 -4.26% ↓28
明川哲也 45 -23.73% ↓97
392 伴淳三郎 44 +33.33% ↑58
春やすこ 44 +91.30% ↑140
シルク_(タレント) 44 -2.22% ↓21
中川剛_(お笑い芸人) 44 +33.33% ↑58
ゴンゾー 44 +10.00% ↑10
397 はいじぃ 43 -6.52% ↓28
お侍ちゃん 43 -55.67% ↓218
岡本夏生 43 -4.44% ↓26
福田充徳 43 -44.16% ↓160

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects