お笑い芸人注目度ランキング(昨日)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。

2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
51 東野幸治 227 +46.45% ↑45
千原ジュニア 227 -9.56% ↓5
53 KICK☆ 226 -93.80% ↓52
54 渡辺直美 224 +13.13% ↑9
横澤夏子 224 +48.34% ↑45
56 小籔千豊 223 +2.29% ↓1
岡村隆史 223 +0.45% ↓2
58 イモトアヤコ 222 +13.27% ↑7
59 南原清隆 217 -35.22% ↓31
60 今田耕司 215 -17.62% ↓17
61 アイクぬわら 213 -2.29% ↓6
ゆりやんレトリィバァ 213 -6.99% ↓10
63 アンチエイジ徳泉 208 +10,300.00% ↑1,028
64 徳井義実 206 +27.95% ↑25
65 三中元克 199 -33.00% ↓29
66 設楽統 192 +17.79% ↑22
渡部建 192 -13.90% ↓13
68 上沼恵美子 191 +34.51% ↑41
69 板尾創路 189 +3.85% ↑6
清水ミチコ 189 -75.03% ↓60
71 やまだひさし 188 +19.75% ↑23
72 宇治原史規 186 -87.18% ↓68
73 くっきー 178 -20.89% ↓21
74 片岡鶴太郎 177 +5.99% ↑12
75 レイザーラモンHG 176 -30.71% ↓30
順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
76 宇都宮まき 173 +154.41% ↑184
77 ケンドーコバヤシ 172 -35.09% ↓36
78 秋山竜次 169 -1.17% ↑4
79 ぶらっくさむらい 167 +1,987.50% ↑714
日村勇紀 167 -13.92% ↓9
81 安藤なつ 166 -7.78% ↓3
クロちゃん_(お笑い芸人) 166 +25.76% ↑39
83 前田健_(タレント) 164 +17.14% ↑29
月亭方正 164 -15.90% ↓16
85 平野ノラ 163 -14.66% ↓13
86 太田光 162 +35.00% ↑53
厚切りジェイソン 162 +15.71% ↑26
88 野沢直子 160 +5.96% ↑11
加藤浩次 160 -37.74% ↓44
90 村田渚 158 +327.03% ↑329
伊集院光 158 -25.12% ↓31
堀部圭亮 158 -13.19% ↓15
93 有田哲平 157 -19.49% ↓26
北野幹子 157 -5.42% ↓6
95 富澤たけし 156 -49.51% ↓63
96 博多大吉 155 +23.02% ↑35
97 すっちー 154 +45.28% ↑62
98 萩本欽一 153 +4.79% ↑4
99 宮川大輔_(タレント) 152 +31.03% ↑45
100 小堺一機 151 +115.71% ↑155

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects