visualizing.infoでは、2017/1/8に 市場規模マップ、市場規模トレンド に対し「共同購入クーポン」市場についての最新データ反映を行いました。
市場規模マップ、市場規模トレンドで上記「共同購入クーポン」市場の最新状況(最新といっても2014年時点と少し古いですが)をみて、「共同購入クーポン」市場はまだまだ拡大しているんだなあと思われる方もいるかもしれませんし、それを意外に感じてデータの出所を確認される方もいるでしょう。
意外に感じてデータの出所を確認された方は気づかれたかと思いますが、「共同購入クーポン」市場に関するデータは実は2015年8月分まで公表されていました。
本記事では、市場規模マップ、市場規模トレンドでは伝えきれなかった、共同購入クーポン市場の「その後」について、グラフ、データを提供します( クーポンサイトjp が公開している2012年1月〜2015年8月についてのクーポン共同購入サイト売上ランキング各記事に記載されたデータをもとにしています。なお売上高表記に幅(最小値と最大値)があるサイトについては最小値と最大値の平均(算術平均)を売上高としています)。
*注) 月次売上高の、前年の同じ月の売上高に対する増減率
年-月 | ポンパレ | グルーポン | 楽天 Ra Coupon | LUXA | くまポン | 一休マーケット |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-01 | 5.2 | 0.6 | 35.7 | 85.8 | 11.7 | -11.9 |
2013-02 | 11.3 | -2.1 | 40.8 | 86.6 | -3.1 | -14.1 |
2013-03 | -9.5 | 4.9 | 6.9 | 61.6 | -8.8 | -37.0 |
2013-04 | 11.5 | 0.2 | 29.8 | 29.1 | -7.0 | -46.7 |
2013-05 | 28.3 | 3.3 | 30.0 | 48.4 | 1.1 | -36.3 |
2013-06 | 8.8 | 6.2 | 70.9 | 61.6 | -3.9 | -63.8 |
2013-07 | 31.8 | 0.2 | 14.6 | 68.9 | -15.1 | -55.1 |
2013-08 | 25.8 | 17.2 | 21.1 | 60.0 | -15.1 | -53.8 |
2013-09 | 6.2 | 0.1 | 29.5 | 36.9 | -17.4 | -40.5 |
2013-10 | 22.3 | 1.1 | 41.7 | 68.6 | -14.8 | -37.9 |
2013-11 | 15.0 | -7.9 | 90.2 | 34.0 | -5.6 | -55.9 |
2013-12 | 31.4 | -5.5 | 33.7 | 38.0 | -21.1 | -45.8 |
2014-01 | 44.5 | 29.0 | 24.8 | 59.4 | -25.1 | -68.2 |
2014-02 | 7.2 | -11.4 | 37.8 | 47.6 | -26.2 | -64.9 |
2014-03 | 12.2 | 8.7 | 54.6 | 52.0 | 8.5 | -76.0 |
2014-04 | 30.8 | 24.9 | 23.0 | 69.2 | -16.7 | -74.8 |
2014-05 | 11.5 | 6.4 | 40.0 | 54.2 | -21.6 | -63.5 |
2014-06 | 7.2 | -10.8 | 14.6 | 52.0 | -26.0 | -45.9 |
2014-07 | -0.7 | 37.0 | 31.1 | 50.5 | -15.0 | -43.8 |
2014-08 | 9.5 | 10.1 | 20.9 | 57.4 | -3.4 | -61.5 |
2014-09 | 5.1 | 14.5 | 35.6 | 67.9 | 5.8 | -59.0 |
2014-10 | 0.1 | 35.9 | 13.3 | 60.1 | -3.6 | |
2014-11 | 4.9 | 16.5 | -19.3 | 71.6 | 2.1 | |
2014-12 | -0.2 | -1.0 | 39.0 | 100.3 | 23.6 | |
2015-01 | -9.0 | -8.5 | 23.5 | 59.2 | 20.4 | |
2015-02 | -5.7 | 15.8 | 7.9 | 70.0 | 22.7 | |
2015-03 | -4.6 | 4.3 | -4.4 | 44.7 | -11.7 | |
2015-04 | -23.1 | -16.6 | -3.9 | 65.2 | 21.2 | |
2015-05 | -11.4 | 0.3 | -4.9 | 46.4 | 15.5 | |
2015-06 | -0.3 | 15.3 | 10.0 | 47.2 | 18.2 | |
2015-07 | -3.1 | -24.2 | 15.9 | 46.0 | 9.1 | |
2015-08 | -20.5 | -20.0 | 12.2 | 29.9 | -10.9 |
果たして、共同購入クーポン市場の「その後」はどうなっているのか? 少しばかり気になるところです。