内閣府 経済社会総合研究所 県民経済計算 統計表 の各データを下記方法にて連結。
各データから引用する年範囲 | データ(県内総生産(生産側、名目)) |
---|---|
平成23年度‐令和3年度 (*) | 平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準) |
平成23年度‐令和2年度 (*) | 平成23年度‐令和2年度(2008SNA、平成27年基準) |
平成18年度‐平成22年度 | 平成18年度‐平成30年度(2008SNA、平成23年基準) |
平成13年度‐平成17年度 | 平成13年度‐平成26年度(1993SNA、平成17年基準) |
平成8年度‐平成12年度 | 平成8年度‐平成21年度(1993SNA、平成12年基準) |
平成2年度‐平成7年度 | 平成2年度‐平成15年度(1993SNA、平成7年基準) |
昭和50年度‐平成元年度 | 昭和50年度‐平成11年度(1968SNA、平成2年基準) |
昭和30年度‐昭和49年度 | 昭和30年度‐昭和49年度(1968SNA、昭和55年基準) |
(*) 「平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)」データにおいて公表済みの47都道府県、5政令指定都市(札幌市 仙台市 横浜市 川崎市 名古屋市)分、および「県内総生産の全都道府県合計」については同データにより更新済み。これ以外の公表予定でまだ公表されていない政令指定都市分(千葉市 新潟市 浜松市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市)については「平成23年度‐令和2年度(2008SNA、平成27年基準)」データを使用(2024年10月20日時点)。