※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の女優一覧 – Wikipediaに記載された女優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | 小池里奈 | 125 | -24.70% | ↓121 | 
| 福田沙紀 | 125 | -9.42% | ↓47 | |
| 山口紗弥加 | 125 | -34.90% | ↓171 | |
| Misono | 125 | +11.61% | ↑50 | |
| 405 | 野波麻帆 | 124 | -25.30% | ↓126 | 
| 原幹恵 | 124 | -8.15% | ↓43 | |
| 横山美雪 | 124 | +36.26% | ↑162 | |
| 杉原杏璃 | 124 | -5.34% | ↓25 | |
| 間宮夕貴 | 124 | +1.64% | ↑10 | |
| 小松千春 | 124 | +15.89% | ↑70 | |
| 411 | 能年玲奈 | 123 | +6.96% | ↑27 | 
| 福田麻由子 | 123 | -46.29% | ↓228 | |
| 知念里奈 | 123 | -56.54% | ↓281 | |
| 京マチ子 | 123 | -34.57% | ↓175 | |
| 415 | 北乃きい | 122 | -29.89% | ↓151 | 
| 416 | 葉月里緒奈 | 121 | +86.15% | ↑347 | 
| 山本未來 | 121 | +9.01% | ↑40 | |
| 木下百花 | 121 | -22.44% | ↓114 | |
| 419 | 岩崎良美_(歌手) | 120 | +42.86% | ↑194 | 
| 石井杏奈_(女優) | 120 | +21.21% | ↑96 | |
| 滝裕可里 | 120 | +31.87% | ↑148 | |
| 鳥居みゆき | 120 | +3.45% | ↑13 | |
| 芳賀優里亜 | 120 | -13.04% | ↓66 | |
| 424 | 山本ひかる | 118 | +90.32% | ↑370 | 
| MEGUMI | 118 | -7.81% | ↓32 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 424 | 矢島悠子 | 118 | +337.04% | ↑884 | 
| 佐藤亜美菜 | 118 | +14.56% | ↑70 | |
| 原田夏希 | 118 | -53.17% | ↓270 | |
| 由美かおる | 118 | +13.46% | ↑67 | |
| 水川あさみ | 118 | -69.11% | ↓346 | |
| 木下あゆ美 | 118 | +53.25% | ↑244 | |
| 432 | 井上和香 | 117 | +51.95% | ↑236 | 
| 竹内美宥 | 117 | +112.73% | ↑451 | |
| 山口智子 | 117 | -19.86% | ↓105 | |
| 黒沢あすか | 117 | +13.59% | ↑62 | |
| 藤本美貴 | 117 | -43.75% | ↓223 | |
| 柊瑠美 | 117 | +6.36% | ↑29 | |
| 三田佳子 | 117 | +7.34% | ↑34 | |
| 439 | 山下リオ | 116 | -15.33% | ↓82 | 
| 高城れに | 116 | +31.82% | ↑147 | |
| 岩下志麻 | 116 | +5.45% | ↑22 | |
| 442 | 箕輪はるか | 115 | +45.57% | ↑210 | 
| 小松彩夏 | 115 | -33.14% | ↓173 | |
| 飯島直子 | 115 | +8.49% | ↑41 | |
| 平愛梨 | 115 | -30.30% | ↓160 | |
| 446 | 緒川たまき | 114 | +0.88% | ↑1 | 
| 司葉子 | 114 | +26.67% | ↑128 | |
| 久本雅美 | 114 | +23.91% | ↑112 | |
| 449 | 麻生祐未 | 113 | +11.88% | ↑57 | 
| 西田尚美 | 113 | +24.18% | ↑118 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)