※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の女優一覧 – Wikipediaに記載された女優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 251 | 麻木久仁子 | 177 | +15.69% | ↑59 | 
| 252 | みひろ | 176 | +21.38% | ↑80 | 
| 大竹しのぶ | 176 | +10.00% | ↑40 | |
| かたせ梨乃 | 176 | +102.30% | ↑339 | |
| 255 | 増田恵子 | 175 | +146.48% | ↑462 | 
| 256 | 上野樹里 | 174 | +20.83% | ↑79 | 
| 生田智子 | 174 | +40.32% | ↑150 | |
| 山口淑子 | 174 | +23.40% | ↑84 | |
| 及川奈央 | 174 | -1.14% | ↑1 | |
| 260 | 原田美枝子 | 173 | -25.75% | ↓84 | 
| 小池栄子 | 173 | -16.02% | ↓47 | |
| 262 | 坂本スミ子 | 172 | +330.00% | ↑822 | 
| 向井地美音 | 172 | -0.58% | ↑3 | |
| 杉本彩 | 172 | +2.38% | ↑14 | |
| 堀ちえみ | 172 | +70.30% | ↑244 | |
| 266 | 樋口可南子 | 171 | +47.41% | ↑166 | 
| 267 | 真理アンヌ | 170 | +385.71% | ↑903 | 
| 黒川智花 | 170 | -10.05% | ↓34 | |
| 大政絢 | 170 | -27.04% | ↓91 | |
| 270 | 伊藤かずえ | 169 | -3.43% | ↓8 | 
| 酒井法子 | 169 | -8.15% | ↓27 | |
| 吹石一恵 | 169 | -23.18% | ↓79 | |
| 273 | 中村ゆり | 168 | +12.75% | ↑50 | 
| 274 | 深川麻衣 | 166 | -6.21% | ↓20 | 
| 安藤なつ | 166 | -7.78% | ↓26 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 274 | 鈴木亜美 | 166 | +15.28% | ↑61 | 
| 島田陽子 | 166 | +29.69% | ↑118 | |
| 西田ひかる | 166 | -52.16% | ↓180 | |
| 橋本愛_(1996年生) | 166 | +26.72% | ↑106 | |
| 280 | 光宗薫 | 165 | -11.29% | ↓41 | 
| 岩佐真悠子 | 165 | +166.13% | ↑514 | |
| 282 | 福本愛菜 | 164 | +507.41% | ↑1,026 | 
| 北林谷栄 | 164 | -28.70% | ↓100 | |
| 284 | 小嶋陽菜 | 163 | -3.55% | ↓9 | 
| 黒木瞳 | 163 | -8.43% | ↓33 | |
| 藤山直美 | 163 | +53.77% | ↑199 | |
| 高島礼子 | 163 | -69.87% | ↓234 | |
| 288 | ひし美ゆり子 | 162 | -10.00% | ↓40 | 
| 松山メアリ | 162 | -40.00% | ↓149 | |
| 秋元真夏 | 162 | +5.19% | ↑20 | |
| 池脇千鶴 | 162 | +12.50% | ↑47 | |
| 292 | 橋本甜歌 | 161 | +21.97% | ↑84 | 
| 釈由美子 | 161 | +10.27% | ↑35 | |
| 杉田かおる | 161 | -0.62% | ↓4 | |
| 鈴木砂羽 | 161 | -21.84% | ↓79 | |
| 竹下景子 | 161 | +3.21% | ↑10 | |
| 297 | 八千草薫 | 160 | -33.61% | ↓128 | 
| 中尾ミエ | 160 | -71.73% | ↓254 | |
| 299 | 高梨臨 | 158 | +13.67% | ↑49 | 
| 中元日芽香 | 158 | -22.55% | ↓81 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)