※2017年9月30日をもって、サービスを終了。
当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の女優一覧 – Wikipediaに記載された女優をランキング対象としています。
2017/09/30
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 1492 | 宮崎真汐 | 18 | -10.00% | ↓33 | 
| 小山明子 | 18 | -78.82% | ↓886 | |
| 松本ちえこ | 18 | -51.35% | ↓363 | |
| 鈴木まりや | 18 | +38.46% | ↑150 | |
| 佐藤由加理 | 18 | -66.04% | ↓581 | |
| 山村美智 | 18 | +5.88% | ↑41 | |
| 山口乃々華 | 18 | +5.88% | ↑41 | |
| 木村俊恵 | 18 | +157.14% | ↑333 | |
| 麻田ルミ | 18 | -5.26% | ↓5 | |
| 森下涼子 | 18 | -35.71% | ↓208 | |
| 夏居瑠奈 | 18 | -25.00% | ↓114 | |
| 亜湖 | 18 | +28.57% | ↑124 | |
| 大山デブ子 | 18 | +20.00% | ↑92 | |
| 牧れい | 18 | -21.74% | ↓95 | |
| 中西優香 | 18 | -18.18% | ↓71 | |
| 1516 | 横山リエ | 17 | +6.25% | ↑41 | 
| 朝倉えりか | 17 | -19.05% | ↓75 | |
| 彩輝なお | 17 | -15.00% | ↓57 | |
| 鹿島とも子 | 17 | +112.50% | ↑263 | |
| 鳥居かほり | 17 | -39.29% | ↓232 | |
| 武原英子 | 17 | -15.00% | ↓57 | |
| 高樹蓉子 | 17 | +6.25% | ↑41 | |
| 姿晴香 | 17 | +70.00% | ↑200 | |
| 杉本文乃 | 17 | +750.00% | ↑562 | |
| 美ち奴 | 17 | +13.33% | ↑68 | 
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前日比 閲覧回数増減 | 前日比 順位変動 | 
|---|---|---|---|---|
| 1516 | 有吉ひとみ | 17 | +13.33% | ↑68 | 
| 服部妙子 | 17 | -37.04% | ↓208 | |
| 小山ルミ | 17 | +21.43% | ↑100 | |
| 市田ひろみ | 17 | +13.33% | ↑68 | |
| 三原葉子 | 17 | -5.56% | ↓4 | |
| 松あきら | 17 | -63.04% | ↓515 | |
| 大寶智子 | 17 | -65.31% | ↓554 | |
| 松本留美 | 17 | -34.62% | ↓175 | |
| 永田杏奈 | 17 | -58.54% | ↓447 | |
| 花柳幻舟 | 17 | +54.55% | ↑177 | |
| 亜希子 | 17 | +142.86% | ↑309 | |
| 田島芽瑠 | 17 | 0.00% | ↑17 | |
| 長岡輝子 | 17 | +30.77% | ↑126 | |
| 1539 | 仁科幸子 | 16 | +128.57% | ↑286 | 
| 益子梨恵 | 16 | -38.46% | ↓198 | |
| 絵沢萠子 | 16 | -15.79% | ↓52 | |
| 山田昌 | 16 | +60.00% | ↑177 | |
| 黒瀬真奈美 | 16 | 0.00% | ↑18 | |
| 工藤里紗 | 16 | +6.67% | ↑45 | |
| 麻路さき | 16 | +60.00% | ↑177 | |
| 安奈淳 | 16 | 0.00% | ↑18 | |
| 村松えり | 16 | -33.33% | ↓161 | |
| 黒沢のり子 | 16 | +33.33% | ↑129 | |
| 尾花貴絵 | 16 | -20.00% | ↓80 | |
| 邑野みあ | 16 | -23.81% | ↓98 | 
(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)