お笑い芸人注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:お笑い芸人 – Wikipediaに記載されたお笑い芸人をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
945 山田健二 35 +600.00% ↑403
ディエゴ・加藤・マラドーナ 35 -18.60% ↓50
石原健次 35 +34.62% ↑93
954 イエス玉川 34 -8.11% ↓11
パンチみつお 34 0.00% ↑10
酒井直斗 34 +13.33% ↑47
鳩山来留夫 34 +36.00% ↑96
ぴっかり高木 34 -22.73% ↓65
チャンス青木 34 -34.62% ↓111
前田登 34 -22.73% ↓65
山本奈臣実 34 +61.90% ↑141
まねだ聖子 34 -33.33% ↓107
見た目が邦彦 34 -22.73% ↓65
ラブ守永 34 +47.83% ↑117
青空たのし 34 +47.83% ↑117
齋藤ルミ子 34 -10.53% ↓19
門脇聡子 34 +142.86% ↑230
ミスター梅介 34 +17.24% ↑62
宮川大好 34 +6.25% ↑26
970 さんきゅう倉田 33 -56.00% ↓207
桂三四郎 33 -55.41% ↓203
ぐたく 33 +94.12% ↑170
長崎亭キヨちゃんぽん 33 -38.89% ↓140
松村博司 33 -2.94% ↓6
うをとも 33 -10.81% ↓27
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
970 浅本美加 33 -15.38% ↓45
美留香 33 +106.25% ↑187
おかゆ太郎 33 -38.89% ↓140
はらみつお 33 -15.38% ↓45
980 安藤亮司 32 +23.08% ↑58
三遊亭柳枝 32 +6.67% ↑21
星乃泉水 32 +3.23% ↑14
横山ひとし 32 -17.95% ↓55
亀子のぶお 32 +3.23% ↑14
柳家紫文 32 +3.23% ↑14
好田タクト 32 -3.03% ↓8
玉川スミ 32 +33.33% ↑82
竹岡和範 32 +33.33% ↑82
砂川禎一郎 32 -40.74% ↓150
青空うれし 32 +45.45% ↑102
中田アップ 32 +77.78% ↑148
負古太郎 32 +52.38% ↑115
石野敦士 32 -27.27% ↓91
994 トニーヒロタ 31 +24.00% ↑56
大平まさひこ 31 -44.64% ↓171
国井咲也 31 +24.00% ↑56
けーすけ 31 -32.61% ↓113
アキラボーイ 31 +55.00% ↑112
荒木良明 31 -50.00% ↓190
はやぶさゆか 31 -27.91% ↓99

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects