日本の実業家注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の実業家 – Wikipediaに記載された実業家をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
1990 立川利明 59 +11.32% ↑122
新村鋭男 59 +293.33% ↑2,052
殿村美樹 59 +34.09% ↑369
利光松男 59 -14.49% ↓219
石橋博良 59 -19.18% ↓280
中島衛 59 +73.53% ↑723
渡邊嘉一 59 +15.69% ↑165
大橋洋治 59 +34.09% ↑369
2009 中根滋 58 +38.10% ↑419
松方三郎 58 -3.33% ↓65
田中雅子 58 +45.00% ↑491
村上健治 58 +41.46% ↑457
辻静雄 58 -24.68% ↓352
堀久作 58 0.00% ↓19
西江肇司 58 -17.14% ↓257
石村由起子 58 +132.00% ↑1,186
河田正也 58 +866.67% ↑3,416
高杉敬二 58 0.00% ↓19
大東和美 58 -4.92% ↓85
福田富昭 58 +18.37% ↑201
真島満秀 58 +45.00% ↑491
今里広記 58 -13.43% ↓201
仁香 58 +1.75% ↑11
舘信秀 58 -15.94% ↓238
上田碩三 58 -48.67% ↓716
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
2009 橋本成一郎 58 -13.43% ↓201
三山秀昭 58 +7.41% ↑75
杉山知之 58 +13.73% ↑146
戸田裕一 58 0.00% ↓19
高島秀行 58 +48.72% ↑520
川西清兵衛 58 -19.44% ↓284
幅允孝 58 -1.69% ↓39
渡辺秀一_(実業家) 58 +107.14% ↑993
和田カツ 58 0.00% ↓19
2035 佐藤健太郎_(実業家) 57 +26.67% ↑289
中村曜子 57 -29.63% ↓439
愛野興一郎 57 +96.55% ↑909
北島行徳 57 +26.67% ↑289
大社啓二 57 -35.96% ↓523
大橋勲 57 -9.52% ↓143
上野金太郎 57 -31.33% ↓456
木原海俊 57 +11.76% ↑120
木村康 57 +35.71% ↑393
土川元夫 57 +72.73% ↑719
中田康雄 57 +50.00% ↑524
松尾新吾 57 +3.64% ↑29
上田準二 57 +1.79% ↑9
岩田林平 57 +62.86% ↑634
内田和成 57 +14.00% ↑149
河本嘉久蔵 57 -18.57% ↓283

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects