日本の俳優(男優)注目度ランキング(過去 7 日間)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
日本の男優一覧 – Wikipediaに記載された男優をランキング対象としています。

2017/09/24 〜 2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
101 西島秀俊 2,314 +15.24% ↑60
102 赤井英和 2,311 +152.29% ↑393
103 ハナ肇 2,304 -37.66% ↓57
104 堂本剛 2,295 +2.55% ↑29
105 藤原竜也 2,291 +10.25% ↑47
106 加瀬亮 2,289 +53.52% ↑167
107 伊達みきお 2,285 +13.46% ↑52
108 横山裕 2,276 +145.26% ↑381
109 竹野内豊 2,275 -15.87% ↓20
110 渡部建 2,271 +7.89% ↑38
111 江藤愼一 2,244 +31.69% ↑104
112 宮川大輔_(タレント) 2,237 -37.18% ↓63
113 宇梶剛士 2,196 +39.25% ↑132
谷啓 2,196 -43.55% ↓74
藤井隆 2,196 -7.89% ↑5
116 バカリズム 2,195 -51.41% ↓89
117 堂本光一 2,188 +16.63% ↑70
118 瑛太 2,171 -47.23% ↓84
119 松山ケンイチ 2,161 +78.15% ↑240
120 渥美清 2,152 +0.75% ↑24
121 東野幸治 2,145 +50.32% ↑166
122 浜野謙太 2,126 -12.83% ↓8
123 生田斗真 2,120 +10.82% ↑57
124 板尾創路 2,106 +77.72% ↑242
125 鎌苅健太 2,096 +336.67% ↑738
順位 名称 閲覧回数 前7日間比
閲覧回数増減
前7日間比
順位変動
126 鈴井貴之 2,095 -5.88% ↑11
127 笑福亭鶴瓶 2,093 +4.23% ↑34
128 小日向文世 2,090 +52.89% ↑185
129 永井一郎 2,083 +54.41% ↑190
130 新井浩文 2,077 -10.93% ↓7
池田秀一 2,077 -11.16% ↓8
132 萩原健一 2,076 +7.45% ↑45
133 小西博之 2,063 +146.18% ↑413
134 倉田てつを 2,055 +119.79% ↑352
135 井上芳雄 2,053 -20.55% ↓35
136 三中元克 2,047 +2.71% ↑28
137 安田顕 2,032 -1.31% ↑17
138 忌野清志郎 2,024 -47.96% ↓98
139 加藤雅也 2,023 +40.98% ↑145
140 伊東四朗 2,011 -16.35% ↓23
141 竹内力 2,004 -82.05% ↓138
142 白竜_(俳優) 1,989 +80.98% ↑261
143 阿部寛 1,982 +0.41% ↑22
144 村上淳 1,979 -20.68% ↓38
145 橋本じゅん 1,978 -18.97% ↓33
146 原田龍二 1,966 +36.24% ↑136
147 渡瀬恒彦 1,943 -22.90% ↓42
148 岡村隆史 1,929 +4.78% ↑44
149 玉木宏 1,921 -37.87% ↓76
150 真田広之 1,918 -22.85% ↓43

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects