日本の漫画家注目度ランキング(昨日)

※2017年9月30日をもって、サービスを終了。

 → Wikipediaアクセス数関連サービス終了のお知らせ

 

当ランキングは、 Wikipediaの閲覧回数(ページビュー)をもとに作成されています。
Category:日本の漫画家 – Wikipediaに記載された漫画家をランキング対象としています。

2017/09/30

順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
2862 森川久美 2 -80.00% ↓1,603
小笠原真 2 -77.78% ↓1,506
藤崎真緒 2 ↑1,514
大塚志郎 2 -77.78% ↓1,506
箸井地図 2 +100.00% ↑768
村瀬範行 2 -33.33% ↓283
片山誠 2 -93.10% ↓2,372
黒田かすみ 2 ↑1,514
原田将太郎 2 +100.00% ↑768
毛羽毛現_(漫画家) 2 -33.33% ↓283
小林じんこ 2 -60.00% ↓853
桐木憲一 2 -33.33% ↓283
小山鹿梨子 2 ↑1,514
真田鈴 2 ↑1,514
早坂よしゆき 2 -33.33% ↓283
木崎ひろすけ 2 -50.00% ↓596
浪花愛 2 -33.33% ↓283
菅原健二 2 +100.00% ↑768
沖圭一郎 2 0.00% ↑176
猫山宮緒 2 ↑1,514
眠田直 2 -71.43% ↓1,232
桜井亜都 2 -50.00% ↓596
盛田賢司 2 -66.67% ↓1,058
久米田夏緒 2 ↑1,514
わちさんぺい 2 -60.00% ↓853
順位 名称 閲覧回数 前日比
閲覧回数増減
前日比
順位変動
2862 池谷理香子 2 -33.33% ↓283
カワサキカオリ 2 -50.00% ↓596
ふるかわしおり 2 +100.00% ↑768
ミヨカワ将 2 -50.00% ↓596
まよねーず 2 0.00% ↑176
塩森恵子 2 +100.00% ↑768
船戸明里 2 0.00% ↑176
竹浪正造 2 +100.00% ↑768
今野直樹 2 +100.00% ↑768
渡辺カナ 2 -33.33% ↓283
烏丸匡 2 -33.33% ↓283
李KPA 2 ↑1,514
高田康太郎 2 +100.00% ↑768
As'まりあ 2 0.00% ↑176
みずもとあきつぐ 2 -50.00% ↓596
林佑樹 2 0.00% ↑176
麻生みこと 2 -77.78% ↓1,506
築島治 2 ↑1,514
松本夏実 2 -60.00% ↓853
桜井まちこ 2 -50.00% ↓596
森山一保 2 0.00% ↑176
川口まどか 2 -60.00% ↓853
悠宇樹 2 0.00% ↑176
せいの奈々 2 -33.33% ↓283
すがわらくにゆき 2 -50.00% ↓596

(Wikipedia記事の追加、記事名の変更等により、前期間との比較が困難なものについては、閲覧回数増減、順位変動に、「-」を表示しています)

(データ元:Page view statistics for Wikimedia projects