<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>visualizing.info へのコメント</title>
	<atom:link href="http://visualizing.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visualizing.info</link>
	<description>株式市場、Wikipediaアクセス統計等の情報を可視化するWebアプリケーションを公開しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2008 08:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>日毎のWikipediaアクセス数で、「恋空」、「太陽と海の教室」の関心度比較 - visualizing.info より 日本のテレビドラマ（2008年1月 &#8211; 9月）関心度マップ へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/1297.html#comment-22</link>
		<dc:creator>日毎のWikipediaアクセス数で、「恋空」、「太陽と海の教室」の関心度比較 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 22:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=1297#comment-22</guid>
		<description>[...] 日本のテレビドラマ（2008年1月 - 9月）関心度マップ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日本のテレビドラマ（2008年1月 &#8211; 9月）関心度マップ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search機能拡張 - 都道府県別検索トレンド時系列比較表示 - visualizing.info より Google Insights for Search機能拡張 &#8211; 都道府県別検索トレンド全ランキング表示 へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/605.html#comment-18</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search機能拡張 - 都道府県別検索トレンド時系列比較表示 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=605#comment-18</guid>
		<description>[...] Google Insights for Search機能拡張 - 都道府県別検索トレンド全ランキング表示 では、検索上位10地域までしかランキング表示されない Google Insights for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights for Search機能拡張 &#8211; 都道府県別検索トレンド全ランキング表示 では、検索上位10地域までしかランキング表示されない Google Insights for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>「外国人が興味を持っている都道府県ランキング」 月間訪問者数/先月比訪問者増減 (都道府県別) マップ - visualizing.info より 「外国人が興味を持っている都道府県ランキング」 月間訪問者数/先月比訪問者増減 (月別) マップ へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/632.html#comment-19</link>
		<dc:creator>「外国人が興味を持っている都道府県ランキング」 月間訪問者数/先月比訪問者増減 (都道府県別) マップ - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=632#comment-19</guid>
		<description>[...] 「外国人が興味を持っている都道府県ランキング」 月間訪問者数/先月比</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「外国人が興味を持っている都道府県ランキング」 月間訪問者数/先月比</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search機能拡張 - 都道府県別全ランキング表示 - visualizing.info より Google Insights for Search の非常にうれしい機能 へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/572.html#comment-17</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search機能拡張 - 都道府県別全ランキング表示 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=572#comment-17</guid>
		<description>[...] Google Insights for Search の非常にうれしい機能 でもご説明したとおり、Google Insights for Search [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights for Search の非常にうれしい機能 でもご説明したとおり、Google Insights for Search [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info より 世界地図でGoogle Trends検索 へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/10.html#comment-2</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=10#comment-2</guid>
		<description>[...] 世界地図でGoogle Trends検索 、 日本地図でGoogle Trends検索 の中で、Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 世界地図でGoogle Trends検索 、 日本地図でGoogle Trends検索 の中で、Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info より Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/539.html#comment-15</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=539#comment-15</guid>
		<description>[...] Google Insights for Search 公開 、 Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ でもご紹介した Google Insights for Search [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights for Search 公開 、 Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ でもご紹介した Google Insights for Search [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info より Google Insights for Search 公開 へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/501.html#comment-14</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search の非常にうれしい機能 - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=501#comment-14</guid>
		<description>[...] Google Insights for Search 公開 、 Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights for Search 公開 、 Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ - visualizing.info より Google Insights for Search 公開 へのコメント</title>
		<link>http://visualizing.info/article/501.html#comment-13</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search のカテゴリフィルタ機能がすごい！！ - visualizing.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualizing.info/?p=501#comment-13</guid>
		<description>[...] Google Insights for Search 公開 では、視覚化という観点から見た Google Insights for Search [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights for Search 公開 では、視覚化という観点から見た Google Insights for Search [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

