グラビアアイドル関心度ランキング (2008年11月)

13 12月 2008

このグラビアアイドル関心度ランキングは、 Wikipedia各グラビアアイドル記事(南明奈 – Wikipediaほしのあき – Wikipediaといった記事)の2008年11月における閲覧回数(ページビュー)をもとに作成したものです。
閲覧回数が多いグラビアアイドルほど関心度が高いと解釈し、Category:グラビアアイドル – Wikipedia にあるグラビアアイドル(元グラビアアイドルを含む)をランキング表示しています。(グラビアアイドルとは – Wikipedia
(記事の追加、記事名の変更等により、前月データとの比較が困難なものについては、前月比1日当たり閲覧回数の増減、前月比順位変動に、「*」を表示しています)

順位 名称 閲覧回数 前月比
1日当たり
閲覧回数
の増減
前月比
順位変動
1 優木まおみ 141,279 +95.11% ↑10
2 木下優樹菜 113,772 -24.95% ↑2
3 小向美奈子 111,576 +118.13% ↑18
4 吉野公佳 108,335 -39.24% ↓1
5 蒼井そら 94,452 -2.19% ↑3
6 スザンヌ_(タレント) 90,503 +5.71% ↑3
7 上原美優 90,276 +146.57% ↑24
8 若槻千夏 86,868 +125.52% ↑22
9 新垣結衣 82,588 -30.68% ↓3
10 中川翔子 70,335 -11.60%
11 南明奈 67,709 -43.12% ↓4
12 沢尻エリカ 67,443 -1.61% ↑1
13 北乃きい 67,385 +9.25% ↑3
14 小桜セレナ 66,939 +130.93% ↑32
15 ほしのあき 60,143 -2.20% ↑2
16 桜井美春 60,096 +531.37% ↑130
17 小田有紗 57,866 -68.90% ↓15
18 吉沢明歩 49,808 +5.75% ↑5
19 安めぐみ 46,566 +32.30% ↑14
20 秋山莉奈 46,365 -26.51% ↓6
21 小倉優子 45,136 +4.54% ↑4
22 アグネス・ラム 43,242 +566.04% ↑173
23 熊田曜子 42,164 +2.12% ↑5
24 青島あきな 39,019 +76.69% ↑40
25 柚木涼香 37,044 -12.55% ↑2
26 板垣あずさ 36,426 +7.21% ↑9
27 くまきりあさ美 36,080 -48.91% ↓15
28 佐藤江梨子 35,460 +37.14% ↑25
29 落合祐里香 34,285 -38.65% ↓9
30 安田美沙子 30,273 -21.79% ↓1
31 ローラ・チャン 30,088 -8.65% ↑8
32 手島優 29,591 +53.71% ↑49
33 福井裕佳梨 29,496 +21.93% ↑24
34 秋山奈々 29,338 -48.59% ↓16
35 原幹恵 29,295 -32.46% ↓11
36 川村ゆきえ 29,258 +1.89% ↑11
37 範田紗々 28,868 -5.40% ↑7
38 希志あいの 28,846 -18.41% ↓6
39 大堀恵 28,686 -15.12% ↓3
40 大島麻衣 28,446 +14.19% ↑15
41 井上和香 28,123 -10.38% ↑1
42 木口亜矢 28,005 +20.92% ↑20
43 琴乃 27,771 +4.96% ↑9
44 リア・ディゾン 27,389 -87.57% ↓43
45 夏川純 27,363 -21.11% ↓11
46 東原亜希 27,335 -56.27% ↓31
47 山本梓 25,727 +9.22% ↑14
48 磯山さやか 25,130 -24.73% ↓11
49 三枝実央 24,809 -55.66% ↓30
50 MEGUMI 24,735 -23.39% ↓10
51 高岡早紀 24,266 -10.20% ↓2
52 杉本有美 24,008 -3.67% ↑2
53 相澤仁美 23,702 -11.31% ↓3
54 Hitomi_(AV女優) 22,937 * *
55 かでなれおん 22,786 -3.28% ↑5
56 中村知世 21,665 +142.70% ↑98
57 市川由衣 21,455 -11.90% ↓1
58 仲村みう 21,231 -36.38% ↓20
59 森下悠里 21,203 -10.21%
60 西田麻衣 21,187 +68.72% ↑61
61 川村りか 20,712 +95.01% ↑76
62 初音みのり 20,134 -0.88% ↑9
63 神戸みゆき 20,025 +0.87% ↑11
64 青木りん 19,842 -11.53% ↓1
65 辰巳奈都子 19,354 +41.93% ↑45
66 莉奈 19,048 +181.72% ↑124
67 岩佐真悠子 18,817 -39.04% ↓24
68 次原かな 18,586 +46.43% ↑52
69 小松彩夏 18,497 +11.86% ↑21
70 紗綾 18,165 -7.15% ↑8
71 白鳥百合子 17,583 -44.68% ↓30
72 山崎真実 17,454 -15.24% ↓4
73 川村ひかる 17,453 +23.35% ↑29
74 ビビアン・スー 17,329 -12.01% ↑2
75 南まりか 17,289 -59.61% ↓49
76 かすみ果穂 17,275 -19.67% ↓9
77 篠崎愛 16,887 -12.57% ↑3
78 酒井若菜 16,670 -37.27% ↓27
79 矢吹シャルロッテ 16,571 +38.19% ↑45
80 杏さゆり 16,431 -15.87% ↓1
81 小池栄子 16,393 -19.72% ↓11
82 AKINA 16,225 +14.32% ↑19
83 二宮沙樹 16,088 -6.30% ↑4
84 和希沙也 16,054 +6.33% ↑11
85 木下あゆ美 15,739 -11.62%
86 三津谷葉子 15,652 +21.12% ↑32
87 長澤奈央 15,429 +6.05% ↑12
88 小野真弓 15,420 -69.32% ↓66
89 可愛かずみ 15,272 -25.53% ↓20
90 新山千春 15,146 +16.73% ↑27
91 KONAN 15,110 +10.21% ↑16
92 田代さやか 15,052 -1.43%
93 原史奈 14,986 -13.23% ↓7
94 小林恵美 14,834 -22.32% ↓12
95 喜屋武ちあき 14,537 -10.26% ↓4
96 インリン・オブ・ジョイトイ 14,452 -51.16% ↓51
97 糸矢めい 14,268 +2.82% ↑8
98 森下千里 14,009 -42.07% ↓40
99 安西ひろこ 13,515 -8.60% ↓2
100 長谷真理香 13,334 -32.97% ↓27
101 根本はるみ 12,876 -6.00% ↑7
102 佐藤寛子_(タレント) 12,803 -9.28% ↑1
103 嘉門洋子 12,615 -41.47% ↓37
104 中村優 12,526 -6.33% ↑8
105 青木裕子_(タレント) 12,445 -24.80% ↓16
106 西内裕美 12,182 +12.29% ↑29
107 藤本綾 12,172 -11.64% ↓1
108 瀬戸早妃 12,124 +11.73% ↑26
109 灘坂舞 12,016 -2.69% ↑13
110 かとうれいこ 11,981 -11.95% ↑1
111 時東ぁみ 11,891 +2.12% ↑15
112 杉原杏璃 11,862 -36.68% ↓28
113 満島ひかり 11,840 +23.49% ↑31
114 折原みか 11,804 -11.42%
115 原紗央莉 11,696 +2,691.64% ↑583
116 倉科カナ 11,589 -12.41% ↓1
117 滝沢乃南 11,468 +10.25% ↑22
118 堀井美月 11,462 -41.67% ↓41
119 藤浦めぐ 11,331 +721.70% ↑331
120 櫻井ゆうこ 11,309 +24.51% ↑33
121 加藤沙耶香 11,286 +7.87% ↑17
122 河辺千恵子 11,272 -33.29% ↓34
123 仲根かすみ 11,014 -21.09% ↓19
124 海川ひとみ 10,942 -3.64% ↑4
125 恵けい 10,885 +89.76% ↑86
126 楠城華子 10,741 -50.67% ↓61
127 風子 10,590 -22.60% ↓18
128 平田裕香 10,573 +40.47% ↑49
129 浜田翔子_(タレント) 10,535 -19.10% ↓13
130 長谷部瞳 10,464 +9.02% ↑13
131 大河内志保 10,407 -45.14% ↓48
132 浅尾美和 10,394 -18.31% ↓13
133 橘麗美 10,322 +34.42% ↑41
134 愛川ゆず季 10,240 -5.05% ↑2
135 矢沢のん 9,948 -12.89% ↓8
136 尾崎ナナ 9,831 -50.35% ↓61
137 沢井美優 9,710 +9.92% ↑19
138 中山史奈 9,615 -18.72% ↓13
139 浅田好未 9,430 -37.62% ↓45
140 矢部美穂 9,416 -16.31% ↓11
141 井上晴美 9,402 -8.55% ↓1
142 遠峯ありさ 9,222 +350.01% ↑228
143 大久保麻理子 9,076 +13.50% ↑26
144 矢吹春奈 9,004 -7.71% ↓3
145 松田純 8,999 +61.27% ↑70
146 金田美香 8,858 -55.99% ↓74
147 荒井美恵子 8,507 -24.29% ↓17
148 相沢真紀 8,495 -36.33% ↓35
149 桜井まり 8,377 +2.24% ↑18
150 浅見れいな 8,339 -23.57% ↓17
151 安藤沙耶香 8,284 -13.09% ↓6
152 助川まりえ 8,269 +115.45% ↑101
153 山田まりや 8,249 -43.80% ↓55
154 藤間ゆかり 8,177 +8.40% ↑22
155 松井絵里奈 8,076 -44.37% ↓55
156 大原かおり 7,996 +15.12% ↑31
157 池田夏希 7,878 -28.25% ↓25
158 有岡ゆい 7,873 -16.47% ↓10
159 岡田真由香 7,872 -16.63% ↓12
160 桜庭ななみ 7,832 -10.25% ↓2
161 鈴木あきえ 7,806 -47.53% ↓65
162 しほの涼 7,750 +15.97% ↑29
163 松本さゆき 7,670 -20.18% ↓21
164 堀田ゆい夏 7,668 +7.85% ↑18
165 夏目理緒 7,530 -14.98% ↓10
166 石田未来 7,478 -93.90% ↓161
167 岡本夏生 7,355 -16.65% ↓10
168 杏野はるな 7,316 +23.81% ↑38
169 谷桃子 7,275 -52.03% ↓76
170 石原あつ美 7,099 -4.28% ↑10
171 小出由華 7,069 -17.02% ↓9
172 西田奈津美 7,015 +79.35% ↑77
173 森絵梨佳 6,997 -25.15% ↓23
174 福井未菜 6,883 +5.11% ↑20
175 花木衣世 6,835 -16.08% ↓7
176 桜庭あつこ 6,799 +16.00% ↑31
177 原田桜怜 6,678 -5.66% ↑6
178 多岐川華子 6,623 -21.97% ↓15
179 三花愛良 6,537 -30.12% ↓30
180 緑友利恵 6,536 -10.37% ↑1
181 高木梓 6,514 -21.62% ↓15
182 福永ちな 6,479 -3.02% ↑10
183 長谷部優 6,423 -14.15% ↓5
184 堀江しのぶ 6,413 -25.03% ↓23
185 石井香織 6,412 -5.93% ↑4
186 鈴木茜 6,276 -5.66% ↑7
187 石坂ちなみ 6,247 -11.42% ↓2
188 水崎綾女 6,088 +45.31% ↑49
189 北村ひとみ 6,035 -24.42% ↓19
190 佐野夏芽 6,027 -35.44% ↓39
191 愛衣 5,869 -14.63% ↓3
192 三原勇希 5,850 +1.25% ↑18
193 有紗 5,847 +3.10% ↑21
194 京本有加 5,449 -35.08% ↓30
195 南つかさ 5,428 -9.81% ↑8
196 工藤里紗 5,423 -37.34% ↓36
197 川嶋じゅん 5,385 +4.47% ↑24
198 藤森夕子 5,379 -15.74% ↑1
199 遠野舞子 5,359 +37.92% ↑52
200 鎌田奈津美 5,333 +97.75% ↑112
201 川村亜紀 5,328 -30.89% ↓28
202 パイレーツ_(タレント) 5,274 -57.26% ↓79
203 伊藤かな 5,235 -29.77% ↓24
204 名波はるか 5,219 +31.01% ↑41
205 浦えりか 5,183 -12.91%
206 鈴木杏奈 5,165 -6.54% ↑11
207 有川知里 5,139 +100.31% ↑117
208 大友さゆり 5,113 -33.84% ↓36
209 石井めぐる 5,104 +2.11% ↑13
210 類家明日香 5,090 -15.15% ↓6
211 塩村文夏 5,055 -11.78% ↑1
212 神楽坂恵 5,034 -34.89% ↓41
213 大松ゆゆ 5,032 -5.11% ↑7
214 久保田あさみ 5,022 +96.38% ↑112
215 果梨 4,999 -18.03% ↓13
216 山口ひかり 4,947 +67.79% ↑80
217 岩田ゆり 4,943 -29.77% ↓31
218 小泉麻耶 4,743 -18.51% ↓9
219 橋本愛実 4,709 -38.01% ↓44
220 寺田有希 4,686 -45.96% ↓61
221 水沢奈子 4,673 -23.50% ↓20
222 立花彩野 4,619 +40.37% ↑54
223 一戸愛子 4,597 +15.48% ↑23
224 長崎莉奈 4,569 -5.18% ↓1
225 平田弥里 4,525 +23.49% ↑33
226 佐藤和沙 4,386 -31.70% ↓29
227 乾曜子 4,362 -19.65% ↓9
228 西本はるか 4,349 -47.93% ↓63
229 疋田紗也 4,345 +52.12% ↑70
230 原田まりる 4,275 +70.98% ↑100
231 鹿谷弥生 4,269 +10.19% ↑21
232 佐々木梨絵 4,248 +11.04% ↑22
233 柳明日香 4,216 -6.31% ↓4
234 長野せりな 4,193 +1.25% ↑6
235 竹内綾香 4,176 -34.90% ↓37
236 長谷川恵美 4,175 +1.43% ↑5
237 小明 4,158 -11.51% ↓12
238 細野由華 4,130 +46.99% ↑66
239 邑野みあ 4,101 +0.18% ↑4
240 もりちえみ 4,049 -7.34% ↓7
241 中井ゆかり 4,034 -24.66% ↓22
242 秋川せな 4,002 -14.54% ↓16
243 石井あみ 3,978 -6.48% ↓8
244 八代みなせ 3,973 -9.27% ↓12
245 泉明日香 3,962 -6.11% ↓9
246 吉川さおり 3,952 -64.59% ↓115
247 大城美和 3,947 -12.87% ↓20
248 浜野裕子 3,887 -6.39% ↓9
249 庄司ゆうこ 3,837 * *
250 秦みずほ 3,815 -37.57% ↓50
251 一色雅 3,758 -14.88% ↓20
252 柳野玲子 3,750 +5.13% ↑10
253 水城奈緒 3,721 * *
254 宗政美貴 3,695 -36.64% ↓46
255 星野加奈 3,662 +7.04% ↑12
256 石田裕子 3,658 -19.05% ↓28
257 浜崎慶美 3,630 +5.60% ↑9
258 福下恵美 3,629 +22.02% ↑34
戸田れい 3,629 +48.58% ↑75
260 佐野光来 3,613 +8.87% ↑15
261 黒田美礼 3,471 -12.60% ↓14
262 長尾麻由 3,433 +47.95% ↑80
263 三浦彩香 3,338 +412.18% ↑357
264 吉川このみ 3,331 +179.03% ↑222
265 藤川京子 3,301 +9.06% ↑25
266 烏丸せつこ 3,278 -53.56% ↓82
267 木内あきら 3,275 +8.01% ↑22
268 おおつか麗衣 3,273 -4.15% ↑1
269 華彩なな 3,252 -21.92% ↓31
270 柚月美穂 3,241 -14.12% ↓15
271 緒方かな子 3,214 -25.66% ↓37
272 竹内のぞみ 3,207 -32.43% ↓48
273 山本早織 3,174 -15.06% ↓17
274 森本さやか_(タレント) 3,121 -22.34% ↓30
275 河中あい 3,106 -51.83% ↓79
276 小田あさ美 3,099 +6.99% ↑22
277 美月あかり 3,083 -44.24% ↓61
278 松田千奈 3,066 -6.21% ↓1
279 沢地優佳 3,032 -26.27% ↓37
280 安藤あいか 3,030 * *
281 中島礼香 3,001 -11.66% ↓11
282 田中涼子_(タレント) 2,959 +91.46% ↑141
283 小林麻衣愛 2,932 +9.64% ↑31
284 三瀬真美子 2,931 -24.91% ↓34
285 Good-jobグッジョブ藤子・F・まいたそ 2,930 +304.62% ↑316
286 番ことみ 2,921 -67.90% ↓134
287 岸波莉穂 2,913 +2.06% ↑13
288 麻亜里 2,872 +26.60% ↑56
丹羽未来帆 2,872 -14.55% ↓15
290 伊藤えみ 2,858 +27.49% ↑58
291 桐山瑠衣 2,841 +12.23% ↑37
292 山本彩乃 2,818 -19.38% ↓28
293 松山まみ 2,794 +3.01% ↑15
294 稲田千花 2,793 -22.84% ↓33
295 福田麻衣 2,792 +34.54% ↑72
296 吉野ももみ 2,781 -9.42% ↓10
297 梶原真弓 2,778 -20.01% ↓32
298 あいか_(アイドル) 2,761 +3.13% ↑15
桜木睦子 2,761 -10.50% ↓13
300 七瀬あずみ 2,740 -0.13% ↑5
301 小林万桜 2,738 -9.88% ↓13
302 本田理沙 2,727 -19.46% ↓31
303 深澤ゆうき 2,694 -0.41% ↑7
304 宮澤寿梨 2,643 -10.26% ↓7
305 南結衣 2,632 -15.28% ↓22
306 斉藤美穂 2,622 -3.81% ↑1
307 りりあん 2,609 -16.18% ↓25
308 花井美理 2,605 -28.34% ↓48
309 佐々木舞 2,584 +0.96% ↑16
310 滝ありさ 2,574 -54.79% ↓97
311 花園うらら 2,549 +14.39% ↑39
312 中澤優子_(グラビアアイドル) 2,517 -35.94% ↓64
渡辺梨夏子 2,517 -4.21% ↑7
314 星ひとみ 2,471 +1.64% ↑20
315 加藤明日美 2,446 -17.61% ↓20
316 今井恵理 2,420 -28.37% ↓44
317 深海理絵 2,419 -7.57% ↑3
318 早美あい 2,417 +15.55% ↑47
319 三井麻由 2,416 -21.05% ↓32
川奈栞 2,416 -23.00% ↓38
321 潤音 2,412 -14.75% ↓19
322 堀井沙織 2,400 +101.21% ↑165
323 澤田友美 2,390 +5.54% ↑23
324 小林ユリ 2,382 -12.11% ↓15
325 中島愛里 2,370 -30.64% ↓57
326 水谷さくら 2,365 -0.95% ↑12
327 ヒライシカズ美 2,355 -47.63% ↓97
328 佐藤ゆりな 2,345 -11.00% ↓10
329 野田彩加 2,331 +53.18% ↑99
330 宮下真依 2,323 -17.99% ↓29
331 吉田里深 2,309 -15.68% ↓25
332 瀬尾秋子 2,294 +2.38% ↑17
333 そめやゆきこ 2,278 -2.86% ↑8
334 井尚美 2,268 -23.72% ↓41
335 草場恵 2,249 -6.69% ↑2
336 原田麻衣 2,241 -39.96% ↓79
337 KAORI_(モデル) 2,190 -33.01% ↓60
338 黒木マリナ 2,185 -12.83% ↓9
339 千羽かよこ 2,177 -9.87% ↓3
340 小町桃子 2,171 -8.95%
341 北川和歌子 2,169 +4.89% ↑27
342 Erina 2,167 +11.01% ↑34
343 小田ひとみ 2,166 +93.33% ↑156
344 吉川麻衣子 2,157 +23.09% ↑52
345 唐沢美帆 2,154 -19.45% ↓31
346 堀口としみ 2,144 -27.86% ↓52
347 松本小雪 2,142 +2.30% ↑17
348 大島みづき 2,136 -19.38% ↓31
349 齊藤夢愛 2,132 -3.87% ↑3
350 松山メアリ 2,118 -18.98% ↓29
351 上野未来 2,110 -19.03% ↓28
352 伊織 2,097 -17.36% ↓25
353 真奈 2,072 -6.71% ↓2
354 若木萌 2,042 +24.62% ↑52
355 片岡未来 2,041 +27.87% ↑59
356 玲奈 2,024 +4.57% ↑25
357 小野愛 1,982 -16.92% ↓18
358 小倉遥 1,961 -1.53% ↑16
359 水沢友香 1,960 -37.82% ↓79
360 いとうあこ 1,952 -26.98% ↓44
361 安藤成子 1,936 -35.93% ↓70
中川杏奈 1,936 -11.81% ↓6
363 朝木智美 1,913 -21.74% ↓31
364 鈴木繭菓 1,895 -11.21% ↓4
365 山口沙紀 1,876 +4.89% ↑25
366 芝田翔生子 1,875 +25.61% ↑66
367 矢部美希 1,866 -17.75% ↓23
368 鷲巣あやの 1,851 -2.17% ↑15
369 秋山実希 1,844 -14.75% ↓13
370 藤原ななこ 1,841 +50.05% ↑107
371 新井みほ 1,837 * *
372 小嶋じゅん 1,836 -11.88% ↓6
373 水瀬葵 1,817 -42.60% ↓94
坂本りおん 1,817 +1.88% ↑19
375 谷麻紗美 1,813 -30.51% ↓53
376 末永佳子 1,797 -10.13% ↓3
377 真知りさ 1,794 -42.12% ↓93
378 河島未怜 1,786 +34.99% ↑81
379 松井友香 1,785 -34.02% ↓69
380 松岡茉優 1,782 -16.90% ↓22
381 梅本静香 1,774 -0.82% ↑9
382 大沢舞子 1,769 -1.21% ↑7
383 月見栞 1,763 -14.14% ↓14
384 島本里沙 1,749 -28.02% ↓49
385 倉持結香 1,746 +13.12% ↑40
386 島田和菜 1,738 +28.25% ↑67
387 浅田ほのか 1,731 -0.99% ↑10
388 伊藤あい 1,699 -22.86% ↓34
389 吉原夏紀 1,696 -0.70% ↑9
390 美崎悠 1,690 +6.43% ↑26
391 川村あんな 1,687 -21.52% ↓34
392 松金ようこ 1,678 +86.66% ↑153
393 ニーナ南 1,675 -14.06% ↓16
394 希月樹衣 1,671 +355.01% ↑325
395 雨坪春菜 1,670 +86.63% ↑152
葉里真央 1,670 +0.77% ↑8
397 小田切まい 1,652 +105.79% ↑182
398 高井みほ 1,629 -17.08% ↓23
399 高見こころ 1,622 -16.60% ↓19
400 桐村萌絵 1,621 -9.89% ↓13
401 金井アヤ 1,617 -19.39% ↓29
402 稲垣実花 1,598 -54.59% ↓139
403 安西かな 1,594 +20.47% ↑56
404 二宮歩美 1,578 -30.06% ↓57
405 奥谷侑加 1,571 +28.48% ↑74
406 柴田あさみ 1,569 -4.67% ↓1
407 小池祥絵 1,564 +1.95% ↑19
408 秦野なつき 1,534 +239.33% ↑279
409 五十嵐恵 1,521 -27.75% ↓46
410 ピンクサターン 1,519 +20.16% ↑59
411 相澤亜希 1,517 -17.38% ↓27
412 森山花奈 1,496 -8.36% ↓5
413 入船加澄実 1,495 +32.46% ↑84
414 白石さおり 1,490 -0.05% ↑19
415 加藤美穂 1,489 -7.02% ↓2
416 後藤ゆきこ 1,486 -4.49% ↑6
417 紗那 1,474 -19.23% ↓32
418 佐藤さくら 1,464 -28.42% ↓47
419 田村りんか 1,458 -13.43% ↓19
420 赤松恵 1,452 -17.48% ↓25
421 ホーン・ユキ 1,448 -9.75% ↓9
422 河合美佳 1,447 -32.07% ↓61
423 西村みずほ 1,445 -41.36% ↓92
424 倉田みな 1,432 +0.24% ↑18
425 川元由香 1,427 -19.05% ↓31
426 古賀美智子_(グラビアアイドル) 1,421 -4.87% ↑5
427 松原渓 1,418 -27.13% ↓48
横井詩織 1,418 +10.28% ↑39
429 田辺はるか 1,391 -17.51% ↓30
430 甲賀瑞穂 1,387 -58.66% ↓156
431 相沢なほこ 1,377 -16.70% ↓27
432 芦田実沙寿 1,376 +10.29% ↑39
433 ゴールデン小雪 1,375 -13.58% ↓18
434 宮前るい 1,361 -17.98% ↓33
435 亜弓リカ 1,360 +20.94% ↑63
436 青山愛子 1,357 -6.17% ↑2
437 ことり 1,355 -4.18% ↑8
438 岡本果奈美 1,340 +0.96% ↑19
伊藤なつ 1,340 -17.23% ↓28
440 鈴木葉月 1,335 -4.90% ↑7
441 石垣香織 1,332 +657.41% ↑364
442 小出広美 1,330 -37.80% ↓83
443 北神朋美 1,326 -3.33% ↑8
444 岩田ゆい 1,319 +50.71% ↑113
445 林未紀 1,318 -9.58% ↓8
工藤あさぎ 1,318 +10.02% ↑39
447 藤川のぞみ 1,312 -18.33% ↓36
448 藤沢かりん 1,302 +31.24% ↑80
449 佐藤かおり 1,299 +0.78% ↑16
450 岡田ひかり 1,288 -22.33% ↓48
石川真琴 1,288 -20.75% ↓41
452 MARI_(グラビアアイドル) 1,275 -29.04% ↓64
453 吉川綾乃 1,274 -3.94% ↑5
454 服部美貴 1,270 -0.43% ↑14
455 熱田久美 1,266 -3.94% ↑6
456 伊藤瞳 1,245 -10.45% ↓8
457 加山しょうこ 1,243 +2.17% ↑25
ナンシー・チェニー 1,243 -8.83% ↓5
459 桃瀬麻美 1,239 +54.54% ↑123
460 山口絵里奈 1,235 -22.23% ↓44
461 助川絵里奈 1,233 +54.99% ↑123
462 藍_(アイドル) 1,230 -4.19% ↑5
463 早川貴子 1,229 -36.87% ↓85
464 ますきあこ 1,214 -15.15% ↓24
465 中川美樹 1,213 -37.30% ↓83
466 尾崎亜衣 1,212 -20.78% ↓39
467 実はる那 1,208 +13.15% ↑44
468 松本夏空 1,205 -12.75% ↓19
469 木下優 1,204 * *
470 まだまみき 1,202 +2,223.87% ↑369
471 千原こずえ 1,200 +25.13% ↑60
472 黒田有彩 1,199 -57.50% ↓169
473 多田瑞穂 1,195 -16.83% ↓34
474 大網亜矢乃 1,191 -23.81% ↓55
475 湯之上知子 1,176 -12.89% ↓21
我謝レイラニ 1,176 -67.76% ↓216
477 吉田もも 1,174 +26.66% ↑58
478 いずみ唯 1,166 +48.70% ↑111
479 太田彩乃 1,159 -21.76% ↓45
480 宝生奈々 1,155 -6.10% ↓4
481 伊勢みはと 1,144 +10.92% ↑40
482 真野しずく 1,137 -8.94% ↓12
483 かの夏帆 1,118 +25.52% ↑69
河合ヒナ 1,118 +0.81% ↑22
485 吉川まりあ 1,117 -7.71% ↓2
486 富樫あずさ 1,109 +3.18% ↑22
487 永作あいり 1,102 -22.30% ↓44
488 佐藤麻紗 1,099 +53.74% ↑116
489 二階堂ふみ 1,097 -10.36% ↓11
490 カトリーヌ高野 1,093 +53.79% ↑115
491 丸居沙矢香 1,089 -2.71% ↑9
492 吉沢さりぃ 1,080 -9.38% ↓4
深谷愛 1,080 +1.75% ↑20
494 前原あい 1,079 -12.64% ↓19
495 藤原夏姫 1,078 -30.81% ↓74
496 吉田智美_(女優) 1,074 -0.65% ↑11
497 相楽のり子 1,066 -34.45% ↓89
498 長澤こうね 1,061 +9.23% ↑31
角田ともみ 1,061 -14.74% ↓26
500 高以亜希子 1,060 +0.36% ↑14
501 吉岡蓮 1,053 -4.78% ↑5
桃瀬なつみ 1,053 -9.84% ↓8
503 河西莉子 1,046 -19.04% ↓39
シーナ茜 1,046 +13.48% ↑34
村岡沙耶香 1,046 -28.99% ↓67
506 吉田亜咲 1,036 -13.29% ↓21
れいか 1,036 +24.72% ↑62
508 村田洋子 1,031 * *
509 渡辺由架 1,029 -7.81% ↓6
510 駒木なおみ 1,028 -32.21% ↓81
511 笠原麻理奈 1,027 -4.36% ↓2
512 小松愛 1,021 -10.52% ↓17
513 未来_(グラビアアイドル) 1,019 +12.45% ↑31
514 長谷川瞳_(アイドル) 1,014 -14.17% ↓24
515 福留佑子 1,012 -27.96% ↓69
今野陽佳 1,012 -42.72% ↓122
517 美愛 1,006 -4.66% ↓2
518 小林優美_(ファッションモデル) 996 -18.34% ↓38
519 上堂薗恭子 995 -1.15% ↑8
520 尾崎由衣 994 -16.37% ↓31
521 森下加奈 988 -25.68% ↓65
522 松下美保 980 +14.55% ↑39
523 倉貫まりこ 978 -25.68% ↓61
524 藤井あい 975 -9.03% ↓14
525 沼尻沙弥香 967 -16.39% ↓31
526 伊藤桃 954 -15.63% ↓30
527 浅香友紀 947 -23.78% ↓54
528 森崎愛 941 +17.22% ↑51
529 菜々川唯 922 -10.52% ↓7
530 森知子 916 -35.93% ↓89
531 神田茉里奈 914 -12.26% ↓14
八木小緒里 914 +72.23% ↑128
533 上杉弘美 913 -12.62% ↓17
534 沢菜々子 910 -12.21% ↓15
535 桜井ひな 908 +41.34% ↑89
536 松井沙也香 907 -3.01% ↓2
537 森ともみ 906 -22.90% ↓45
538 るいか 897 +3.72% ↑21
539 青木衣沙 895 +12.21% ↑44
540 福田淳子 893 -28.00% ↓66
吉田由莉 893 -2.79% ↓1
542 稲生美紀 888 +9.91% ↑34
543 森田香央里 886 -43.32% ↓124
544 水沢彩 880 -61.40% ↓201
545 三浦ふみこ 875 +3.02% ↑18
546 天野亜衣 873 -3.77% ↓3
547 星井愛美 863 -26.82% ↓56
548 那由多遥 860 -22.59% ↓44
549 松里ともか 856 -35.76% ↓94
550 成海亜紀 854 -23.70% ↓50
551 彩音ちか 847 +49.68% ↑97
552 高木加織 846 -18.46% ↓34
553 百瀬実咲 840 -20.70% ↓40
渡瀬真由 840 +0.25% ↑13
555 有沢ゆい 838 -45.78% ↓132
556 西田美歩 829 -6.60% ↓3
557 坂木優子 827 -18.09% ↓32
福愛美 827 -45.21% ↓127
559 遠野奈津子 825 -9.17% ↓17
560 関彩 823 -14.18% ↓29
561 西島未智 819 -6.53% ↓5
562 佐藤まい 816 * *
563 白河理子 813 -61.72% ↓201
564 赤坂沙絵 811 +2.88% ↑23
565 島田沙羅 809 -20.85% ↓42
566 坂田彩 798 -17.85% ↓37
567 和田絵梨奈 794 -13.66% ↓29
568 樹里_(グラビアアイドル) 793 -21.46% ↓43
野口綾子 793 -0.32% ↑16
570 愛彩 787 -11.33% ↓17
571 松林菜々見 784 -7.80% ↓9
572 赤松唯 782 +14.19% ↑40
573 葵果子 779 +169.90% ↑180
574 大橋沙代子 767 -37.01% ↓93
575 古川恵実子 765 -24.92% ↓51
576 蘭いおり 754 -15.54% ↓26
577 宮沢静香 752 -11.02% ↓12
578 石川夕紀 749 -32.96% ↓76
579 紗川理帆 748 -27.69% ↓59
580 七園未梨 745 -12.07% ↓16
581 時見愛子 742 -16.79% ↓30
582 手塚りえ 740 +2.19% ↑19
583 工藤菜緒 736 +41.16% ↑78
太田ゆうき 736 -53.62% ↓165
585 池永亜美 734 -48.25% ↓142
586 岩本めぐみ 729 -9.19% ↓7
587 赤松寛子 727 -44.36% ↓124
588 山田千鶴 723 -11.64% ↓15
589 亜沙美_(グラビアアイドル) 720 -13.86% ↓22
590 R.C.T. 714 -17.14% ↓30
591 小島ミカ 713 +51.81% ↑88
592 藤崎仁美 704 -13.86% ↓18
593 小鹿美鈴 698 -20.99% ↓38
594 安藤悠美 691 +5.69% ↑24
595 大谷澪 689 -16.43% ↓26
596 北沢まりあ 687 -23.14% ↓48
星野真希 687 +27.47% ↑60
598 里中あや 682 -8.82% ↓5
599 VENUS_(アイドル) 680 -13.85% ↓13
いのうえのぞみ 680 -17.00% ↓28
601 義家ゆりか 678 -1.59% ↑9
602 岩根あゆこ 674 -27.28% ↓67
