声優関心度ランキング (2008年10月)
この声優関心度ランキングは、 Wikipedia各声優記事(釘宮理恵 - Wikipedia、平野綾 - Wikipediaといった記事)の2008年10月における閲覧回数(ページビュー)をもとに作成したものです。
閲覧回数が多い声優ほど関心度が高いと解釈し、 日本の声優一覧 - Wikipedia にある声優をランキング表示しています。
(記事の追加、記事名の変更等により、前月データとの比較が困難なものについては、前月比1日当たり閲覧回数の増減、前月比順位変動に、「*」を表示しています)
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前月比 1日当たり 閲覧回数 の増減 | 前月比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 釘宮理恵 | 182,105 | +24.53% | ↑1 |
| 2 | 水樹奈々 | 154,852 | +37.82% | ↑4 |
| 3 | 宮崎あおい | 145,591 | -11.01% | ↓2 |
| 4 | 平野綾 | 137,622 | -0.36% | ↓1 |
| 5 | 戸松遥 | 117,005 | +162.26% | ↑69 |
| 6 | 小栗旬 | 116,809 | +34.49% | ↑11 |
| 7 | 杉田智和 | 106,823 | -4.52% | |
| 8 | 小野大輔 | 103,692 | +13.43% | ↑5 |
| 9 | 中村悠一 | 101,011 | +11.60% | ↑5 |
| 10 | 神谷浩史 | 99,809 | -12.68% | ↓6 |
| 11 | 能登麻美子 | 98,016 | -6.85% | ↓2 |
| 12 | 福山潤 | 97,555 | -14.36% | ↓7 |
| 13 | 坂本真綾 | 95,251 | +32.27% | ↑13 |
| 14 | 櫻井孝宏 | 94,993 | -12.48% | ↓6 |
| 15 | 鈴村健一 | 94,691 | -6.26% | ↓5 |
| 16 | 堀江由衣 | 92,911 | +21.51% | ↑7 |
| 17 | 田村ゆかり | 91,173 | +2.63% | ↓2 |
| 18 | 宮野真守 | 86,989 | +8.15% | ↑3 |
| 19 | 緑川光 | 84,985 | -3.55% | ↓3 |
| 20 | 子安武人 | 82,919 | -1.38% | ↓1 |
| 21 | 石田彰 | 82,473 | -3.65% | ↓3 |
| 22 | ゆかな | 78,373 | +9.01% | ↑5 |
| 23 | 中川翔子 | 76,916 | -18.73% | ↓11 |
| 24 | 小清水亜美 | 76,748 | -23.32% | ↓13 |
| 25 | ベッキー | 76,657 | +48.36% | ↑28 |
| 26 | 田中理恵 | 73,944 | +4.28% | ↑2 |
| 27 | 沢城みゆき | 71,844 | +20.23% | ↑14 |
| 28 | 喜多村英梨 | 71,107 | +76.97% | ↑59 |
| 29 | 桑島法子 | 70,284 | +5.86% | ↑2 |
| 30 | 後藤邑子 | 69,842 | -7.65% | ↓6 |
| 31 | 井上麻里奈 | 68,915 | -16.98% | ↓11 |
| 32 | 吉野裕行 | 67,776 | +39.86% | ↑35 |
| 33 | 大泉洋 | 66,677 | -11.64% | ↓8 |
| 34 | 茅原実里 | 66,441 | +1.51% | |
| 35 | 斎藤千和 | 66,387 | +45.67% | ↑35 |
| 36 | 保志総一朗 | 64,735 | -1.43% | ↓3 |
| 37 | 中原麻衣 | 63,024 | -0.75% | |
| 38 | 若本規夫 | 62,660 | -10.12% | ↓8 |
| 39 | 伊藤静 | 61,596 | -12.00% | ↓10 |
| 40 | 森川智之 | 60,633 | +3.61% | ↑3 |
| 41 | 関智一 | 59,086 | -8.26% | ↓6 |
| 42 | 小山力也 | 58,636 | -0.04% | |
| 43 | 林原めぐみ | 58,556 | -7.70% | ↓5 |
| 44 | 名塚佳織 | 57,726 | -5.52% | ↓5 |
| 45 | 中島愛_(声優) | 57,298 | -6.21% | ↓5 |
| 46 | 加藤英美里 | 57,120 | +15.23% | ↑18 |
| 47 | 朴ロ美 | 56,569 | +6.87% | ↑4 |
| 48 | 遊佐浩二 | 55,999 | +15.30% | ↑17 |
| 49 | 植田佳奈 | 54,979 | -17.19% | ↓17 |
| 50 | 三木眞一郎 | 54,031 | +8.85% | ↑13 |
| 51 | 落合祐里香 | 54,019 | +26.89% | ↑26 |
| 52 | 古谷徹 | 53,437 | +51.96% | ↑52 |
| 53 | 藤原啓治 | 52,902 | +29.03% | ↑30 |
| 54 | 置鮎龍太郎 | 52,458 | -0.86% | ↓2 |
| 55 | 川澄綾子 | 52,009 | -2.00% | ↓5 |
| 56 | 阿澄佳奈 | 51,817 | -7.02% | ↓9 |
| 57 | 折笠富美子 | 51,644 | +13.95% | ↑15 |
| 58 | 川上とも子 | 50,705 | +86.70% | ↑84 |
| 59 | 美輪明宏 | 49,847 | +52.42% | ↑56 |
| 60 | 三浦理恵子 | 49,653 | +185.39% | ↑192 |
| 61 | 井上喜久子 | 49,302 | -8.97% | ↓13 |
| 62 | 小林ゆう | 48,470 | +3.56% | ↑7 |
| 63 | 遠藤綾 | 48,426 | -17.13% | ↓19 |
| 64 | 花澤香菜 | 48,381 | -37.34% | ↓42 |
| 65 | 生天目仁美 | 47,900 | -24.74% | ↓29 |
| 66 | 浪川大輔 | 47,787 | -6.54% | ↓10 |
| 67 | 井上和彦_(声優) | 47,344 | -7.77% | ↓12 |
| 68 | 小西克幸 | 47,245 | -8.05% | ↓14 |
| 69 | 豊口めぐみ | 47,194 | -5.03% | ↓7 |
| 70 | 井口裕香 | 46,878 | +119.56% | ↑130 |
| 71 | 広橋涼 | 46,795 | +2.94% | |
| 72 | 諏訪部順一 | 46,220 | -4.65% | ↓6 |
| 73 | 宮村優子_(声優) | 46,130 | +13.63% | ↑13 |
| 74 | 加藤夏希 | 46,102 | -13.57% | ↓25 |
| 75 | 桜塚やっくん | 45,894 | +113.95% | ↑122 |
| 76 | 柿原徹也 | 45,457 | +9.37% | ↑6 |
| 77 | 佐藤利奈 | 45,099 | +10.56% | ↑7 |
| 78 | 大塚明夫 | 45,066 | -10.60% | ↓19 |
| 79 | 福圓美里 | 44,967 | +29.69% | ↑28 |
| 80 | 小野坂昌也 | 43,915 | -11.77% | ↓20 |
| 81 | 岸尾だいすけ | 43,671 | +13.16% | ↑15 |
| 82 | 斎賀みつき | 42,735 | -14.05% | ↓21 |
| 83 | 中村獅童_(2代目) | 42,673 | +190.42% | ↑212 |
| 84 | 仲間由紀恵 | 42,463 | -4.93% | ↓11 |
| 85 | 中井和哉 | 42,448 | +6.63% | ↑5 |
| 86 | 浅野真澄 | 40,948 | -19.77% | ↓29 |
| 87 | 柚木涼香 | 40,946 | -29.84% | ↓42 |
| 88 | 下野紘 | 40,287 | +25.70% | ↑29 |
| 89 | 大原さやか | 39,706 | -5.20% | ↓9 |
| 90 | 金田朋子 | 39,674 | -6.33% | ↓12 |
| 91 | 神木隆之介 | 39,472 | +129.06% | ↑163 |
| 92 | 松来未祐 | 39,176 | -16.91% | ↓24 |
| 93 | 関俊彦 | 39,003 | -6.80% | ↓12 |
| 94 | 山寺宏一 | 38,932 | -8.89% | ↓18 |
| 95 | 阪口大助 | 38,916 | +10.48% | ↑7 |
| 山口勝平 | 38,916 | -4.23% | ↓10 | |
| 97 | 松本まりか | 38,585 | +140.43% | ↑173 |
| 98 | 鳥海浩輔 | 38,545 | -3.54% | ↓9 |
| 99 | 谷山紀章 | 38,249 | -2.53% | ↓4 |
| 100 | 後藤沙緒里 | 38,110 | +89.48% | ↑118 |
| 101 | 根谷美智子 | 37,686 | +66.67% | ↑82 |
| 102 | 風音 | 37,401 | -1.37% | ↓5 |
| 103 | 香取慎吾 | 37,097 | -15.44% | ↓28 |
| 104 | 藤田咲 | 36,783 | +17.19% | ↑15 |
| 105 | 黒柳徹子 | 36,703 | -7.23% | ↓11 |
| 106 | 檜山修之 | 36,674 | -8.58% | ↓18 |
| 107 | 高橋美佳子 | 36,533 | +0.60% | ↓8 |
| 108 | 雪野五月 | 36,513 | +7.79% | ↑3 |
| 109 | 高山みなみ | 36,489 | +7.36% | ↑1 |
| 110 | 高垣彩陽 | 36,237 | +52.64% | ↑58 |
| 111 | 森久保祥太郎 | 36,206 | +6.01% | ↓2 |
| 112 | 前田愛_(女優) | 36,173 | +77.78% | ↑102 |
| 113 | 堺雅人 | 35,614 | -29.68% | ↓55 |
| 114 | 古田新太 | 35,479 | +157.40% | ↑199 |
| 115 | 池脇千鶴 | 35,341 | +33.64% | ↑32 |
| 116 | 白石涼子 | 35,219 | -16.26% | ↓37 |
| 117 | 千葉紗子 | 35,084 | -11.33% | ↓24 |
| 118 | 間島淳司 | 34,973 | +178.88% | ↑215 |
| 119 | 三石琴乃 | 34,822 | -2.48% | ↓18 |
| 120 | 白石稔 | 34,371 | +30.61% | ↑30 |
| 121 | 新谷良子 | 32,636 | -5.97% | ↓15 |
| 122 | 草なぎ剛 | 32,216 | -13.05% | ↓24 |
| 123 | 入野自由 | 31,726 | +12.90% | ↑11 |
| 124 | 大谷育江 | 31,680 | +11.26% | ↑8 |
| 125 | かないみか | 31,598 | -10.26% | ↓22 |
| 126 | 皆口裕子 | 31,597 | +44.03% | ↑65 |
| 127 | たかはし智秋 | 31,305 | -21.04% | ↓36 |
| 128 | 羽多野渉 | 31,285 | -0.91% | ↓10 |
| 129 | 小林沙苗 | 31,185 | -21.32% | ↓37 |
| 130 | 塩沢兼人 | 30,948 | -11.47% | ↓25 |
| 131 | 小林由美子 | 30,849 | +24.35% | ↑28 |
| 132 | 戸田恵子 | 29,618 | +7.21% | ↑5 |
| 133 | 榊原ゆい | 29,400 | -10.71% | ↓20 |
| 134 | 梶裕貴 | 29,335 | +122.37% | ↑188 |
| 135 | 鈴木千尋_(声優) | 29,314 | +29.96% | ↑49 |
| 136 | 野島健児_(声優) | 29,157 | +7.82% | ↑7 |
| 137 | 野中藍 | 29,079 | +2.02% | ↓6 |
| 138 | うえだゆうじ | 28,932 | -7.59% | ↓18 |
| 139 | 森田成一 | 28,859 | -3.33% | ↓14 |
| 140 | 矢島晶子 | 28,715 | +13.88% | ↑15 |
| 141 | 所ジョージ | 28,580 | -6.14% | ↓18 |
| 142 | 神奈延年 | 28,567 | +8.34% | ↑7 |
| 143 | 萩原聖人 | 28,489 | +31.23% | ↑51 |
| 144 | 久川綾 | 28,459 | -9.08% | ↓23 |
| 145 | 水原薫 | 28,342 | +193.46% | ↑260 |
| 146 | 渡辺明乃 | 28,144 | -14.41% | ↓32 |
| 147 | 桃井はるこ | 28,055 | -5.71% | ↓21 |
| 148 | こやまきみこ | 27,593 | +97.24% | ↑160 |
| 149 | 三瓶由布子 | 27,531 | +6.98% | ↑4 |
| 150 | 下田麻美 | 27,337 | +65.76% | ↑110 |
| 151 | 宇梶剛士 | 27,286 | +16.87% | ↑25 |
| 152 | 緒方恵美 | 27,166 | -0.51% | ↓12 |
| 153 | 唐沢寿明 | 26,984 | -51.71% | ↓107 |
| 154 | 皆川純子 | 26,935 | -12.54% | ↓32 |
| 155 | 池澤春菜 | 26,895 | -3.54% | ↓20 |
| 156 | 立川談志 | 26,708 | +33.63% | ↑66 |
| 157 | 池田秀一 | 26,289 | +5.83% | ↑1 |
| 158 | 野島裕史 | 26,009 | +49.64% | ↑95 |
| 159 | 八嶋智人 | 25,938 | +53.40% | ↑97 |
| 160 | 後藤麻衣_(声優) | 25,932 | +37.95% | ↑79 |
| 161 | 前田亜季 | 25,778 | +9.73% | ↑11 |
| 162 | 堀内賢雄 | 25,730 | +21.96% | ↑44 |
| 163 | 近藤隆 | 25,649 | -25.16% | ↓55 |
| 164 | 平川大輔 | 25,615 | -15.86% | ↓40 |
| 165 | 鈴置洋孝 | 25,507 | +1.69% | ↓8 |
| 166 | チョー_(声優) | 25,240 | -4.40% | ↓18 |
| 167 | 千秋_(タレント) | 25,129 | -24.73% | ↓55 |
| 168 | 伊藤健太郎_(声優) | 24,919 | +2.80% | ↓3 |
| 169 | 山口智充 | 24,872 | -12.78% | ↓39 |
| 170 | 高橋広樹 | 24,698 | -11.03% | ↓34 |
| 171 | 中田譲治 | 24,682 | +0.69% | ↓10 |
| 172 | 西川貴教 | 24,474 | -13.52% | ↓39 |
| 173 | 水橋かおり | 24,456 | -32.46% | ↓73 |
| 174 | 神谷明 | 24,050 | -7.98% | ↓23 |
| 175 | 竹内順子 | 23,969 | -17.21% | ↓47 |
| 176 | 草尾毅 | 23,858 | -13.05% | ↓38 |
| 177 | 桑谷夏子 | 23,856 | +7.72% | ↑10 |
| 178 | 大塚芳忠 | 23,782 | -12.54% | ↓37 |
| 179 | 平山あや | 23,640 | +25.39% | ↑58 |
| 180 | 浅川悠 | 23,519 | -0.71% | ↓10 |
| 181 | 安田顕 | 23,497 | -26.72% | ↓65 |
| 182 | 福井裕佳梨 | 23,384 | +13.43% | ↑31 |
| 183 | 福原香織 | 23,355 | +4.84% | ↑2 |
| 184 | 林家正蔵_(9代目) | 23,272 | +149.14% | ↑239 |
| 185 | 椎名へきる | 23,186 | +8.87% | ↑16 |
| 186 | 平田広明 | 22,855 | -5.44% | ↓20 |
| 187 | 大塚周夫 | 22,723 | -7.79% | ↓27 |
| 188 | 神田朱未 | 22,681 | -2.01% | ↓9 |
| 189 | 日野聡 | 22,630 | -23.12% | ↓62 |
| 190 | 日高のり子 | 22,539 | -17.65% | ↓51 |
| 191 | 鈴木達央 | 22,518 | +5.30% | ↑7 |
| 192 | 田中真弓 | 22,495 | -7.33% | ↓28 |
| 193 | 田村淳 | 22,278 | -16.12% | ↓48 |
| 194 | 野川さくら | 22,188 | -16.23% | ↓48 |
| 195 | 今野宏美 | 22,162 | -0.47% | ↓9 |
| 196 | 飛田展男 | 22,068 | -4.28% | ↓16 |
| 197 | 渡辺久美子 | 22,013 | +3.41% | ↑5 |
| 198 | 速水奨 | 21,707 | +8.38% | ↑22 |
| 199 | 佐々木望 | 21,612 | -7.86% | ↓25 |
| 200 | 田中敦子_(声優) | 21,572 | -7.24% | ↓22 |
| 201 | 松本保典 | 21,401 | +13.35% | ↑35 |
| 202 | 石川英郎 | 21,373 | +5.16% | ↑13 |
| 203 | 杉山紀彰 | 21,286 | -15.22% | ↓47 |
| 204 | トータルテンボス | 21,197 | +48.48% | ↑98 |
| 205 | 本名陽子 | 21,015 | +37.55% | ↑79 |
| 206 | 甲斐田ゆき | 20,949 | -10.74% | ↓33 |
| 207 | 阿部敦 | 20,749 | +167.04% | ↑288 |
| 208 | こおろぎさとみ | 20,567 | -11.85% | ↓31 |
| 209 | 東地宏樹 | 20,476 | +6.82% | ↑22 |
| 210 | 久住小春 | 20,413 | -6.86% | ↓18 |
| 211 | 鹿野優以 | 20,410 | -16.25% | ↓48 |
| 212 | 岩田光央 | 20,395 | -13.90% | ↓43 |
| 213 | 松岡由貴 | 20,271 | -20.21% | ↓59 |
| 214 | MAKO | 20,256 | +220.06% | ↑371 |
| 215 | 北都南 | 20,219 | -0.12% | ↑1 |
| 216 | 玄田哲章 | 20,159 | -5.68% | ↓17 |
| 217 | 宮田幸季 | 20,111 | -4.57% | ↓10 |
| 218 | 小杉十郎太 | 19,834 | -5.66% | ↓9 |
| 219 | 立木文彦 | 19,817 | -18.83% | ↓57 |
| 220 | 門脇舞以 | 19,768 | -10.29% | ↓30 |
| 221 | 宮崎羽衣 | 19,523 | +37.37% | ↑82 |
| 222 | 寺島拓篤 | 19,425 | +2.29% | ↑12 |
| 223 | 島本須美 | 19,282 | -0.22% | ↑7 |
| 224 | 南央美 | 19,249 | -11.06% | ↓28 |
| 225 | 伊藤かな恵 | 19,238 | +24.84% | ↑54 |
| 226 | 山崎樹範 | 19,218 | -8.17% | ↓16 |
| 227 | 神戸みゆき | 19,191 | -11.97% | ↓34 |
| 228 | 高畑淳子 | 19,173 | +121.83% | ↑233 |
| 229 | 高木渉 | 19,151 | -1.76% | ↓1 |
| 230 | 千葉繁 | 19,139 | -13.23% | ↓41 |
| 231 | 矢尾一樹 | 19,040 | +1.06% | ↑7 |
| 232 | 山崎バニラ | 18,965 | +16.50% | ↑34 |
| 233 | 三宅健太 | 18,729 | +5.14% | ↑14 |
| 234 | 千葉進歩 | 18,656 | -5.82% | ↓11 |
| 235 | 伊藤美紀_(声優) | 18,563 | -11.83% | ↓27 |
| 236 | まきいづみ | 18,507 | -7.65% | ↓17 |
| 237 | 矢作紗友里 | 18,421 | +20.23% | ↑45 |
| 238 | 今井麻美 | 18,370 | -3.04% | ↓3 |
| 239 | 松本梨香 | 18,363 | -13.38% | ↓35 |
| 240 | 野沢雅子 | 18,090 | -1.78% | ↑2 |
| 241 | 生瀬勝久 | 17,996 | -9.02% | ↓17 |
| 242 | 竹中直人 | 17,988 | +14.85% | ↑34 |
| 243 | 松風雅也 | 17,838 | -6.75% | ↓11 |
| 244 | 風間俊介 | 17,716 | +5.52% | ↑15 |
| 245 | 堀川りょう | 17,683 | -7.18% | ↓12 |
| 246 | 小見川千明 | 17,664 | -3.88% | ↓3 |
| 247 | 森永理科 | 17,636 | -23.19% | ↓66 |
| 248 | 清水香里 | 17,509 | -32.72% | ↓96 |
| 249 | 安元洋貴 | 17,396 | -11.19% | ↓23 |
| 250 | かかずゆみ | 17,380 | -11.87% | ↓25 |
| 251 | 中尾隆聖 | 17,378 | -0.96% | ↓1 |
| 252 | 古川登志夫 | 17,354 | -21.45% | ↓64 |
| 253 | 栗林みな実 | 17,243 | -20.44% | ↓58 |
| 254 | 前野智昭 | 17,168 | +18.92% | ↑45 |
| 255 | 大塚ちひろ | 17,049 | -14.72% | ↓34 |
| 256 | 成田剣 | 16,975 | +12.19% | ↑30 |
| 257 | 津田健次郎 | 16,945 | +6.81% | ↑15 |
| 258 | 清水愛 | 16,826 | -18.76% | ↓46 |
| 259 | 藤村歩 | 16,791 | -29.66% | ↓92 |
| 260 | 新井里美 | 16,764 | -14.12% | ↓33 |
| 261 | 河原木志穂 | 16,703 | +13.16% | ↑32 |
| 262 | 原史奈 | 16,695 | -37.57% | ↓118 |
| 263 | 水島大宙 | 16,687 | -28.99% | ↓92 |
| 264 | 折笠愛 | 16,560 | +1.33% | |
| 265 | 鎌苅健太 | 16,538 | -3.60% | ↓10 |
| 266 | 相沢舞 | 16,511 | -15.09% | ↓37 |
| 267 | 岡本信彦 | 16,409 | -9.90% | ↓21 |
| 268 | 木内秀信 | 16,118 | -11.74% | ↓24 |
| 269 | 大川透 | 16,090 | -23.86% | ↓64 |
| 270 | 乙葉 | 15,978 | -12.41% | ↓25 |
| 271 | 富山敬 | 15,898 | -2.82% | ↓9 |
| 272 | 永井一郎 | 15,874 | -2.27% | ↓5 |
| 273 | 國府田マリ子 | 15,705 | -3.93% | ↓10 |
| 274 | 内海賢二 | 15,690 | +10.61% | ↑30 |
| 275 | 小山茉美 | 15,638 | +1.54% | ↑5 |
| 276 | 竹本英史 | 15,515 | -33.84% | ↓101 |
| 277 | 豊崎愛生 | 15,183 | +23.78% | ↑61 |
| 278 | 山崎たくみ | 15,135 | +0.46% | ↑9 |
| 279 | 明坂聡美 | 15,043 | +17.69% | ↑48 |
| 280 | 鶴ひろみ | 15,029 | -7.87% | ↓15 |
| 281 | 野沢那智 | 14,994 | -15.53% | ↓33 |
| 282 | 横山智佐 | 14,928 | -8.02% | ↓14 |
| 283 | 青野武 | 14,871 | -2.80% | |
| 284 | 三ツ矢雄二 | 14,813 | -5.53% | ↓9 |
| 285 | KENN | 14,700 | +18.19% | ↑51 |
| 286 | 牧野由依 | 14,609 | -9.03% | ↓17 |
| 287 | 倍賞千恵子 | 14,573 | +51.67% | ↑123 |
| 288 | 真殿光昭 | 14,532 | -21.47% | ↓47 |
| 289 | 伊瀬茉莉也 | 14,525 | +59.63% | ↑146 |
| 290 | 稲田徹 | 14,503 | +5.88% | ↑25 |
| 291 | 菊地美香 | 14,450 | -0.14% | ↑7 |
| 292 | 安玖深音 | 14,443 | +5.03% | ↑22 |
| 293 | 山本耕史 | 14,414 | -7.21% | ↓16 |
| 294 | 岡村明美 | 14,348 | -3.20% | ↓2 |
| 295 | 鷲崎健 | 14,213 | +18.32% | ↑49 |
| 296 | 中田あすみ | 14,176 | +24.14% | ↑65 |
| 297 | 長沢美樹 | 14,077 | -10.34% | ↓23 |
| 298 | くまいもとこ | 14,039 | +6.93% | ↑26 |
| 299 | 甲斐田裕子 | 13,982 | +5.07% | ↑21 |
| 300 | 前田愛_(声優) | 13,916 | +9.14% | ↑28 |
| 301 | いのくちゆか | 13,882 | -17.70% | ↓44 |
| 302 | てらそままさき | 13,861 | -0.25% | ↑8 |
| 303 | 葉月絵理乃 | 13,835 | +36.57% | ↑89 |
| 304 | 青山ゆかり | 13,753 | -18.22% | ↓46 |
| 305 | 三橋加奈子 | 13,651 | +18.32% | ↑52 |
| 306 | 飯塚雅弓 | 13,612 | -0.10% | ↑11 |
| 307 | 民安ともえ | 13,606 | -6.50% | ↓10 |
| 308 | 下屋則子 | 13,545 | +21.94% | ↑58 |
| 309 | 浜田賢二 | 13,475 | +16.77% | ↑47 |
| 310 | 恒松あゆみ | 13,448 | +114.13% | ↑277 |
| 311 | 代永翼 | 13,282 | -1.13% | ↑7 |
| 312 | 冨永みーな | 13,268 | -17.06% | ↓41 |
| 313 | 飯島真理 | 13,218 | -0.49% | ↑8 |
| 314 | 石塚運昇 | 13,185 | +0.42% | ↑9 |
| 315 | 本多知恵子 | 13,104 | -5.57% | ↓4 |
| 316 | 銀河万丈 | 13,098 | -6.66% | ↓9 |
| 317 | 高橋直純 | 13,088 | -7.31% | ↓12 |
| 318 | 田中秀幸_(声優) | 13,062 | -14.81% | ↓37 |
| 319 | 桂歌丸 | 13,059 | -29.66% | ↓79 |
| 320 | 柚木かなめ | 12,983 | +50.13% | ↑140 |
| 321 | 丹下桜 | 12,978 | -9.40% | ↓20 |
| 322 | 冬馬由美 | 12,909 | -8.41% | ↓16 |
| 323 | 真田アサミ | 12,856 | -43.26% | ↓141 |
| 324 | 榎本温子 | 12,810 | +8.70% | ↑26 |
| 325 | 山本麻里安 | 12,732 | -15.17% | ↓37 |
| 326 | 成瀬未亜 | 12,564 | +14.27% | ↑45 |
| 327 | 飯田利信 | 12,548 | -20.15% | ↓54 |
| 328 | 涼風真世 | 12,531 | -15.53% | ↓37 |
| 329 | 早見沙織 | 12,447 | -41.31% | ↓126 |
| 330 | 水谷優子 | 12,415 | -2.19% | ↓1 |
| 331 | 石田卓也_(俳優) | 12,354 | -1.93% | ↓1 |
| 332 | みる | 12,328 | -1.41% | ↑2 |
| 333 | 我修院達也 | 12,304 | +108.15% | ↑285 |
| 334 | 高木俊 | 12,292 | +189.85% | ↑397 |
| 335 | 宍戸留美 | 12,283 | +1.38% | ↑7 |
| 336 | 小原乃梨子 | 12,238 | +4.62% | ↑15 |
| 337 | 伊武雅刀 | 12,186 | +17.37% | ↑50 |
| 338 | 友永朱音 | 12,158 | +62.02% | ↑169 |
| 339 | 間宮くるみ | 12,121 | +128.98% | ↑314 |
| 340 | 市村正親 | 12,111 | -58.04% | ↓211 |
| 341 | 櫻井浩美 | 12,079 | -20.43% | ↓56 |
| 342 | 園崎未恵 | 11,843 | -17.33% | ↓42 |
| 343 | 緒方賢一 | 11,826 | +7.48% | ↑26 |
| 344 | 羽賀研二 | 11,805 | -41.52% | ↓127 |
| 345 | 松元環季 | 11,804 | -32.45% | ↓94 |
| 346 | 黒田崇矢 | 11,770 | +1.20% | ↑7 |
| 347 | 富沢美智恵 | 11,767 | +4.60% | ↑17 |
| 348 | 内山昂輝 | 11,727 | -1.63% | ↑1 |
| 349 | 勝生真沙子 | 11,721 | -19.58% | ↓53 |
| 350 | 山田康雄 | 11,640 | -15.57% | ↓38 |
| 351 | 佐久間レイ | 11,566 | -5.43% | ↓11 |
| 352 | 荻原秀樹 | 11,544 | -22.76% | ↓63 |
| 353 | 松井菜桜子 | 11,537 | -15.62% | ↓37 |
| 354 | あおきさやか | 11,513 | -3.79% | ↓8 |
| 355 | 大山のぶ代 | 11,409 | -0.91% | ↑3 |
| 356 | 真堂圭 | 11,322 | +8.00% | ↑27 |
| 357 | 柳家小さん_(5代目) | 11,283 | +92.86% | ↑264 |
| 358 | かわしまりの | 11,268 | +14.35% | ↑39 |
| 359 | 市瀬秀和 | 11,226 | -19.70% | ↓50 |
| 360 | 六角精児 | 11,211 | +59.66% | ↑178 |
| 361 | 愛河里花子 | 11,167 | -3.66% | ↓6 |
| 362 | 伊藤隆大 | 11,162 | +61.47% | ↑182 |
| 363 | 金田まひる | 11,161 | -25.24% | ↓73 |
| 364 | 岩男潤子 | 11,115 | -3.31% | ↓5 |
| 365 | くじら_(声優) | 11,012 | -8.23% | ↓20 |
| 366 | ラサール石井 | 10,921 | -10.86% | ↓27 |
| 早水リサ | 10,921 | +29.46% | ↑102 | |
| 368 | 中村繪里子 | 10,912 | -6.04% | ↓14 |
| 369 | 加藤雅也 | 10,874 | +10.79% | ↑30 |
| 370 | 小山剛志 | 10,767 | -7.84% | ↓18 |
| 371 | 野田順子 | 10,737 | -6.59% | ↓11 |
| 372 | 楠大典 | 10,727 | -12.59% | ↓35 |
| 373 | 辻谷耕史 | 10,696 | -3.00% | ↓5 |
| 374 | 高橋克実 | 10,673 | -11.94% | ↓33 |
| 375 | 八奈見乗児 | 10,652 | -0.42% | ↑3 |
| 376 | 川村万梨阿 | 10,620 | +1.06% | ↑6 |
| 377 | 榊原良子 | 10,576 | -15.67% | ↓45 |
| 378 | 星野貴紀 | 10,542 | +41.23% | ↑131 |
| 379 | 郷里大輔 | 10,519 | -3.91% | ↓6 |
| 380 | 小笠原亜里沙 | 10,506 | +60.68% | ↑191 |
| 381 | 保村真 | 10,502 | +7.12% | ↑19 |
| 382 | 肝付兼太 | 10,401 | -12.81% | ↓34 |
| 383 | 進藤尚美 | 10,364 | +4.96% | ↑13 |
| 384 | 本田貴子 | 10,362 | +1.39% | ↑7 |
| 385 | 白鳥哲 | 10,342 | +2.97% | ↑10 |
| 386 | 菅沼久義 | 10,273 | +13.55% | ↑52 |
| 387 | 小桜エツ子 | 10,271 | -23.24% | ↓68 |
| 388 | 花田光 | 10,211 | +42.51% | ↑145 |
| 389 | 金谷ヒデユキ | 10,118 | -42.75% | ↓140 |
| 390 | 鈴木真仁 | 10,110 | -8.81% | ↓23 |
| 391 | 郷田ほづみ | 10,064 | -1.86% | ↓1 |
| 392 | 仙台エリ | 10,015 | +5.33% | ↑23 |
| 393 | 坂本千夏 | 9,998 | -6.75% | ↓16 |
| 394 | 藤田圭宣 | 9,980 | -11.85% | ↓32 |
| 395 | 玉川紗己子 | 9,938 | +5.50% | ↑23 |
| すずきけいこ | 9,938 | +108.32% | ↑295 | |
| 397 | 佐藤有世 | 9,862 | +52.89% | ↑180 |
| 398 | 山崎和佳奈 | 9,842 | -8.88% | ↓23 |
| 399 | 中原茂 | 9,795 | -5.47% | ↓11 |
| 400 | 宝田明 | 9,758 | +168.18% | ↑398 |
| 401 | 納谷悟朗 | 9,711 | -6.99% | ↓17 |
| 402 | 高城元気 | 9,676 | +29.76% | ↑108 |
| 403 | 氷上恭子 | 9,645 | +8.08% | ↑41 |
| 404 | 田中美里 | 9,589 | -25.63% | ↓78 |
| 405 | 櫻井智 | 9,399 | -0.75% | ↑11 |
| 406 | 田中涼子_(声優) | 9,388 | -16.82% | ↓43 |
| 407 | 林家木久扇 | 9,308 | +28.80% | ↑122 |
| 408 | 水木一郎 | 9,219 | -15.39% | ↓34 |
| 409 | 宮本充 | 9,209 | +6.26% | ↑49 |
| 410 | ピストン西沢 | 9,202 | +14.22% | ↑72 |
| 411 | 井上瑤 | 9,173 | -4.85% | ↓4 |
| 412 | 藤田淑子 | 9,133 | +3.27% | ↑37 |
| 413 | 本多陽子 | 9,071 | +48.74% | ↑192 |
| 414 | やなせなつみ | 9,062 | -5.21% | ↓2 |
| 415 | 草野徹 | 8,975 | +24.12% | ↑113 |
| 416 | 仁後真耶子 | 8,948 | -5.09% | ↑1 |
| 417 | 小林清志 | 8,943 | -15.99% | ↓38 |
| 418 | 齋藤彩夏 | 8,922 | -2.26% | ↑16 |
| 納谷六朗 | 8,922 | +5.27% | ↑49 | |
