日本の俳優(男優)関心度ランキング (2008年10月)
この日本の俳優(男優)関心度ランキングは、 Wikipedia各俳優記事(織田裕二 - Wikipedia、柳楽優弥 - Wikipediaといった記事)の2008年10月における閲覧回数(ページビュー)をもとに作成したものです。
閲覧回数が多い俳優ほど関心度が高いと解釈し、 日本の男優一覧 - Wikipedia にある俳優をランキング表示しています。
(記事の追加、記事名の変更等により、前月データとの比較が困難なものについては、前月比1日当たり閲覧回数の増減、前月比順位変動に、「*」を表示しています)
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前月比 1日当たり 閲覧回数 の増減 | 前月比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒形拳 | 635,164 | +7,871.20% | ↑464 |
| 2 | 緒形直人 | 416,962 | +5,531.81% | ↑497 |
| 3 | 加勢大周 | 397,069 | +3,785.73% | ↑382 |
| 4 | 緒形幹太 | 348,310 | +13,344.80% | ↑837 |
| 5 | 三浦春馬 | 271,101 | +281.97% | ↑19 |
| 6 | 福山雅治 | 206,865 | +79.36% | ↑4 |
| 7 | 上地雄輔 | 197,843 | +12.42% | ↓4 |
| 8 | 水嶋ヒロ | 164,189 | +223.25% | ↑35 |
| 9 | 峰岸徹 | 164,018 | +2,876.73% | ↑593 |
| 10 | 生田斗真 | 160,492 | +36.42% | ↓1 |
| 11 | 二宮和也 | 154,732 | +4.15% | ↓7 |
| 12 | 山田涼介 | 131,573 | +51.94% | ↑4 |
| 13 | 錦戸亮 | 125,726 | +28.72% | |
| 14 | イチロー | 124,526 | -43.11% | ↓13 |
| 15 | 小栗旬 | 116,809 | +34.49% | |
| 16 | 大野智 | 113,902 | -43.24% | ↓14 |
| 17 | 木村拓哉 | 109,629 | -2.08% | ↓6 |
| 18 | 金城武 | 96,406 | +266.84% | ↑115 |
| 19 | 長渕剛 | 95,258 | +101.81% | ↑33 |
| 20 | 山下智久 | 95,056 | -26.41% | ↓14 |
| 21 | 櫻井翔 | 93,708 | -31.13% | ↓16 |
| 22 | 松本潤 | 92,263 | -28.56% | ↓15 |
| 23 | 田代まさし | 90,582 | +117.12% | ↑47 |
| 24 | 津川雅彦 | 82,603 | +100.38% | ↑47 |
| 25 | 城田優 | 76,952 | +52.35% | ↑20 |
| 26 | 野久保直樹 | 75,073 | -6.98% | ↓8 |
| 27 | 赤西仁 | 71,741 | +10.63% | ↑5 |
| 28 | 明石家さんま | 70,304 | -3.03% | ↓5 |
| 29 | 佐々木蔵之介 | 69,140 | +48.96% | ↑26 |
| 30 | 相葉雅紀 | 68,860 | -30.82% | ↓18 |
| 31 | タモリ | 67,737 | -9.66% | ↓9 |
| 32 | 大泉洋 | 66,677 | -11.64% | ↓11 |
| 33 | 市原隼人 | 65,798 | +13.92% | ↑2 |
| 34 | つるの剛士 | 61,670 | -13.11% | ↓9 |
| 35 | 堂本剛 | 60,989 | -24.91% | ↓18 |
| 36 | 浜田雅功 | 58,779 | -11.67% | ↓5 |
| 37 | 小山力也 | 58,636 | -0.04% | ↓3 |
| 38 | 知念侑李 | 58,243 | +70.96% | ↑56 |
| 39 | 小池徹平 | 56,217 | +26.68% | ↑21 |
| 40 | ビートたけし | 56,054 | -18.90% | ↓12 |
| 41 | 五十嵐隼士 | 55,720 | +58.41% | ↑49 |
| 42 | 織田裕二 | 55,096 | -30.67% | ↓22 |
| 43 | 岡村隆史 | 53,928 | +13.44% | ↑8 |
| 44 | 松田翔太 | 53,385 | -44.94% | ↓30 |
| 45 | 瑛太 | 53,247 | -22.05% | ↓16 |
| 46 | 成宮寛貴 | 52,926 | +24.93% | ↑21 |
| 47 | 松田優作 | 52,887 | -22.02% | ↓17 |
| 48 | 中居正広 | 52,741 | -1.47% | ↓8 |
| 49 | 堤真一 | 52,171 | +50.57% | ↑42 |
| 50 | 妻夫木聡 | 50,245 | +32.23% | ↑34 |
| 51 | 劇団ひとり | 50,198 | +17.05% | ↑13 |
| 52 | 美輪明宏 | 49,847 | +52.42% | ↑46 |
| 53 | 徳井義実 | 48,560 | +24.90% | ↑25 |
| 54 | 中島裕翔 | 48,501 | +96.58% | ↑90 |
| 55 | 勝地涼 | 46,816 | +1.09% | ↑1 |
| 56 | 小島よしお | 46,769 | +14.55% | ↑18 |
| 57 | 吉田栄作 | 46,645 | +176.43% | ↑186 |
| 58 | 姜暢雄 | 46,590 | +162.92% | ↑166 |
| 59 | 小出恵介 | 46,203 | +65.95% | ↑62 |
| 60 | 岡田准一 | 46,128 | -34.68% | ↓33 |
| 61 | 加藤鷹 | 45,437 | -4.84% | ↓11 |
| 62 | 中井貴一 | 45,230 | +200.53% | ↑216 |
| 63 | 内村光良 | 45,139 | -21.58% | ↓27 |
| 64 | 大塚明夫 | 45,066 | -10.60% | ↓18 |
| 65 | 吉沢悠 | 44,928 | +287.25% | ↑294 |
| 66 | Gackt | 43,783 | -3.72% | ↓8 |
| 67 | 北村一輝 | 43,562 | +62.17% | ↑62 |
| 68 | 窪塚洋介 | 42,971 | +27.15% | ↑28 |
| 69 | 安住紳一郎 | 42,870 | +24.36% | ↑23 |
| 70 | 谷原章介 | 42,730 | +71.15% | ↑69 |
| 71 | 中村獅童_(2代目) | 42,673 | +190.42% | ↑217 |
| 72 | オダギリジョー | 42,466 | -11.71% | ↓23 |
| 73 | 阿部サダヲ | 41,502 | -17.55% | ↓25 |
| 74 | 玉木宏 | 41,398 | -5.87% | ↓13 |
| 75 | 千原ジュニア | 41,338 | -19.79% | ↓34 |
| 76 | 堂本光一 | 41,276 | +0.21% | ↓4 |
| 77 | 小泉孝太郎 | 41,128 | -65.75% | ↓69 |
| 78 | 今田耕司 | 40,431 | -6.07% | ↓15 |
| 79 | 有岡大貴 | 40,311 | +68.48% | ↑80 |
| 80 | 大倉忠義 | 39,840 | -2.09% | ↓5 |
| 81 | 神木隆之介 | 39,472 | +129.06% | ↑156 |
| 82 | 石橋貴明 | 39,254 | +10.75% | ↑7 |
| 83 | 手越祐也 | 39,246 | +17.24% | ↑14 |
| 84 | 山本裕典 | 39,139 | -7.76% | ↓18 |
| 85 | 板尾創路 | 38,752 | +35.38% | ↑31 |
| 86 | 高橋克典 | 38,420 | +69.04% | ↑81 |
| 87 | 竹内力 | 38,163 | -8.65% | ↓18 |
| 88 | 柏原崇 | 38,009 | +89.07% | ↑103 |
| 89 | 松山ケンイチ | 37,979 | -52.85% | ↓70 |
| 90 | 水谷豊 | 37,783 | +51.45% | ↑50 |
| 91 | 宮藤官九郎 | 37,739 | +52.99% | ↑54 |
| 92 | 香取慎吾 | 37,097 | -15.44% | ↓30 |
| 93 | 的場浩司 | 37,073 | +156.77% | ↑204 |
| 94 | 速水もこみち | 36,341 | +46.04% | ↑47 |
| 95 | 亀梨和也 | 36,339 | -21.75% | ↓41 |
| 96 | 大沢たかお | 36,069 | +103.04% | ↑127 |
| 97 | 沢田研二 | 35,856 | -35.54% | ↓58 |
| 98 | 仲村トオル | 35,767 | +105.83% | ↑134 |
| 99 | 宮川大輔_(タレント) | 35,748 | -8.17% | ↓22 |
| 100 | 長門裕之 | 35,653 | +113.08% | ↑148 |
| 101 | 堺雅人 | 35,614 | -29.68% | ↓57 |
| 102 | 渋谷すばる | 35,577 | +19.33% | ↑6 |
| 103 | 古田新太 | 35,479 | +157.40% | ↑204 |
| 104 | 伊藤淳史 | 35,335 | +76.50% | ↑89 |
| 105 | 木梨憲武 | 35,274 | +19.92% | ↑6 |
| 106 | 内博貴 | 35,139 | +10.97% | ↓3 |
| 107 | 薮宏太 | 35,066 | +31.04% | ↑23 |
| 108 | 品川祐 | 34,952 | -25.08% | ↓55 |
| 109 | 長瀬智也 | 34,839 | -17.21% | ↓41 |
| 110 | ウエンツ瑛士 | 33,339 | +16.30% | ↑5 |
| 111 | 陣内智則 | 33,314 | -22.13% | ↓46 |
| 112 | 山城新伍 | 33,156 | -8.67% | ↓26 |
| 113 | 三浦翔平 | 33,086 | +62.84% | ↑76 |
| 114 | 塚本高史 | 33,085 | +72.12% | ↑91 |
| 115 | 山田孝之 | 32,699 | -8.57% | ↓27 |
| 116 | 草なぎ剛 | 32,216 | -13.05% | ↓31 |
| 117 | 松田龍平 | 31,496 | -44.33% | ↓80 |
| 118 | 西島秀俊 | 31,488 | +117.19% | ↑178 |
| 横山裕 | 31,488 | +12.91% | ↑2 | |
| 120 | 山本圭一 | 30,922 | +1.32% | ↓15 |
| 121 | 田原俊彦 | 30,326 | +14.63% | ↑10 |
| 122 | 塚地武雅 | 30,275 | +80.73% | ↑125 |
| 123 | 高木雄也 | 29,620 | +1.17% | ↓11 |
| 124 | 西村和彦 | 29,305 | +146.07% | ↑228 |
| 125 | 要潤 | 28,933 | +116.95% | ↑189 |
| 126 | 八乙女光 | 28,787 | +37.06% | ↑55 |
| 127 | 所ジョージ | 28,580 | -6.14% | ↓20 |
| 128 | 佐藤隆太 | 28,567 | +39.42% | ↑58 |
| 129 | 萩原聖人 | 28,489 | +31.23% | ↑44 |
| 130 | 岩城滉一 | 27,626 | +52.66% | ↑90 |
| 131 | 太田光 | 27,473 | -46.49% | ↓89 |
| 132 | 筒井康隆 | 27,287 | +12.51% | ↑21 |
| 133 | 宇梶剛士 | 27,286 | +16.87% | ↑30 |
| 134 | 唐沢寿明 | 26,984 | -51.71% | ↓96 |
| 135 | 堺正章 | 26,926 | +62.11% | ↑115 |
| 136 | 鈴井貴之 | 26,778 | -9.54% | ↓27 |
| 137 | 増田貴久 | 26,755 | +6.90% | |
| 138 | 岡田将生 | 26,573 | -41.65% | ↓81 |
| 139 | バカリズム | 26,373 | +76.00% | ↑141 |
| 140 | 伊原剛志 | 26,343 | +36.50% | ↑62 |
| 141 | 向井理 | 26,332 | -33.26% | ↓65 |
| 142 | 池田秀一 | 26,289 | +5.83% | |
| 143 | 三谷幸喜 | 26,258 | -2.55% | ↓16 |
| 144 | 古田敦也 | 26,090 | +7.13% | ↑8 |
| 145 | 本木雅弘 | 26,082 | -42.46% | ↓86 |
| 146 | 設楽統 | 26,064 | +27.83% | ↑41 |
| 147 | 中尾彬 | 26,014 | +109.16% | ↑185 |
| 148 | 八嶋智人 | 25,938 | +53.40% | ↑94 |
| 149 | 石原裕次郎 | 25,706 | -24.63% | ↓56 |
| 150 | ARATA | 25,657 | -28.87% | ↓63 |
| 151 | 哀川翔 | 25,518 | +6.58% | ↑6 |
| 152 | 石田純一 | 25,371 | +72.68% | ↑137 |
| 153 | 沢村一樹 | 25,323 | +24.98% | ↑37 |
| 154 | 玉山鉄二 | 25,297 | +5.71% | ↑4 |
| 155 | 加瀬亮 | 25,187 | -34.72% | ↓76 |
| 156 | 藤原竜也 | 25,011 | -6.90% | ↓28 |
| 157 | 高倉健 | 24,979 | +32.92% | ↑52 |
| 158 | 小山慶一郎 | 24,900 | +0.63% | ↓15 |
| 159 | 山口智充 | 24,872 | -12.78% | ↓42 |
| 160 | 笑福亭鶴瓶 | 24,869 | +28.94% | ↑43 |
| 161 | 及川光博 | 24,812 | +33.82% | ↑54 |
| 162 | 中村優一 | 24,766 | -18.81% | ↓56 |
| 163 | 竹野内豊 | 24,736 | -35.61% | ↓82 |
| 164 | 豊川悦司 | 24,559 | -24.12% | ↓65 |
| 165 | 西川貴教 | 24,474 | -13.52% | ↓46 |
| 166 | 藤木直人 | 24,393 | -16.08% | ↓53 |
| 167 | 高田純次 | 24,208 | -3.07% | ↓29 |
| 168 | 稲垣吾郎 | 24,179 | -13.06% | ↓46 |
| 169 | 渡部篤郎 | 24,034 | +29.12% | ↑44 |
| 170 | 山口翔悟 | 23,944 | +317.56% | ↑415 |
| 171 | 安田顕 | 23,497 | -26.72% | ↓70 |
| 172 | 竜崎勝 | 23,490 | +21.49% | ↑28 |
| 173 | 塩谷瞬 | 23,314 | +277.55% | ↑389 |
| 174 | 滝沢秀明 | 23,312 | -4.95% | ↓26 |
| 175 | 森本龍太郎 | 23,259 | +49.93% | ↑96 |
| 176 | 加藤成亮 | 22,746 | +2.78% | ↓7 |
| 177 | 大塚周夫 | 22,723 | -7.79% | ↓31 |
| 178 | 佐藤浩市 | 22,687 | +40.17% | ↑77 |
| 179 | 反町隆史 | 22,528 | -23.58% | ↓69 |
| 180 | 阿部寛 | 22,433 | +9.04% | ↑5 |
| 181 | 瀬戸康史 | 22,377 | -45.38% | ↓108 |
| 182 | 田中聖 | 22,120 | +10.44% | ↑10 |
| 183 | 矢部浩之 | 21,767 | +1.60% | ↓8 |
| 184 | 村上信五 | 21,726 | +11.86% | ↑15 |
| 185 | 平岡祐太 | 21,501 | -21.82% | ↓61 |
| 186 | 近藤真彦 | 21,465 | -11.07% | ↓32 |
| 187 | 福士誠治 | 21,441 | +81.40% | ↑166 |
| 188 | 宮迫博之 | 21,373 | -24.82% | ↓70 |
| 189 | 安田章大 | 21,287 | +2.71% | ↓6 |
| 190 | 三船敏郎 | 21,253 | -44.33% | ↓108 |
| 191 | 加山雄三 | 21,240 | +57.05% | ↑121 |
| 192 | 原田泰造 | 21,073 | -3.64% | ↓20 |
| 193 | 徳山秀典 | 20,772 | -21.46% | ↓61 |
| 194 | 泉谷しげる | 20,670 | +44.83% | ↑105 |
| 195 | ユースケ・サンタマリア | 20,568 | -3.87% | ↓18 |
| 196 | 渡辺謙 | 20,530 | -18.10% | ↓60 |
| 197 | 田中圭 | 20,456 | -46.97% | ↓117 |
| 198 | 伊野尾慧 | 20,434 | +27.80% | ↑59 |
| 199 | 小林旭 | 20,411 | +113.95% | ↑205 |
| 200 | 舘ひろし | 20,388 | -20.44% | ↓66 |
| 201 | 有田哲平 | 20,201 | -14.01% | ↓40 |
| 202 | 永井大 | 20,195 | +96.38% | ↑179 |
| 203 | 沖雅也 | 19,971 | -71.75% | ↓177 |
| 204 | 名倉潤 | 19,928 | -13.65% | ↓38 |
| 205 | 香川照之 | 19,786 | -47.93% | ↓122 |
| 206 | 田村正和 | 19,744 | +14.42% | ↑29 |
| 207 | 田中義剛 | 19,468 | +78.89% | ↑162 |
| 208 | 平岳大 | 19,456 | +213.60% | ↑351 |
| 江口洋介 | 19,456 | -11.12% | ↓37 | |
| 210 | 本郷奏多 | 19,254 | -43.06% | ↓115 |
| 211 | 武田航平 | 19,251 | +6.51% | ↑10 |
| 212 | 杉浦太陽 | 19,203 | +5.27% | ↑5 |
| 213 | 渡哲也 | 19,053 | -10.16% | ↓34 |
| 214 | 真田広之 | 18,916 | +9.45% | ↑20 |
| 215 | 古尾谷雅人 | 18,852 | -15.09% | ↓47 |
| 216 | 西田敏行 | 18,393 | +20.47% | ↑59 |
| 217 | ダンカン_(お笑い芸人) | 18,392 | +8.54% | ↑24 |
| 218 | 鶴田浩二 | 18,333 | +51.66% | ↑128 |
| 219 | 三浦友和 | 18,280 | +20.64% | ↑58 |
| 220 | 吉岡秀隆 | 18,259 | -2.17% | ↓8 |
| 221 | 大竹まこと | 18,180 | +27.19% | ↑77 |
| 222 | 国分太一 | 18,148 | -24.25% | ↓66 |
| 223 | 寺脇康文 | 18,138 | +24.20% | ↑67 |
| 224 | 上田晋也 | 18,090 | -6.98% | ↓26 |
| 225 | 生瀬勝久 | 17,996 | -9.02% | ↓30 |
| 226 | 竹中直人 | 17,988 | +14.85% | ↑40 |
| 227 | 渥美清 | 17,886 | +0.50% | ↓5 |
| 228 | 三國連太郎 | 17,871 | +117.27% | ↑227 |
| 229 | 沖田浩之 | 17,846 | -10.71% | ↓35 |
| 230 | 松風雅也 | 17,838 | -6.75% | ↓24 |
| 231 | 鈴木裕樹 | 17,789 | +9.10% | ↑22 |
| 232 | 渋江譲二 | 17,762 | +192.03% | ↑332 |
| 233 | 陣内孝則 | 17,758 | +29.46% | ↑76 |
| 234 | 伊藤英明 | 17,756 | -4.46% | ↓20 |
| 235 | 風間俊介 | 17,716 | +5.52% | ↑10 |
| 236 | 日村勇紀 | 17,401 | +9.24% | ↑25 |
| 237 | 石垣佑磨 | 17,400 | +77.27% | ↑158 |
| 238 | 松重豊 | 17,237 | +113.81% | ↑222 |
| 239 | 岸部一徳 | 17,176 | -1.31% | ↓8 |
| 240 | 浅野忠信 | 17,080 | -29.08% | ↓85 |
| 241 | 渡瀬恒彦 | 17,029 | +28.06% | ↑74 |
| 242 | 上川隆也 | 16,993 | -12.00% | ↓41 |
| 243 | 山本太郎 | 16,992 | -9.35% | ↓32 |
| 244 | 城島茂 | 16,986 | -13.10% | ↓47 |
| 245 | いかりや長介 | 16,951 | -1.67% | ↓9 |
| 246 | 宮崎将 | 16,884 | -10.64% | ↓38 |
| 247 | 中尾明慶 | 16,703 | +45.80% | ↑113 |
| 248 | ふかわりょう | 16,698 | -4.98% | ↓19 |
| 249 | 松岡昌宏 | 16,665 | -38.40% | ↓123 |
| 250 | 間寛平 | 16,576 | +24.17% | ↑63 |
| 251 | いしだ壱成 | 16,541 | +30.39% | ↑75 |
| 252 | 戸次重幸 | 16,522 | -46.83% | ↓148 |
| 253 | 内田裕也 | 16,508 | -20.21% | ↓69 |
| 254 | 丸山隆平 | 16,492 | +11.92% | ↑31 |
| 255 | 峰竜太 | 16,458 | +148.62% | ↑277 |
| 256 | 草野博紀 | 16,429 | +10.57% | ↑27 |
| 257 | 山崎努 | 16,333 | +91.59% | ↑181 |
| 258 | 押尾学 | 16,257 | -10.72% | ↓40 |
| 259 | 横山やすし | 16,252 | -7.11% | ↓29 |
| 260 | 力也 | 16,248 | -8.03% | ↓33 |
| 261 | 武田真治 | 16,195 | -15.95% | ↓57 |
| 262 | 藤井隆 | 16,185 | -4.97% | ↓22 |
| 263 | 大森南朋 | 16,183 | +29.90% | ↑68 |
| 264 | 田口淳之介 | 16,128 | +8.96% | ↑20 |
| 265 | 木村了 | 16,098 | +7.18% | ↑14 |
| 266 | 柳葉敏郎 | 16,090 | -23.02% | ↓84 |
| 267 | 柳楽優弥 | 15,916 | -68.41% | ↓220 |
| 268 | 井上聡 | 15,878 | +8.87% | ↑25 |
| 269 | 萩原健一 | 15,791 | +8.13% | ↑22 |
| 270 | 武田鉄矢 | 15,689 | -1.86% | ↓12 |
| 271 | 長嶋一茂 | 15,671 | -13.48% | ↓52 |
| 272 | 東貴博 | 15,594 | +21.59% | ↑51 |
| 273 | 菅原文太 | 15,530 | +38.34% | ↑92 |
| 274 | 鮎川太陽 | 15,429 | +11.80% | ↑32 |
| 275 | 萬屋錦之介 | 15,417 | +127.61% | ↑251 |
| 276 | 玉置浩二 | 15,385 | -16.40% | ↓60 |
| 277 | 森田剛 | 15,332 | -37.12% | ↓126 |
| 278 | 金剛地武志 | 15,308 | +30.64% | ↑77 |
| 279 | 伊勢谷友介 | 14,994 | +7.19% | ↑22 |
| 280 | 斎藤工 | 14,969 | +16.54% | ↑41 |
| 赤井英和 | 14,969 | -39.01% | ↓133 | |
| 282 | 中丸雄一 | 14,968 | -8.02% | ↓28 |
| 283 | 西野亮廣 | 14,845 | -0.57% | ↓1 |
| 284 | 長井秀和 | 14,821 | -37.12% | ↓124 |
| 285 | 安藤政信 | 14,770 | -13.86% | ↓46 |
| 286 | 細川茂樹 | 14,642 | +18.74% | ↑49 |
| 287 | 上田竜也 | 14,436 | -32.35% | ↓109 |
| 288 | 山本耕史 | 14,414 | -7.21% | ↓18 |
| 289 | 勝新太郎 | 14,382 | +9.41% | ↑29 |
| 290 | 山里亮太 | 14,368 | -32.90% | ↓114 |
| 291 | 北大路欣也 | 14,336 | +29.43% | ↑75 |
| 292 |