$theTitle=wp_title(" - ", false); if($theTitle != "") { ?>
株式市場、Wikipediaアクセス統計等の情報を可視化するWebアプリケーションを公開しています。
この国会議員関心度ランキングは、 Wikipedia各国会議員記事(麻生太郎 – Wikipedia、小沢一郎 – Wikipediaといった記事)の2008年9月における閲覧回数(ページビュー)をもとに作成したものです。
閲覧回数が多い国会議員ほど関心度が高いと解釈し、2008年9月30日時点で現役の全国会議員をランキング表示しています。
| 順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前月比 1日当たり 閲覧回数 の増減 |
前月比 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生太郎 | 674,577 | +729.79% | ↑1 |
| 2 | 小泉純一郎 | 316,727 | +632.26% | ↑3 |
| 3 | 小池百合子 | 178,265 | +1,926.48% | ↑45 |
| 4 | 福田康夫 | 175,570 | +301.62% | |
| 5 | 中山成彬 | 165,875 | +3,261.53% | ↑68 |
| 6 | 石破茂 | 131,184 | +961.77% | ↑25 |
| 7 | 小渕優子 | 128,158 | +1,742.63% | ↑53 |
| 8 | 与謝野馨 | 111,813 | +449.82% | ↑3 |
| 9 | 小沢一郎 | 93,399 | +491.88% | ↑9 |
| 10 | 中山恭子 | 88,055 | +371.01% | ↑4 |
| 11 | 石原伸晃 | 74,059 | +881.25% | ↑45 |
| 12 | 安倍晋三 | 71,885 | +187.02% | ↓2 |
| 13 | 中川昭一 | 67,269 | +366.36% | ↑8 |
| 14 | 太田誠一 | 57,830 | -19.38% | ↓11 |
| 15 | 森喜朗 | 53,421 | +238.04% | ↑2 |
| 16 | 野田聖子 | 51,594 | +39.51% | ↓9 |
| 17 | 山本一太 | 51,383 | +471.72% | ↑30 |
| 18 | 杉村太蔵 | 47,884 | +26.25% | ↓12 |
| 19 | 浜田靖一 | 43,327 | +2,037.05% | ↑118 |
| 20 | 中曽根弘文 | 42,220 | +2,499.96% | ↑142 |
| 21 | 鳩山邦夫 | 41,012 | +205.32% | ↑5 |
| 22 | 鳩山由紀夫 | 39,517 | +317.49% | ↑21 |
| 23 | 河野洋平 | 38,730 | +293.21% | ↑15 |
| 24 | 中川秀直 | 35,655 | +179.73% | ↑3 |
| 25 | 姫井由美子 | 32,715 | -60.22% | ↓24 |
| 26 | 亀井静香 | 29,766 | +209.25% | ↑14 |
| 27 | 羽田孜 | 29,567 | +228.77% | ↑19 |
| 28 | 町村信孝 | 28,748 | +109.04% | ↓3 |
| 29 | 海部俊樹 | 28,037 | +171.75% | ↑8 |
| 30 | 河村建夫 | 27,751 | +2,582.51% | ↑195 |
| 31 | 棚橋泰文 | 27,482 | +1,994.25% | ↑159 |
| 32 | 菅直人 | 26,570 | +190.05% | ↑13 |
| 33 | 福島瑞穂 | 24,627 | +158.04% | ↑9 |
| 34 | 古賀誠 | 24,512 | +54.21% | ↓18 |
| 35 | 田中真紀子 | 23,414 | +253.72% | ↑29 |
| 36 | 舛添要一 | 23,284 | +66.70% | ↓13 |
| 37 | 金子一義 | 22,642 | +3,584.52% | ↑320 |
| 38 | 森英介 | 21,832 | +2,403.85% | ↑231 |
| 39 | 谷垣禎一 | 21,641 | +29.98% | ↓24 |
| 40 | 加藤紘一 | 20,392 | +132.17% | ↑9 |
| 41 | 鈴木宗男 | 20,239 | +88.58% | ↓7 |
| 42 | 河野太郎 | 19,185 | +421.01% | ↑51 |
| 43 | 佐藤ゆかり | 18,908 | +164.03% | ↑15 |
| 44 | 平沼赳夫 | 18,436 | +132.10% | ↑10 |
| 45 | 綿貫民輔 | 18,108 | +310.16% | ↑37 |
| 46 | 細田博之 | 18,085 | +664.64% | ↑82 |
| 47 | 前原誠司 | 17,780 | +92.48% | ↓3 |
| 48 | 片山さつき | 16,845 | +148.13% | ↑15 |
| 49 | 辻元清美 | 16,390 | +70.06% | ↓10 |
| 50 | 石原宏高 | 16,122 | +368.62% | ↑50 |
| 51 | 田中康夫 | 16,059 | +26.85% | ↓22 |
| 52 | 山崎拓 | 16,051 | +67.55% | ↓11 |
| 53 | 二階俊博 | 15,937 | +14.34% | ↓29 |
| 島尻安伊子 | 15,937 | +2,143.63% | ↑264 | |
| 55 | 後藤田正純 | 15,845 | +221.48% | ↑19 |
| 56 | 太田昭宏 | 15,420 | +264.04% | ↑29 |
| 57 | 甘利明 | 15,235 | +229.83% | ↑22 |
| 58 | 塩谷立 | 14,162 | +777.87% | ↑106 |
| 59 | 岡田克也 | 14,136 | +105.01% | ↑2 |
| 60 | 蓮舫 | 13,822 | +147.41% | ↑9 |
| 61 | 西村眞悟 | 13,644 | +92.00% | ↓2 |
| 62 | 伊吹文明 | 13,331 | -30.42% | ↓49 |
| 63 | 鴻池祥肇 | 13,259 | +190.58% | ↑17 |
| 64 | 丸川珠代 | 13,083 | +150.91% | ↑8 |
| 65 | 津島雄二 | 12,902 | +261.40% | ↑31 |
| 66 | 渡辺秀央 | 12,770 | -59.50% | ↓58 |
| 67 | 義家弘介 | 12,355 | -13.48% | ↓45 |
| 68 | 太田和美_(政治家) | 11,798 | +326.27% | ↑50 |
| 69 | 高市早苗 | 11,669 | +86.48% | ↓3 |
| 70 | 輿石東 | 11,637 | +580.91% | ↑90 |
| 71 | 高村正彦 | 11,538 | +11.55% | ↓35 |
| 72 | 鈴木俊一_(衆議院議員) | 11,144 | +497.90% | ↑77 |
| 73 | 塩崎恭久 | 11,016 | +133.31% | ↑4 |
| 74 | 亀井久興 | 10,993 | +259.93% | ↑35 |
| 75 | 武部勤 | 10,698 | +182.58% | ↑17 |
| 76 | 志位和夫 | 10,586 | +134.39% | ↑5 |
| 77 | 山岡賢次 | 10,504 | +589.15% | ↑94 |
| 78 | 田中直紀 | 10,414 | +437.79% | ↑66 |
| 79 | 丸山和也 | 10,039 | +31.06% | ↓24 |
| 80 | 松浪健四郎 | 9,761 | +20.12% | ↓28 |
| 81 | 川田龍平 | 9,734 | -19.32% | ↓49 |
| 82 | 赤城徳彦 | 9,621 | +28.53% | ↓25 |
| 83 | 横路孝弘 | 9,458 | +244.86% | ↑36 |
| 84 | 青木幹雄 | 9,313 | +144.68% | ↑7 |
| 85 | 浜四津敏子 | 9,147 | +219.43% | ↑30 |
| 86 | 渡部恒三 | 8,831 | +144.12% | ↑9 |
| 87 | 長妻昭 | 8,624 | +164.83% | ↑17 |
| 88 | 久間章生 | 8,522 | +106.96% | ↓1 |
| 89 | 林芳正 | 8,504 | -69.21% | ↓80 |
| 90 | 笹川堯 | 8,418 | -32.54% | ↓60 |
| 91 | 猪口邦子 | 8,409 | +149.84% | ↑11 |
| 92 | 馳浩 | 8,372 | +44.74% | ↓24 |
| 93 | 佐藤勉 | 8,264 | +1,671.67% | ↑360 |
| 94 | 荒井広幸 | 8,251 | -45.70% | ↓74 |
| 95 | 大江康弘 | 8,207 | -46.64% | ↓76 |
| 96 | 平沢勝栄 | 8,018 | +82.09% | ↓13 |
| 97 | 神取忍 | 7,838 | -8.11% | ↓47 |
| 98 | 竹下亘 | 7,812 | +157.16% | ↑12 |
| 99 | 額賀福志郎 | 7,457 | +109.11% | ↓1 |
| 100 | 船田元 | 7,451 | +166.41% | ↑16 |
| 101 | 渡辺喜美 | 7,449 | -12.18% | ↓50 |
| 102 | 大島理森 | 7,301 | +252.54% | ↑33 |
| 103 | 井脇ノブ子 | 7,298 | +199.14% | ↑22 |
| 104 | 神崎武法 | 6,864 | +114.87% | ↑2 |
| 105 | 保岡興治 | 6,726 | -66.76% | ↓93 |
| 106 | 河村たかし | 6,650 | +52.23% | ↓22 |
| 107 | 原口一博 | 6,637 | +71.80% | ↓18 |
| 108 | 石井一 | 6,348 | +93.27% | ↓5 |
| 109 | 斉藤鉄夫 | 6,340 | -21.87% | ↓56 |
| 110 | 横峯良郎 | 6,296 | +17.99% | ↓40 |
| 111 | 江田五月 | 6,252 | +50.42% | ↓25 |
| 112 | 稲田朋美 | 6,062 | +66.64% | ↓18 |
| 113 | 江田憲司 | 6,054 | +163.40% | ↑16 |
| 114 | 野田佳彦 | 5,962 | -6.57% | ↓49 |
| 115 | 茂木敏充 | 5,917 | -44.56% | ↓80 |
| 116 | 亀井郁夫 | 5,886 | +224.04% | ↑37 |
| 117 | 亀井亜紀子_(政治家) | 5,783 | +262.17% | ↑50 |
| 118 | 糸川正晃 | 5,625 | +381.57% | ↑89 |
| 119 | 菅義偉 | 5,599 | +116.04% | ↑3 |
| 120 | 鈴木恒夫 | 5,446 | -57.14% | ↓92 |
| 121 | 遠藤武彦 | 5,426 | +147.65% | ↑10 |
| 122 | 藤井裕久 | 5,421 | +127.80% | ↑4 |
| 123 | 世耕弘成 | 5,302 | +79.40% | ↓11 |
| 124 | 島村宜伸 | 5,155 | +154.87% | ↑15 |
| 125 | 枝野幸男 | 5,002 | +66.63% | ↓14 |
| 126 | 松本純 | 4,932 | +258.65% | ↑57 |
| 127 | 保坂展人 | 4,921 | +116.66% | ↑3 |
| 128 | 橋本聖子 | 4,783 | +2.80% | ↓50 |
| 129 | 川口順子 | 4,734 | +17.31% | ↓41 |
| 130 | 若林正俊 | 4,730 | +23.52% | ↓40 |
| 131 | 保利耕輔 | 4,581 | -59.19% | ↓98 |
| 132 | 中山泰秀 | 4,534 | +243.23% | ↑54 |
| 133 | 橋本岳 | 4,513 | +138.42% | ↑13 |
| 134 | 細野豪志 | 4,506 | +26.22% | ↓38 |
| 135 | 北側一雄 | 4,464 | +67.68% | ↓14 |
| 136 | 藤井孝男 | 4,278 | +211.31% | ↑48 |
| 137 | 松原仁 | 4,091 | +72.62% | ↓10 |
| 138 | 川条志嘉 | 4,087 | +153.80% | ↑28 |
| 139 | 岸信夫 | 4,051 | +88.56% | ↓7 |
| 140 | 中村喜四郎 | 4,019 | +134.63% | ↑19 |
| 141 | 中山太郎 | 4,012 | +203.94% | ↑46 |
| 142 | 野田毅 | 3,994 | +54.63% | ↓19 |
| 143 | 衛藤征士郎 | 3,895 | +119.58% | ↑14 |
| 144 | 大塚拓 | 3,799 | +224.43% | ↑62 |
| 145 | 青木愛 | 3,784 | -28.10% | ↓74 |
| 146 | 小坂憲次 | 3,762 | +82.16% | ↓10 |
| 147 | 園田博之 | 3,709 | +90.30% | ↓4 |
| 148 | 平将明 | 3,673 | +294.13% | ↑103 |
| 149 | 安住淳 | 3,658 | +225.58% | ↑69 |
| 150 | 鉢呂吉雄 | 3,645 | +293.16% | ↑104 |
| 151 | 円より子 | 3,574 | +28.73% | ↓34 |
| 152 | 逢沢一郎 | 3,570 | +21.11% | ↓39 |
| 153 | 鶴保庸介 | 3,516 | +21.39% | ↓39 |
| 154 | 松下新平 | 3,453 | -49.47% | ↓92 |
| 155 | 藤野真紀子 | 3,426 | +117.46% | ↑15 |
| 156 | 下地幹郎 | 3,417 | +329.03% | ↑132 |
| 157 | 堀内光雄 | 3,333 | +86.37% | ↓1 |
| 158 | 坂口力 | 3,308 | +55.38% | ↓25 |
| 159 | 亀岡偉民 | 3,297 | +64.66% | ↓19 |
| 160 | 小野晋也 | 3,272 | +354.44% | ↑152 |
| 161 | 松あきら | 3,258 | +4.33% | ↓53 |
| 162 | ツルネン・マルテイ | 3,140 | +50.98% | ↓28 |
| 163 | 上川陽子 | 3,120 | +97.55% | ↑6 |
| 164 | 中谷元 | 3,095 | +107.54% | ↑11 |
| 165 | 小宮山洋子 | 3,091 | -4.00% | ↓60 |
| 166 | 山東昭子 | 3,060 | +65.90% | ↓15 |
| 167 | 松浪健太 | 3,036 | -13.27% | ↓68 |
| 松本龍_(政治家) | 3,036 | +74.29% | ↓9 | |
| 169 | 長島昭久 | 2,991 | +85.40% | ↓5 |
| 170 | 鴨下一郎 | 2,958 | -12.52% | ↓69 |
| 171 | 岡崎トミ子 | 2,949 | +104.11% | ↑8 |
| 172 | 喜納昌吉 | 2,916 | +15.36% | ↓48 |
| 173 | 伊藤達也 | 2,906 | +60.75% | ↓19 |
| 174 | 臼井日出男 | 2,904 | +274.63% | ↑125 |
| 175 | 深谷隆司 | 2,813 | +157.01% | ↑46 |
| 176 | 丹羽雄哉 | 2,797 | +96.48% | ↑4 |
| 177 | 尾辻秀久 | 2,783 | +41.11% | ↓36 |
| 178 | 中川泰宏 | 2,743 | +200.26% | ↑79 |
| 179 | 横光克彦 | 2,737 | +42.62% | ↓34 |
| 180 | 根本匠 | 2,726 | +201.27% | ↑79 |
| 山井和則 | 2,726 | +122.15% | ↑20 | |
| 182 | 自見庄三郎 | 2,721 | +85.22% | ↓5 |
| 183 | 山谷えり子 | 2,669 | -15.89% | ↓76 |
| 184 | 佐藤正久 | 2,658 | +63.98% | ↓21 |
| 下村博文 | 2,658 | +160.59% | ↑43 | |
| 186 | 西岡武夫 | 2,649 | +103.21% | ↑6 |
| 187 | 松島みどり | 2,610 | +45.47% | ↓32 |
| 188 | 尾身幸次 | 2,607 | +39.15% | ↓40 |
| 189 | 徳田毅 | 2,591 | +32.54% | ↓47 |
| 190 | 大村秀章 | 2,583 | +40.26% | ↓38 |
| 191 | 荻原健司 | 2,565 | -47.88% | ↓116 |
| 192 | 山本拓_(政治家) | 2,543 | +112.60% | ↑9 |
| 193 | 野呂田芳成 | 2,536 | +112.36% | ↑11 |
| 194 | 瓦力 | 2,527 | +122.61% | ↑18 |
| 195 | 池坊保子 | 2,496 | +23.17% | ↓57 |
| 196 | 赤松広隆 | 2,495 | +108.76% | ↑6 |
| 197 | 林幹雄 | 2,492 | -59.75% | ↓130 |
| 198 | 穀田恵二 | 2,469 | +87.60% | ↓9 |
| 199 | 渡海紀三朗 | 2,468 | -8.20% | ↓79 |
| 200 | 中馬弘毅 | 2,461 | +153.80% | ↑39 |
| 201 | 古川俊治 | 2,438 | +103.99% | ↑1 |
| 202 | 松本剛明 | 2,435 | +31.94% | ↓52 |
| 203 | 御法川信英 | 2,431 | +89.59% | ↓8 |
| 204 | 岩國哲人 | 2,375 | +150.43% | ↑41 |
| 205 | 亀井善太郎 | 2,316 | +121.80% | ↑19 |
| 206 | 愛知和男 | 2,309 | +67.08% | ↓24 |
| 207 | 永岡桂子 | 2,307 | +161.68% | ↑59 |
| 208 | 江崎洋一郎 | 2,262 | +272.79% | ↑153 |
| 209 | 西川京子 | 2,260 | +151.92% | ↑54 |
| 210 | 藤田幸久 | 2,241 | +171.16% | ↑70 |
| 211 | 杉浦正健 | 2,207 | +46.57% | ↓38 |
| 212 | 仙谷由人 | 2,202 | +74.49% | ↓14 |
| 213 | 高木陽介 | 2,178 | +221.06% | ↑117 |
| 214 | 長谷川憲正 | 2,148 | +398.79% | ↑269 |
| 215 | 村上誠一郎 | 2,145 | +90.75% | ↑2 |
| 216 | 浅尾慶一郎 | 2,139 | +126.70% | ↑31 |
| 217 | 木村太郎_(政治家) | 2,137 | +148.96% | ↑54 |
| 218 | 広中和歌子 | 2,134 | +90.76% | ↑1 |
| 越智隆雄 | 2,134 | +136.86% | ↑42 | |
| 220 | 阿部知子 | 2,088 | +37.16% | ↓48 |
| 221 | 馬淵澄夫 | 2,084 | +25.64% | ↓60 |
| 222 | 平岡秀夫 | 2,083 | +59.44% | ↓31 |
| 223 | 南野知惠子 | 2,046 | +35.96% | ↓49 |
| 224 | 井沢京子 | 2,045 | +339.33% | ↑230 |
| 225 | 松野頼久 | 2,034 | +108.31% | ↑12 |
| 226 | 鍵田忠兵衛 | 1,955 | +140.50% | ↑57 |
| 227 | 草川昭三 | 1,947 | * | * |
| 228 | 神本美恵子 | 1,943 | +481.96% | ↑355 |
| 229 | 滝実 | 1,940 | +54.56% | ↓30 |
| 230 | 長勢甚遠 | 1,936 | +36.09% | ↓49 |
| 231 | 森雅子 | 1,933 | +49.40% | ↓38 |
| 232 | 小宮山泰子 | 1,926 | +69.38% | ↓21 |
| 233 | 谷川秀善 | 1,919 | +233.27% | ↑143 |
| 234 | 渡嘉敷奈緒美 | 1,913 | +144.05% | ↑61 |
| 235 | 中川義雄 | 1,912 | +169.54% | ↑83 |
| 236 | 小此木八郎 | 1,911 | +141.41% | ↑55 |
| 237 | 衛藤晟一 | 1,893 | +67.05% | ↓22 |
| 238 | 松岡徹 | 1,891 | +66.58% | ↓26 |
| 239 | 古賀一成 | 1,876 | +136.12% | ↑51 |
| 240 | 小野次郎 | 1,860 | +152.23% | ↑69 |
| 古屋圭司 | 1,860 | +109.37% | ↑24 | |
| 242 | 丸谷佳織 | 1,833 | +61.47% | ↓30 |
| 243 | 森山真弓 | 1,800 | +92.95% | ↑7 |
| 244 | 武田良太 | 1,764 | +29.83% | ↓59 |
| 245 | 大野松茂 | 1,749 | +110.40% | ↑33 |
| 246 | 糸数慶子 | 1,745 | +37.44% | ↓49 |
| 247 | 大石尚子 | 1,732 | +17.28% | ↓71 |
| 248 | 市田忠義 | 1,700 | +74.45% | ↓10 |
| 249 | 田名部匡省 | 1,690 | +77.11% | ↓5 |
| 250 | 飯島夕雁 | 1,680 | +153.06% | ↑88 |
| 251 | 宮澤洋一 | 1,668 | +62.76% | ↓25 |
| 252 | 斉藤斗志二 | 1,663 | +76.07% | ↓6 |
| 253 | 川端達夫 | 1,647 | +68.34% | ↓18 |
| 254 | 松山政司 | 1,638 | +77.42% | ↑2 |
| 255 | 友近聡朗 | 1,629 | +40.39% | ↓46 |
| 256 | 大久保勉 | 1,617 | +254.76% | ↑211 |
| 257 | 山口俊一 | 1,615 | +172.69% | ↑109 |
| 258 | 佐田玄一郎 | 1,611 | +35.34% | ↓53 |
| 古川禎久 | 1,611 | -14.46% | ↓111 | |
| 260 | 玄葉光一郎 | 1,607 | +67.06% | ↓18 |
| 261 | 川崎二郎 | 1,584 | +68.57% | ↓13 |
| 262 | 広津素子 | 1,577 | +55.20% | ↓34 |
| 263 | 田名部匡代 | 1,574 | +137.09% | ↑75 |
| 264 | 渡辺周 | 1,572 | +83.96% | ↑9 |
| 265 | 高井美穂 | 1,570 | +105.88% | ↑36 |
| 266 | 伊藤公介 | 1,566 | +89.48% | ↑14 |
| 渡辺具能 | 1,566 | +128.24% | ↑62 | |
| 268 | 河本三郎 | 1,559 | +130.14% | ↑64 |
| 岩永峯一 | 1,559 | +161.10% | ↑94 | |
| 270 | 梶山弘志 | 1,557 | +167.70% | ↑101 |
| 271 | 新藤義孝 | 1,553 | +7.27% | ↓93 |
| 平井卓也 | 1,553 | +66.82% | ↓19 | |
| 273 | 羽田雄一郎 | 1,551 | +105.21% | ↑30 |
| 274 | 江藤拓 | 1,541 | +66.04% | ↓21 |
| 275 | 筒井信隆 | 1,536 | +95.47% | ↑19 |
| 276 | 簗瀬進 | 1,516 | +89.88% | ↑10 |
| 277 | 末松義規 | 1,512 | +196.47% | ↑144 |
| 278 | 増子輝彦 | 1,510 | +278.72% | ↑235 |
| 279 | 直嶋正行 | 1,507 | +116.28% | ↑43 |
| 280 | 戸井田徹 | 1,497 | +81.99% | ↑2 |
| 281 | 寺田稔 | 1,485 | +119.53% | ↑52 |
| 282 | 小池晃 | 1,482 | +53.60% | ↓41 |
| 283 | 白真勲 | 1,481 | +131.52% | ↑64 |
| 284 | 岩屋毅 | 1,466 | +129.87% | ↑65 |
| 285 | 宇野治 | 1,457 | +60.51% | ↓27 |
| 286 | 遠藤宣彦 | 1,448 | +203.50% | ↑160 |
| 287 | 佐藤剛男 | 1,438 | +32.55% | ↓65 |
| 288 | 大野功統 | 1,429 | +91.03% | ↑17 |
| 289 | 宮路和明 | 1,427 | +82.72% | ↑8 |
| 290 | 川上義博 | 1,424 | +11.39% | ↓94 |
| 291 | 小杉隆 | 1,395 | +122.45% | ↑63 |
| 292 | 赤間二郎 | 1,391 | +136.02% | ↑75 |
| 293 | 中村哲治 | 1,377 | +97.35% | ↑28 |
| 294 | 岸田文雄 | 1,361 | +20.72% | ↓78 |
| 295 | 又市征治 | 1,347 | +65.90% | ↓11 |
| 296 | 山本幸三 | 1,341 | +69.40% | ↓5 |
| 297 | 坂本剛二 | 1,335 | +146.34% | ↑99 |
| 298 | 山本香苗 | 1,322 | +31.61% | ↓68 |
| 299 | 加藤公一 | 1,301 | +128.25% | ↑81 |
| 300 | 矢野哲朗 | 1,299 | -73.41% | ↓224 |
| 301 | 山本有二 | 1,288 | +50.39% | ↓29 |
| 302 | 稲葉大和 | 1,281 | +85.91% | ↑25 |
| 303 | 郡和子 | 1,270 | +32.03% | ↓61 |
| 304 | 田野瀬良太郎 | 1,254 | +65.28% | ↓2 |
| 305 | 鈴木馨祐 | 1,250 | +72.68% | ↑6 |
| 306 | 土屋正忠 | 1,246 | +111.42% | ↑61 |
| 307 | 菅原一秀 | 1,243 | +44.48% | ↓37 |
| 308 | 萩生田光一 | 1,240 | +24.64% | ↓74 |
| 309 | 原田義昭 | 1,234 | +64.96% | ↓4 |
| 310 | 木原誠二 | 1,212 | +128.54% | ↑99 |
| 井上喜一 | 1,212 | +73.94% | ↑12 | |
| 312 | 福山哲郎 | 1,209 | +109.26% | ↑63 |
| 313 | 薗浦健太郎 | 1,206 | +164.59% | ↑154 |
| 314 | 山口那津男 | 1,199 | +37.05% | ↓46 |
| 315 | 津村啓介 | 1,197 | +49.93% | ↓29 |
| 316 | 古川元久 | 1,196 | +74.56% | ↑13 |
| 317 | 小沢鋭仁 | 1,190 | +112.75% | ↑70 |
| 318 | 萩原誠司 | 1,188 | +75.12% | ↑12 |
| 319 | 三原朝彦 | 1,175 | +38.76% | ↓45 |
| 320 | 柳沢伯夫 | 1,173 | +76.69% | ↑18 |
| 321 | 逢坂誠二 | 1,162 | +74.27% | ↑15 |
| 322 | 森裕子 | 1,161 | -10.00% | ↓128 |
| 323 | 金田誠一 | 1,157 | +95.04% | ↑42 |
| 泉信也 | 1,157 | -0.29% | ↓114 | |
| 325 | 水野賢一 | 1,155 | +82.77% | ↑27 |
| 326 | 阿部俊子 | 1,154 | +99.41% | ↑47 |
| 327 | 松本文明 | 1,140 | +111.11% | ↑74 |
| 328 | 森田高 | 1,135 | +118.40% | ↑85 |
| 329 | 谷津義男 | 1,133 | +77.39% | ↑19 |
| 330 | 西村智奈美 | 1,130 | +16.88% | ↓90 |
| 331 | 中川正春 | 1,125 | +153.82% | ↑144 |
| 332 | 奥野信亮 | 1,106 | +72.38% | ↑13 |
| 333 | 田村耕太郎 | 1,103 | +39.34% | ↓42 |
| 334 | 谷畑孝 | 1,094 | +68.47% | ↑8 |
| 335 | 安井潤一郎 | 1,093 | +183.78% | ↑196 |
| 木村義雄_(政治家) | 1,093 | +58.41% | ↓10 | |
| 337 | 石崎岳 | 1,089 | +8.62% | ↓106 |
| 338 | 谷川弥一 | 1,082 | +114.19% | ↑86 |
| 339 | 那谷屋正義 | 1,074 | +150.52% | ↑148 |
| 340 | 村井宗明 | 1,072 | +106.67% | ↑75 |
| 341 | 長浜博行 | 1,071 | +102.69% | ↑69 |
| 342 | 相原久美子 | 1,067 | +109.22% | ↑79 |
| 343 | 牧原秀樹 | 1,062 | +107.84% | ↑76 |
| 344 | 近藤昭一 | 1,058 | +62.21% | ↓3 |
| 345 | 山内康一 | 1,056 | +128.28% | ↑112 |
| 土屋品子 | 1,056 | +72.66% | ↑13 | |
| 347 | 山田正彦_(政治家) | 1,055 | +82.00% | ↑25 |
| 348 | 川内博史 | 1,040 | +61.12% | ↓5 |
| 349 | 小野寺五典 | 1,039 | +15.32% | ↓89 |
| 350 | 松浦大悟 | 1,038 | +17.87% | ↓83 |
| 351 | 丹羽秀樹 | 1,027 | +102.53% | ↑72 |
| 352 | 玉沢徳一郎 | 1,024 | +196.40% | ↑217 |
| 353 | 細川律夫 | 1,020 | +164.16% | ↑176 |
| 354 | 寺田学 | 1,019 | +58.34% | ↓10 |
| 355 | 武正公一 | 1,014 | +80.34% | ↑31 |
| 356 | 階猛 | 1,012 | +60.14% | ↓4 |
| 泉健太 | 1,012 | +78.76% | ↑27 | |
| 358 | 中野清_(政治家) | 1,011 | +40.99% | ↓44 |
| 359 | 小川敏夫 | 1,010 | +31.44% | ↓59 |
| 360 | 大串博志 | 1,006 | +8.51% | ↓106 |
| 361 | 武藤容治 | 1,004 | +123.59% | ↑110 |
| 362 | 有村治子 | 1,002 | +38.24% | ↓52 |
| 363 | 伊藤信太郎 | 1,000 | -0.06% | ↓130 |
| 364 | 岩城光英 | 999 | -24.26% | ↓176 |
| 中井洽 | 999 | +63.86% | ↓5 | |
| 366 | 鰐淵洋子 | 985 | +42.35% | ↓42 |
| 大島九州男 | 985 | +77.94% | ↑24 | |
| 368 | 内山晃 | 979 | +127.85% | ↑116 |
| 369 | 井上信治 | 977 | +90.48% | ↑49 |
| 370 | 千葉景子 | 975 | +79.91% | ↑26 |
| 371 | 三日月大造 | 974 | +75.96% | ↑19 |
| 372 | 遠藤利明 | 973 | +97.53% | ↑65 |
| 山口壮 | 973 | +195.72% | ↑219 | |
| 374 | 福田昭夫 | 972 | +68.81% | ↑2 |
| 375 | 菊田真紀子 | 962 | +8.64% | ↓110 |
| 376 | 山本朋広 | 956 | +75.15% | ↑18 |
| 377 | 松木謙公 | 955 | +13.56% | ↓101 |
| 378 | 柴山昌彦 | 954 | +92.54% | ↑56 |
| 379 | 池田元久 | 944 | +152.71% | ↑162 |
| 380 | 下条みつ | 940 | +69.22% | ↑9 |
| 381 | 渡部篤 | 937 | +74.14% | ↑22 |
| 382 | 長崎幸太郎 | 933 | +87.93% | ↑50 |
| 金子善次郎 | 933 | +17.14% | ↓94 | |
| 384 | 松田岩夫 | 925 | +71.30% | ↑17 |
| 385 | 近藤洋介_(政治家) | 919 | +93.80% | ↑64 |
| 386 | 河井克行 | 911 | +78.29% | ↑33 |
| 387 | 西村康稔 | 910 | +21.33% | ↓83 |
| 長島忠美 | 910 | +80.14% | ↑37 | |
| 389 | 小里泰弘 | 909 | +90.53% | ↑57 |
| 390 | 石川知裕 | 908 | +56.90% | ↓17 |
| 冬柴鉄三 | 908 | -7.10% | ↓154 | |
| 392 | 上野賢一郎 | 902 | +96.64% | ↑71 |
| 393 | 今津寛 | 899 | +86.17% | ↑47 |
| 394 | 近藤基彦 | 896 | -11.49% | ↓165 |
| 395 | 奥村展三 | 894 | +25.69% | ↓79 |
| 村田吉隆 | 894 | +52.95% | ↓25 | |
| 397 | 大畠章宏 | 893 | +126.72% | ↑124 |
| 398 | 江渡聡徳 | 888 | +65.93% | ↑8 |
| 399 | 萩山教嚴 | 887 | +65.74% | ↑7 |
| 400 | 倉田雅年 | 886 | -43.94% | ↓232 |
| 401 | 紙智子 | 882 | +69.41% | ↑11 |
| 402 | 金子恭之 | 878 | -20.35% | ↓182 |
| 403 | 溝手顕正 | 877 | +30.21% | ↓68 |
| 秋葉賢也 | 877 | +63.58% | ↑1 | |
| 405 | 桜井郁三 | 871 | +81.46% | ↑37 |
| 406 | 清水清一朗 | 863 | +99.50% | ↑75 |
| 岡田直樹 | 863 | +25.07% | ↓81 | |
| 408 | 田中良生 | 861 | +119.68% | ↑118 |
| 409 | 葉梨康弘 | 853 | +71.49% | ↑21 |
| 410 | 神風英男 | 852 | +71.28% | ↑20 |
| 塚田一郎 | 852 | +56.65% | ↓15 | |
| 412 | 増原義剛 | 849 | +33.13% | ↓63 |
| 上田勇 | 849 | +152.82% | ↑170 | |
| 414 | 松本洋平 | 846 | +109.14% | ↑95 |
| 415 | 遠藤乙彦 | 844 | +35.01% | ↓60 |
| 黄川田徹 | 844 | +77.62% | ↑33 | |
